| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 估值偏差 | 2019-09-09 | 操作 | ||
估算值
|
估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 481001 | 工银核心价值 | 估值 档案 | 0.3146 | -0.35% | -- | -- | -- | 0.3157 | 购买 |
| 001409 | 工银互联网加 | 估值 档案 | 0.3852 | -0.21% | -- | -- | -- | 0.3860 | 购买 |
| 217001 | 招商股票 | 估值 档案 | 0.3938 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.3951 | 购买 |
| 001184 | 易方达新常态 | 估值 档案 | 0.4283 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.4300 | 购买 |
| 483003 | 工银精选平衡 | 估值 档案 | 0.4446 | -0.29% | -- | -- | -- | 0.4459 | 购买 |
| 001239 | 长盛国企改革主题 | 估值 档案 | 0.4455 | -0.35% | -- | -- | -- | 0.4470 | 购买 |
| 519011 | 海富通精选 | 估值 档案 | 0.4607 | 0.04% | -- | -- | -- | 0.4605 | 购买 |
| 560002 | 益民红利成长 | 估值 档案 | 0.4682 | -0.40% | -- | -- | -- | 0.4701 | 购买 |
| 163503 | 天治核心 | 估值 档案 | 0.4868 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.4883 | 购买 |
| 460001 | 华泰盛世 | 估值 档案 | 0.4897 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.4912 | 购买 |
| 202002 | 南方稳健成长二号 | 估值 档案 | 0.5005 | -0.26% | -- | -- | -- | 0.5018 | 购买 |
| 001225 | 中邮趋势精选 | 估值 档案 | 0.5115 | -0.30% | -- | -- | -- | 0.5130 | 购买 |
| 240005 | 华宝多策略增长 | 估值 档案 | 0.5163 | -0.51% | -- | -- | -- | 0.5190 | 购买 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.5176 | -0.21% | -- | -- | -- | 0.5187 | 购买 |
| 398001 | 中海优质成长 | 估值 档案 | 0.5210 | -0.43% | -- | -- | -- | 0.5232 | 购买 |
| 001152 | 融通新区域新经济 | 估值 档案 | 0.5229 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.5210 | 购买 |
| 257060 | 国联安商品联接 | 估值 档案 | 0.5411 | -0.07% | -- | -- | -- | 0.5415 | 购买 |
| 001349 | 富国改革动力 | 估值 档案 | 0.5439 | -0.56% | -- | -- | -- | 0.5470 | 购买 |
| 164908 | 交银环境治理指数 | 估值 档案 | 0.5459 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.5460 | 购买 |
| 163109 | 申万深成分级 | 估值 档案 | 0.5462 | -0.26% | -- | -- | -- | 0.5476 | 购买 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 估值 档案 | 0.5479 | -0.21% | -- | -- | -- | 0.5490 | 购买 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 估值 档案 | 0.5594 | -0.46% | -- | -- | -- | 0.5620 | 购买 |
| 001322 | 东吴新趋势 | 估值 档案 | 0.5602 | -0.33% | -- | -- | -- | 0.5620 | 购买 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 估值 档案 | 0.5719 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.5729 | 购买 |
| 001214 | 华泰中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.5721 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.5734 | 购买 |
| 001150 | 融通互联网传媒 | 估值 档案 | 0.5743 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.5750 | 购买 |
| 001064 | 广发中证环保产业 | 估值 档案 | 0.5766 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.5776 | 购买 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 估值 档案 | 0.5770 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.5783 | 购买 |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 估值 档案 | 0.5801 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.5820 | 购买 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.5806 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.5820 | 购买 |
| 001042 | 华夏领先 | 估值 档案 | 0.5824 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.5840 | 购买 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 估值 档案 | 0.5898 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.5894 | 购买 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 估值 档案 | 0.5898 | 0.06% | -- | -- | -- | 0.5894 | 购买 |
| 001297 | 平安大华智慧中国 | 估值 档案 | 0.5916 | -0.40% | -- | -- | -- | 0.5940 | 购买 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 估值 档案 | 0.5952 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.5962 | 购买 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 估值 档案 | 0.5953 | -0.26% | -- | -- | -- | 0.5968 | 购买 |
| 000893 | 工银创新动力 | 估值 档案 | 0.5970 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.5980 | 购买 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 估值 档案 | 0.5995 | -0.19% | -- | -- | -- | 0.6006 | 购买 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 估值 档案 | 0.6037 | -0.41% | -- | -- | -- | 0.6062 | 购买 |
| 001128 | 宝盈新兴产业 | 估值 档案 | 0.6124 | -0.43% | -- | -- | -- | 0.6150 | 购买 |
| 001723 | 华商新动力 | 估值 档案 | 0.6135 | -0.73% | -- | -- | -- | 0.6180 | 购买 |
| 001192 | 上投整合驱动 | 估值 档案 | 0.6156 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.6170 | 购买 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 估值 档案 | 0.6198 | -0.29% | -- | -- | -- | 0.6216 | 购买 |
| 001230 | 鹏华医药科技 | 估值 档案 | 0.6202 | 0.35% | -- | -- | -- | 0.6180 | 购买 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 估值 档案 | 0.6254 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.6238 | 购买 |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | 估值 档案 | 0.6295 | -0.04% | -- | -- | -- | 0.6298 | 购买 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 估值 档案 | 0.6298 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.6309 | 购买 |
| 001294 | 新华战略新兴产业 | 估值 档案 | 0.6300 | -0.16% | -- | -- | -- | 0.6310 | 购买 |
| 001097 | 华泰积极优选 | 估值 档案 | 0.6370 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.6370 | 购买 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 估值 档案 | 0.6372 | -0.12% | -- | -- | -- | 0.6380 | 购买 |


