| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 估值偏差 | 2021-03-04 | 操作 | ||
| 估算值 |
估算增长率
|
单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 估值 档案 | 1.1917 | -3.11% | 1.1900 | -3.25% | 0.14% | 1.2300 | 购买 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 估值 档案 | 0.9958 | -3.03% | 1.0050 | -2.14% | 0.89% | 1.0270 | 购买 |
| 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 估值 档案 | 1.3629 | -3.03% | 1.3703 | -2.50% | 0.53% | 1.4054 | 购买 |
| 164402 | 前海开源中航军工指数 | 估值 档案 | 1.0090 | -2.98% | 1.0130 | -2.60% | 0.38% | 1.0400 | 购买 |
| 002251 | 华夏军工安全混合 | 估值 档案 | 1.4999 | -2.92% | 1.5050 | -2.59% | 0.33% | 1.5450 | 购买 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 估值 档案 | 1.5647 | -2.69% | 1.5470 | -3.79% | 1.10% | 1.6080 | 购买 |
| 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置混合 | 估值 档案 | 1.4492 | -2.67% | 1.4610 | -1.88% | 0.79% | 1.4890 | 购买 |
| 005774 | 华夏产业升级混合 | 估值 档案 | 1.8115 | -2.67% | 1.7976 | -3.42% | 0.75% | 1.8612 | 购买 |
| 502003 | 易方达中证军工(LOF) | 估值 档案 | 1.3065 | -2.62% | 1.3154 | -1.95% | 0.67% | 1.3416 | 购买 |
| 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF) | 估值 档案 | 1.2222 | -2.62% | 1.2280 | -2.15% | 0.47% | 1.2550 | 购买 |
| 161024 | 富国中证军工指数(LOF) | 估值 档案 | 1.1183 | -2.59% | 1.1260 | -1.92% | 0.67% | 1.1480 | 购买 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0961 | -2.59% | 1.1031 | -1.96% | 0.63% | 1.1252 | 购买 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 估值 档案 | 1.9184 | -2.57% | 1.9270 | -2.13% | 0.44% | 1.9690 | 购买 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 估值 档案 | 0.9763 | -2.56% | 0.9810 | -2.10% | 0.46% | 1.0020 | 购买 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 估值 档案 | 1.8860 | -2.48% | 1.9310 | -0.16% | 2.32% | 1.9340 | 购买 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 估值 档案 | 1.2980 | -2.39% | 1.3117 | -1.36% | 1.03% | 1.3298 | 购买 |
| 005609 | 富国军工主题混合A | 估值 档案 | 1.9373 | -2.38% | 1.9403 | -2.23% | 0.15% | 1.9846 | 购买 |
| 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 估值 档案 | 1.2975 | -2.38% | 1.3111 | -1.36% | 1.02% | 1.3292 | 购买 |
| 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 估值 档案 | 1.1087 | -2.27% | 1.1122 | -1.96% | 0.31% | 1.1344 | 购买 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 估值 档案 | 1.1112 | -2.26% | 1.1147 | -1.95% | 0.31% | 1.1369 | 购买 |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0282 | -2.26% | 1.0270 | -2.38% | 0.12% | 1.0520 | 购买 |
| 519185 | 万家精选混合 | 估值 档案 | 1.2265 | -2.18% | 1.2292 | -1.97% | 0.21% | 1.2539 | 购买 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 估值 档案 | 1.1285 | -2.04% | 1.1160 | -3.12% | 1.08% | 1.1520 | 购买 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 估值 档案 | 1.5095 | -2.04% | 1.5000 | -2.66% | 0.62% | 1.5410 | 购买 |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 估值 档案 | 1.2197 | -2.02% | 1.2268 | -1.45% | 0.57% | 1.2448 | 购买 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 估值 档案 | 1.4885 | -2.01% | 1.4680 | -3.36% | 1.35% | 1.5190 | 购买 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 | 估值 档案 | 2.3742 | -1.93% | 2.3600 | -2.52% | 0.59% | 2.4210 | 购买 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估值 档案 | 2.0095 | -1.88% | 1.9920 | -2.73% | 0.85% | 2.0480 | 购买 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估值 档案 | 1.9997 | -1.88% | 1.9820 | -2.75% | 0.87% | 2.0380 | 购买 |
| 003625 | 创金合信资源股票C | 估值 档案 | 2.1705 | -1.80% | 2.1610 | -2.23% | 0.43% | 2.2104 | 购买 |
| 003624 | 创金合信资源股票A | 估值 档案 | 2.2200 | -1.80% | 2.2103 | -2.23% | 0.43% | 2.2608 | 购买 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 估值 档案 | 1.9325 | -1.75% | 1.9340 | -1.68% | 0.07% | 1.9670 | 购买 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 估值 档案 | 1.4042 | -1.74% | 1.4040 | -1.75% | 0.01% | 1.4290 | 购买 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 估值 档案 | 1.2284 | -1.67% | 1.2094 | -3.19% | 1.52% | 1.2493 | 购买 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 估值 档案 | 1.1083 | -1.66% | 1.1110 | -1.42% | 0.24% | 1.1270 | 购买 |
| 350005 | 天治中国制造2025 | 估值 档案 | 4.1398 | -1.63% | 4.1960 | -0.29% | 1.34% | 4.2084 | 购买 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A | 估值 档案 | 1.5447 | -1.61% | 1.5411 | -1.83% | 0.22% | 1.5699 | 购买 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C | 估值 档案 | 1.5215 | -1.61% | 1.5181 | -1.83% | 0.22% | 1.5464 | 购买 |
| 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 估值 档案 | 1.5037 | -1.59% | 1.5060 | -1.44% | 0.15% | 1.5280 | 购买 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 估值 档案 | 3.0967 | -1.57% | 3.1030 | -1.37% | 0.20% | 3.1460 | 购买 |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | 估值 档案 | 2.0771 | -1.56% | 2.0700 | -1.90% | 0.34% | 2.1100 | 购买 |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 估值 档案 | 1.6034 | -1.52% | 1.5912 | -2.27% | 0.75% | 1.6282 | 购买 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 估值 档案 | 1.4005 | -1.51% | 1.4080 | -0.98% | 0.53% | 1.4220 | 购买 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 估值 档案 | 1.7128 | -1.51% | 1.7120 | -1.55% | 0.04% | 1.7390 | 购买 |
| 001518 | 万家瑞兴 | 估值 档案 | 1.7954 | -1.45% | 1.7927 | -1.59% | 0.14% | 1.8217 | 购买 |
| 040011 | 华安核心优选混合 | 估值 档案 | 2.6703 | -1.41% | 2.6814 | -1.00% | 0.41% | 2.7085 | 购买 |
| 580009 | 东吴多策略混合 | 估值 档案 | 1.6891 | -1.41% | 1.6815 | -1.85% | 0.44% | 1.7132 | 购买 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 | 估值 档案 | 0.8567 | -1.40% | 0.8544 | -1.67% | 0.27% | 0.8689 | 购买 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 估值 档案 | 1.1333 | -1.40% | 1.1285 | -1.82% | 0.42% | 1.1494 | 购买 |
| 003233 | 创金合信金融地产精选股票C | 估值 档案 | 1.1999 | -1.35% | 1.1932 | -1.90% | 0.55% | 1.2163 | 购买 |


