| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 估值偏差 | 2021-03-04 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 |
基金净值
|
|||||
| 481001 | 工银核心价值混合A | 估值 档案 | 0.4663 | 0.50% | 0.4630 | -0.22% | 0.72% | 0.4640 | 购买 |
| 217001 | 招商安泰混合 | 估值 档案 | 0.5029 | 0.23% | 0.5025 | 0.16% | 0.07% | 0.5017 | 购买 |
| 020003 | 国泰金龙行业混合 | 估值 档案 | 0.5074 | 0.08% | 0.5090 | 0.39% | 0.31% | 0.5070 | 购买 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 估值 档案 | 0.5165 | 0.10% | 0.5110 | -0.97% | 1.07% | 0.5160 | 购买 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 估值 档案 | 0.5586 | -0.03% | 0.5577 | -0.20% | 0.17% | 0.5588 | 购买 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 估值 档案 | 0.5640 | -0.41% | 0.5652 | -0.19% | 0.22% | 0.5663 | 购买 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 估值 档案 | 0.5766 | 0.10% | 0.5715 | -0.78% | 0.88% | 0.5760 | 购买 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 估值 档案 | 0.5798 | 0.10% | 0.5746 | -0.79% | 0.89% | 0.5792 | 购买 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 估值 档案 | 0.6082 | 0.04% | 0.6010 | -1.15% | 1.19% | 0.6080 | 购买 |
| 240005 | 华宝多策略增长开放 | 估值 档案 | 0.6072 | -0.17% | 0.6036 | -0.76% | 0.59% | 0.6082 | 购买 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.6318 | 0.07% | 0.6316 | 0.03% | 0.04% | 0.6314 | 购买 |
| 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 估值 档案 | 0.6378 | -0.51% | 0.6380 | -0.47% | 0.04% | 0.6410 | 购买 |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 估值 档案 | 0.6521 | 0.47% | 0.6465 | -0.40% | 0.87% | 0.6491 | 购买 |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 估值 档案 | 0.6742 | -0.12% | 0.6770 | 0.30% | 0.42% | 0.6750 | 购买 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 估值 档案 | 0.6730 | -0.41% | 0.6722 | -0.53% | 0.12% | 0.6758 | 购买 |
| 519011 | 海富通精选混合 | 估值 档案 | 0.6830 | 0.41% | 0.6832 | 0.44% | 0.03% | 0.6802 | 购买 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数型(LOF) | 估值 档案 | 0.6979 | 0.28% | 0.6980 | 0.29% | 0.01% | 0.6960 | 购买 |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 估值 档案 | 0.7086 | -0.20% | 0.7030 | -0.99% | 0.79% | 0.7100 | 购买 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 估值 档案 | 0.7166 | 0.06% | 0.7165 | 0.06% | 0.00% | 0.7161 | 购买 |
| 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 估值 档案 | 0.7181 | 0.02% | 0.7230 | 0.70% | 0.68% | 0.7180 | 购买 |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF) | 估值 档案 | 0.7408 | -0.15% | 0.7417 | -0.03% | 0.12% | 0.7419 | 购买 |
| 005224 | 广发中证基建工程指数C | 估值 档案 | 0.7461 | 0.28% | 0.7456 | 0.22% | 0.06% | 0.7440 | 购买 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 估值 档案 | 0.7474 | 0.27% | 0.7467 | 0.17% | 0.10% | 0.7454 | 购买 |
| 005223 | 广发中证基建工程指数A | 估值 档案 | 0.7488 | 0.29% | 0.7483 | 0.21% | 0.08% | 0.7467 | 购买 |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 估值 档案 | 0.7477 | -0.18% | 0.7470 | -0.27% | 0.09% | 0.7490 | 购买 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 估值 档案 | 0.7552 | 0.06% | 0.7552 | 0.07% | 0.01% | 0.7547 | 购买 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 估值 档案 | 0.7588 | 0.06% | 0.7588 | 0.07% | 0.01% | 0.7583 | 购买 |
| 560002 | 益民红利成长混合 | 估值 档案 | 0.7689 | 0.76% | 0.7708 | 1.01% | 0.25% | 0.7631 | 购买 |
| 001723 | 华商新动力混合 | 估值 档案 | 0.7719 | -0.02% | 0.7732 | 0.14% | 0.16% | 0.7721 | 购买 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 估值 档案 | 0.7900 | 0.54% | 0.7855 | -0.04% | 0.58% | 0.7858 | 购买 |
| 519651 | 银河转型混合 | 估值 档案 | 0.7919 | -0.14% | 0.7910 | -0.25% | 0.11% | 0.7930 | 购买 |
| 001042 | 华夏领先股票 | 估值 档案 | 0.8075 | -0.19% | 0.8080 | -0.12% | 0.07% | 0.8090 | 购买 |
| 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 估值 档案 | 0.8124 | 0.16% | 0.8084 | -0.33% | 0.49% | 0.8111 | 购买 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 估值 档案 | 0.8113 | -0.08% | 0.8090 | -0.37% | 0.29% | 0.8120 | 购买 |
| 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 估值 档案 | 0.8135 | 0.16% | 0.8094 | -0.34% | 0.50% | 0.8122 | 购买 |
| 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 估值 档案 | 0.8083 | -0.52% | 0.8121 | -0.05% | 0.47% | 0.8125 | 购买 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 | 估值 档案 | 0.8067 | -0.80% | 0.8064 | -0.84% | 0.04% | 0.8132 | 购买 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合 | 估值 档案 | 0.8078 | -1.24% | 0.8076 | -1.26% | 0.02% | 0.8179 | 购买 |
| 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 估值 档案 | 0.8190 | 0.00% | 0.8190 | 0.00% | 0.00% | 0.8190 | 购买 |
| 519059 | 海富通可转债优选 | 估值 档案 | 0.8273 | 0.41% | 0.8298 | 0.72% | 0.31% | 0.8239 | 购买 |
| 005052 | 上投摩根标普港股通低波红利指数C | 估值 档案 | 0.8277 | 0.11% | 0.8329 | 0.74% | 0.63% | 0.8268 | 购买 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | 估值 档案 | 0.8389 | 0.35% | 0.8330 | -0.36% | 0.71% | 0.8360 | 购买 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 估值 档案 | 0.8355 | -0.18% | 0.8340 | -0.36% | 0.18% | 0.8370 | 购买 |
| 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 估值 档案 | 0.8391 | 0.21% | 0.8482 | 1.30% | 1.09% | 0.8373 | 购买 |
| 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 估值 档案 | 0.8399 | 0.21% | 0.8490 | 1.30% | 1.09% | 0.8381 | 购买 |
| 005051 | 上投摩根标普港股通低波红利指数A | 估值 档案 | 0.8393 | 0.11% | 0.8446 | 0.74% | 0.63% | 0.8384 | 购买 |
| 630001 | 华商领先企业混合 | 估值 档案 | 0.8380 | -0.33% | 0.8366 | -0.50% | 0.17% | 0.8408 | 购买 |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 估值 档案 | 0.8419 | 0.11% | 0.8460 | 0.59% | 0.48% | 0.8410 | 购买 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 估值 档案 | 0.8478 | 0.69% | 0.8490 | 0.83% | 0.14% | 0.8420 | 购买 |
| 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 估值 档案 | 0.8421 | 0.02% | 0.8420 | 0.00% | 0.02% | 0.8420 | 购买 |


