| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 估值偏差 | 2019-09-09 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 |
基金净值
|
|||||
| 481001 | 工银核心价值 | 估值 档案 | 0.3145 | -0.38% | -- | -- | -- | 0.3157 | 购买 |
| 001409 | 工银互联网加 | 估值 档案 | 0.3849 | -0.29% | -- | -- | -- | 0.3860 | 购买 |
| 217001 | 招商股票 | 估值 档案 | 0.3938 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.3951 | 购买 |
| 001184 | 易方达新常态 | 估值 档案 | 0.4281 | -0.43% | -- | -- | -- | 0.4300 | 购买 |
| 483003 | 工银精选平衡 | 估值 档案 | 0.4444 | -0.33% | -- | -- | -- | 0.4459 | 购买 |
| 001239 | 长盛国企改革主题 | 估值 档案 | 0.4454 | -0.36% | -- | -- | -- | 0.4470 | 购买 |
| 519011 | 海富通精选 | 估值 档案 | 0.4606 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.4605 | 购买 |
| 560002 | 益民红利成长 | 估值 档案 | 0.4681 | -0.42% | -- | -- | -- | 0.4701 | 购买 |
| 163503 | 天治核心 | 估值 档案 | 0.4864 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.4883 | 购买 |
| 460001 | 华泰盛世 | 估值 档案 | 0.4895 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.4912 | 购买 |
| 202002 | 南方稳健成长二号 | 估值 档案 | 0.5002 | -0.31% | -- | -- | -- | 0.5018 | 购买 |
| 001225 | 中邮趋势精选 | 估值 档案 | 0.5111 | -0.37% | -- | -- | -- | 0.5130 | 购买 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.5173 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.5187 | 购买 |
| 240005 | 华宝多策略增长 | 估值 档案 | 0.5160 | -0.57% | -- | -- | -- | 0.5190 | 购买 |
| 001152 | 融通新区域新经济 | 估值 档案 | 0.5225 | 0.29% | -- | -- | -- | 0.5210 | 购买 |
| 398001 | 中海优质成长 | 估值 档案 | 0.5206 | -0.51% | -- | -- | -- | 0.5232 | 购买 |
| 257060 | 国联安商品联接 | 估值 档案 | 0.5410 | -0.10% | -- | -- | -- | 0.5415 | 购买 |
| 164908 | 交银环境治理指数 | 估值 档案 | 0.5457 | -0.06% | -- | -- | -- | 0.5460 | 购买 |
| 001349 | 富国改革动力 | 估值 档案 | 0.5437 | -0.60% | -- | -- | -- | 0.5470 | 购买 |
| 163109 | 申万深成分级 | 估值 档案 | 0.5459 | -0.31% | -- | -- | -- | 0.5476 | 购买 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 估值 档案 | 0.5477 | -0.25% | -- | -- | -- | 0.5490 | 购买 |
| 001322 | 东吴新趋势 | 估值 档案 | 0.5599 | -0.37% | -- | -- | -- | 0.5620 | 购买 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 估值 档案 | 0.5590 | -0.53% | -- | -- | -- | 0.5620 | 购买 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 估值 档案 | 0.5716 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.5729 | 购买 |
| 001214 | 华泰中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.5718 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.5734 | 购买 |
| 001150 | 融通互联网传媒 | 估值 档案 | 0.5740 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.5750 | 购买 |
| 001064 | 广发中证环保产业 | 估值 档案 | 0.5763 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.5776 | 购买 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 估值 档案 | 0.5767 | -0.27% | -- | -- | -- | 0.5783 | 购买 |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 估值 档案 | 0.5797 | -0.40% | -- | -- | -- | 0.5820 | 购买 |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 估值 档案 | 0.5803 | -0.29% | -- | -- | -- | 0.5820 | 购买 |
| 001042 | 华夏领先 | 估值 档案 | 0.5821 | -0.33% | -- | -- | -- | 0.5840 | 购买 |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 估值 档案 | 0.5894 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.5894 | 购买 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 估值 档案 | 0.5894 | 0.01% | -- | -- | -- | 0.5894 | 购买 |
| 001297 | 平安大华智慧中国 | 估值 档案 | 0.5913 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.5940 | 购买 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 估值 档案 | 0.5948 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.5962 | 购买 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 估值 档案 | 0.5951 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.5968 | 购买 |
| 000893 | 工银创新动力 | 估值 档案 | 0.5968 | -0.20% | -- | -- | -- | 0.5980 | 购买 |
| 100022 | 富国天瑞强势 | 估值 档案 | 0.5991 | -0.24% | -- | -- | -- | 0.6006 | 购买 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 估值 档案 | 0.6034 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.6062 | 购买 |
| 001128 | 宝盈新兴产业 | 估值 档案 | 0.6122 | -0.45% | -- | -- | -- | 0.6150 | 购买 |
| 001192 | 上投整合驱动 | 估值 档案 | 0.6153 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.6170 | 购买 |
| 001723 | 华商新动力 | 估值 档案 | 0.6135 | -0.74% | -- | -- | -- | 0.6180 | 购买 |
| 001230 | 鹏华医药科技 | 估值 档案 | 0.6199 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.6180 | 购买 |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 估值 档案 | 0.6195 | -0.34% | -- | -- | -- | 0.6216 | 购买 |
| 290002 | 泰信先行策略 | 估值 档案 | 0.6253 | 0.25% | -- | -- | -- | 0.6238 | 购买 |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | 估值 档案 | 0.6294 | -0.07% | -- | -- | -- | 0.6298 | 购买 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 估值 档案 | 0.6294 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.6309 | 购买 |
| 001294 | 新华战略新兴产业 | 估值 档案 | 0.6295 | -0.23% | -- | -- | -- | 0.6310 | 购买 |
| 001097 | 华泰积极优选 | 估值 档案 | 0.6368 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.6370 | 购买 |
| 161217 | 国投瑞银中证资源指数 | 估值 档案 | 0.6370 | -0.15% | -- | -- | -- | 0.6380 | 购买 |


