涨幅排行榜
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 购买 | |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 购买 | |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 购买 | |
基金分红排行榜
基金规模排行榜
| 排名 | 基金 | 管理资金额度 | 购买 |
| 1 | 嘉实沪深300 | 285.3亿 | 购买 |
| 2 | 易方达价值成长 | 233.0亿 | 购买 |
| 3 | 易方达50指数 | 217.2亿 | 购买 |
| 4 | 广发聚丰 | 216.1亿 | 购买 |
| 5 | 华夏上证50ETF | 214.0亿 | 购买 |
| 6 | 华夏沪深300 | 210.6亿 | 购买 |
| 7 | 华夏红利 | 203.4亿 | 购买 |
| 8 | 中邮核心成长 | 195.2亿 | 购买 |
| 9 | 易方达深证100ETF | 189.7亿 | 购买 |
| 10 | 嘉实主题精选 | 188.0亿 | 购买 |
| 排名 | 基金公司 | 基金数量 | 收益率 |
| 1 | 国富弹性 | 576547 | 122% |








