| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 320007 | 诺安成长 | 1.1060 | 1.5510 | 1.0490 | 1.4940 | 0.0570 | 5.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.1471 | 1.1471 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0543 | 4.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.1363 | 1.1363 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0537 | 4.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 257070 | 国联安优选 | 1.9125 | 2.2135 | 1.8257 | 2.1267 | 0.0868 | 4.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001210 | 天弘互联网 | 0.8145 | 0.8145 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0365 | 4.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001071 | 华安媒体互联网 | 1.7430 | 1.7430 | 1.6650 | 1.6650 | 0.0780 | 4.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 1.8114 | 1.8114 | 1.7313 | 1.7313 | 0.0801 | 4.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.2185 | 1.2185 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0537 | 4.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.5415 | 1.5595 | 1.4737 | 1.4917 | 0.0678 | 4.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.5497 | 1.5497 | 1.4816 | 1.4816 | 0.0681 | 4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001279 | 中海积极增利 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0480 | 4.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519674 | 银河创新 | 3.5880 | 3.5880 | 3.4316 | 3.4316 | 0.1564 | 4.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 519005 | 海富通股票 | 0.8390 | 2.7880 | 0.8030 | 2.7520 | 0.0360 | 4.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0552 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.2866 | 1.2866 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0550 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.0157 | 1.0157 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0433 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.0050 | 1.0050 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0428 | 4.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000522 | 华润元大信息传媒科技 | 1.5970 | 1.5970 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0680 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000354 | 长盛城镇化主题 | 1.2990 | 1.9470 | 1.2440 | 1.8920 | 0.0550 | 4.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.3040 | 1.3040 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0550 | 4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001410 | 信达澳银新能源产业 | 2.0670 | 2.1290 | 1.9800 | 2.0420 | 0.0870 | 4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 006751 | 富国互联科技股票 | 1.3047 | 1.3047 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0542 | 4.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 165523 | 信诚中证信息安全 | 1.3800 | 0.7044 | 1.3230 | 0.6474 | 0.0570 | 4.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.7020 | 1.8320 | 1.6320 | 1.7620 | 0.0700 | 4.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0428 | 4.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.0944 | 1.6944 | 1.0498 | 1.6498 | 0.0446 | 4.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 1.1331 | 1.1331 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0461 | 4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 519727 | 交银成长30 | 1.5240 | 1.9840 | 1.4620 | 1.9220 | 0.0620 | 4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.5870 | 1.6320 | 1.5225 | 1.5675 | 0.0645 | 4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002560 | 诺安和鑫保本 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9177 | 0.9177 | 0.0384 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.3215 | 1.8342 | 1.2686 | 1.7608 | 0.0734 | 4.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0427 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.2989 | 1.2989 | 1.2472 | 1.2472 | 0.0517 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.2967 | 1.2967 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0516 | 4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0423 | 4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 000794 | 宝盈睿丰创新A | 1.5600 | 1.5600 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0620 | 4.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 000717 | 融通转型三动力 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0660 | 4.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000796 | 宝盈睿丰创新C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0550 | 4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001574 | 中海混改红利 | 1.2320 | 1.2320 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0480 | 4.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 1.8718 | 1.8718 | 1.7993 | 1.7993 | 0.0725 | 4.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.1666 | 1.1666 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0446 | 3.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 001795 | 上投文体休闲 | 1.0250 | 1.0250 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0390 | 3.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 398011 | 中海分红增利 | 0.9600 | 2.3600 | 0.9235 | 2.3235 | 0.0365 | 3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0484 | 3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.8520 | 1.8520 | 1.7820 | 1.7820 | 0.0700 | 3.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0490 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.5049 | 1.5049 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0564 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 161031 | 富国中证工业4.0 | 1.3900 | 0.5540 | 1.3380 | 0.5350 | 0.0190 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0310 | 3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 166019 | 中欧价值回报 | 2.2889 | 2.6089 | 2.2039 | 2.5239 | 0.0850 | 3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


