| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 952099 | 国君资管君得鑫两年持有期混合C | 2.4634 | 2.4634 | 2.4485 | 2.4485 | 0.0149 | 0.61% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 952024 | 国君资管君得盛债券 | 1.1359 | 1.4909 | 1.1320 | 1.4870 | 0.0039 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.56% | 购买 | ||
| 3 | 770001 | 德邦优化混合 | 1.4766 | 2.4166 | 1.4856 | 2.4256 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.8895 | 3.4162 | 1.9065 | 3.4332 | -0.0170 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.4484 | 1.9284 | 1.4497 | 1.9297 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1150 | 1.4830 | 1.1110 | 1.4790 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1320 | 1.5290 | 1.1270 | 1.5240 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.5560 | 3.1460 | 2.5760 | 3.1660 | -0.0200 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.7050 | 2.2090 | 1.7040 | 2.2080 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 1.3280 | 2.1480 | 1.3360 | 2.1560 | -0.0080 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.9791 | 2.2491 | 2.0029 | 2.2729 | -0.0238 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 1.3123 | 2.0623 | 1.3093 | 2.0593 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3107 | 1.5237 | 1.3237 | 1.5367 | -0.0130 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.0996 | 1.4585 | 1.1106 | 1.4703 | -0.0118 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 720001 | 财通价值动量混合 | 4.0430 | 4.5140 | 4.1110 | 4.5820 | -0.0680 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3336 | 1.3536 | 1.3394 | 1.3594 | -0.0058 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.3822 | 1.4022 | 1.3882 | 1.4082 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 3.7044 | 3.7444 | 3.6986 | 3.7386 | 0.0058 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 3.1923 | 3.1923 | 3.1748 | 3.1748 | 0.0175 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 700006 | 平安添利债券C | 1.1267 | 1.5497 | 1.1270 | 1.5500 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 700005 | 平安添利债券A | 1.1672 | 1.6042 | 1.1675 | 1.6045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 1.9860 | 2.4766 | 1.9895 | 2.4810 | -0.0044 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 3.5500 | 3.6500 | 3.5520 | 3.6520 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2.7040 | 2.7840 | 2.7100 | 2.7900 | -0.0060 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2.2870 | 2.5670 | 2.2900 | 2.5700 | -0.0030 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.5370 | 2.2070 | 1.5380 | 2.2080 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 28 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 2.7460 | 2.7460 | 2.7710 | 2.7710 | -0.0250 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 3.3790 | 3.6770 | 3.3900 | 3.6880 | -0.0110 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0230 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 5.1650 | 5.1650 | 5.1880 | 5.1880 | -0.0230 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2.9280 | 3.7190 | 2.9700 | 3.7610 | -0.0420 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 3.4290 | 3.4290 | 3.4390 | 3.4390 | -0.0100 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 690003 | 民生加银精选混合 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0220 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.5600 | 2.2850 | 1.5610 | 2.2860 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 3.0250 | 3.6450 | 3.0290 | 3.6490 | -0.0040 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 1.5680 | 2.1690 | 1.5860 | 2.1870 | -0.0180 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 1.0480 | 1.3443 | 1.0479 | 1.3442 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 1.0525 | 1.3733 | 1.0523 | 1.3731 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0739 | 1.1188 | 1.0739 | 1.1188 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0817 | 1.1217 | 1.0817 | 1.1217 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.1481 | 1.1481 | 1.1479 | 1.1479 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 0.9967 | 1.0832 | 0.9965 | 1.0830 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0973 | 1.2582 | 1.0933 | 1.2542 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.1010 | 1.2674 | 1.0969 | 1.2633 | 0.0041 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1965 | 1.1965 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0021 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0336 | 1.0776 | 1.0334 | 1.0774 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0694 | 1.1244 | 1.0692 | 1.1242 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.3203 | 1.3203 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.3672 | 1.3672 | 1.3706 | 1.3706 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |


