| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 19.6710 | 26.4750 | 19.9740 | 26.7780 | -0.3030 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 13.2080 | 15.0840 | 13.2020 | 15.0780 | 0.0060 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 8.7957 | 8.7957 | 8.8445 | 8.8445 | -0.0488 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 7.9610 | 7.9610 | 7.9500 | 7.9500 | 0.0110 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 7.5727 | 9.3777 | 7.5856 | 9.3906 | -0.0129 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 040005 | 华安宏利混合 | 7.1707 | 7.7907 | 7.2258 | 7.8458 | -0.0551 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 288002 | 华夏收入混合 | 6.7450 | 8.1450 | 6.7720 | 8.1720 | -0.0270 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 6.6110 | 6.6110 | 6.7340 | 6.7340 | -0.1230 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519692 | 交银成长混合A | 6.6069 | 7.6129 | 6.6310 | 7.6370 | -0.0241 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 519679 | 银河主题混合 | 6.4960 | 7.0640 | 6.5630 | 7.1310 | -0.0670 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 6.2360 | 6.6160 | 6.2790 | 6.6590 | -0.0430 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 6.3097 | 7.2627 | 6.2687 | 7.2217 | 0.0410 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 5.9975 | 6.2655 | 6.0145 | 6.2825 | -0.0170 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519674 | 银河创新成长混合 | 5.9091 | 5.9091 | 6.0047 | 6.0047 | -0.0956 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 5.9570 | 5.9570 | 5.9730 | 5.9730 | -0.0160 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 5.9160 | 5.9160 | 5.8990 | 5.8990 | 0.0170 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002031 | 华夏策略混合 | 5.8280 | 6.4280 | 5.8690 | 6.4690 | -0.0410 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.5506 | 5.6106 | 5.6199 | 5.6799 | -0.0693 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 5.6240 | 5.8140 | 5.6110 | 5.8010 | 0.0130 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 5.5874 | 7.5074 | 5.6052 | 7.5252 | -0.0178 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 5.5750 | 5.5750 | 5.5810 | 5.5810 | -0.0060 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 22 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.5202 | 5.5202 | 5.5535 | 5.5535 | -0.0333 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 5.5290 | 5.7790 | 5.5090 | 5.7590 | 0.0200 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 519697 | 交银优势行业混合 | 5.5010 | 5.9070 | 5.5020 | 5.9080 | -0.0010 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 5.4440 | 5.4440 | 5.4940 | 5.4940 | -0.0500 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 660015 | 农银行业轮动混合 | 5.4615 | 5.5615 | 5.4847 | 5.5847 | -0.0232 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 5.4230 | 5.4230 | 5.4360 | 5.4360 | -0.0130 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 270008 | 广发核心精选混合 | 5.2560 | 5.4660 | 5.3020 | 5.5120 | -0.0460 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 5.2530 | 5.2530 | 5.2870 | 5.2870 | -0.0340 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 5.2450 | 5.2450 | 5.2790 | 5.2790 | -0.0340 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 5.2140 | 5.4290 | 5.2565 | 5.4715 | -0.0425 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 5.1650 | 5.1650 | 5.1880 | 5.1880 | -0.0230 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 5.1594 | 6.3447 | 5.1673 | 6.3526 | -0.0079 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000410 | 益民服务领先混合 | 5.1090 | 5.1090 | 5.1660 | 5.1660 | -0.0570 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 5.1392 | 5.1392 | 5.1472 | 5.1472 | -0.0080 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 000547 | 建信健康民生混合 | 5.1030 | 5.1030 | 5.1360 | 5.1360 | -0.0330 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 398061 | 中海消费混合 | 5.0900 | 5.3000 | 5.0950 | 5.3050 | -0.0050 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 5.0880 | 5.7390 | 5.0360 | 5.6870 | 0.0520 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 4.9830 | 4.9830 | 5.0160 | 5.0160 | -0.0330 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 400007 | 东方策略成长混合 | 4.9838 | 4.9838 | 5.0103 | 5.0103 | -0.0265 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.0280 | 5.0280 | 4.9960 | 4.9960 | 0.0320 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 519672 | 银河蓝筹混合 | 4.9150 | 4.9150 | 4.9700 | 4.9700 | -0.0550 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.9560 | 4.9560 | 4.9530 | 4.9530 | 0.0030 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000577 | 安信价值精选股票 | 4.9630 | 4.9630 | 4.9530 | 4.9530 | 0.0100 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 202023 | 南方优选成长混合A | 4.9170 | 4.9170 | 4.9100 | 4.9100 | 0.0070 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.8350 | 4.8350 | 4.9100 | 4.9100 | -0.0750 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 660012 | 农银消费主题混合A | 4.9220 | 5.0020 | 4.9052 | 4.9852 | 0.0168 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 4.8870 | 5.3870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 4.8810 | 5.2420 | 4.8780 | 5.2390 | 0.0030 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 110013 | 易方达科翔混合 | 4.8100 | 11.1620 | 4.8340 | 11.1940 | -0.0320 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


