| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2021-03-05 | 2021-03-04 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 4.3590 | 12.2082 | 4.3312 | 12.1390 | 0.0692 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 5.0880 | 5.7390 | 5.0360 | 5.6870 | 0.0520 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2.9460 | 2.9460 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0510 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2.9280 | 2.9280 | 2.8780 | 2.8780 | 0.0500 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 4.2350 | 4.7570 | 4.1870 | 4.7090 | 0.0480 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.1520 | 3.1520 | 3.1040 | 3.1040 | 0.0480 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.1150 | 3.1150 | 3.0680 | 3.0680 | 0.0470 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.9082 | 1.9082 | 1.8657 | 1.8657 | 0.0425 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 6.3097 | 7.2627 | 6.2687 | 7.2217 | 0.0410 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 4.1860 | 8.7790 | 4.1480 | 8.7390 | 0.0400 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2.2025 | 2.2875 | 2.1662 | 2.2512 | 0.0363 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 3.3600 | 3.5600 | 3.3250 | 3.5250 | 0.0350 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.2897 | 3.2868 | 2.2578 | 3.2521 | 0.0347 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2.2070 | 2.4620 | 2.1734 | 2.4284 | 0.0336 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2.1689 | 2.4079 | 2.1358 | 2.3748 | 0.0331 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 4.0830 | 4.4600 | 4.0500 | 4.4270 | 0.0330 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2.1816 | 2.0658 | 2.1457 | 2.0329 | 0.0329 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 2.1165 | 2.5505 | 2.0842 | 2.5182 | 0.0323 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 3.0000 | 3.0000 | 2.9680 | 2.9680 | 0.0320 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.9880 | 2.9880 | 2.9560 | 2.9560 | 0.0320 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5.0280 | 5.0280 | 4.9960 | 4.9960 | 0.0320 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 2.6700 | 2.8990 | 2.6420 | 2.8680 | 0.0310 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.5240 | 1.5240 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0298 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.5139 | 1.5139 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0296 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 180031 | 银华中小盘混合 | 3.6050 | 5.3850 | 3.5760 | 5.3560 | 0.0290 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 164205 | 天弘文化新兴产业 | 2.6237 | 3.0508 | 2.5997 | 3.0229 | 0.0279 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 400003 | 东方精选混合 | 2.1438 | 6.4190 | 2.1337 | 6.3915 | 0.0275 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 3.2244 | 3.3025 | 3.1971 | 3.2752 | 0.0273 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 3.1850 | 3.2626 | 3.1580 | 3.2356 | 0.0270 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.2050 | 3.2050 | 3.1780 | 3.1780 | 0.0270 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 2.2870 | 3.9730 | 2.2710 | 3.9460 | 0.0270 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 2.1139 | 2.1139 | 2.0873 | 2.0873 | 0.0266 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 2.0999 | 2.0999 | 2.0735 | 2.0735 | 0.0264 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.9140 | 2.9140 | 2.8880 | 2.8880 | 0.0260 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 002692 | 富国创新科技混合A | 2.6650 | 2.6650 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0260 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 3.9130 | 3.6380 | 3.8850 | 3.6120 | 0.0260 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.9210 | 2.9210 | 2.8950 | 2.8950 | 0.0260 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 2.2690 | 2.6690 | 2.2440 | 2.6440 | 0.0250 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 2.1780 | 2.5640 | 2.1540 | 2.5400 | 0.0240 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.8420 | 3.8420 | 3.8190 | 3.8190 | 0.0230 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.6670 | 2.2320 | 1.6500 | 2.2090 | 0.0230 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.1886 | 1.1886 | 1.1657 | 1.1657 | 0.0229 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.1651 | 1.1651 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0228 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.1853 | 1.1853 | 1.1625 | 1.1625 | 0.0228 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.1622 | 1.1622 | 1.1395 | 1.1395 | 0.0227 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 1.1438 | 1.1438 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0226 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 4.0885 | 4.0885 | 4.0661 | 4.0661 | 0.0224 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 1.1255 | 1.1255 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0222 | 2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0221 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 2.4990 | 2.4990 | 2.4770 | 2.4770 | 0.0220 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


