| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.1471 | 1.1471 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0543 | 4.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.1363 | 1.1363 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0537 | 4.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001956 | 国联安科技动力 | 1.2185 | 1.2185 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0537 | 4.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 1.5415 | 1.5595 | 1.4737 | 1.4917 | 0.0678 | 4.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.5497 | 1.5497 | 1.4816 | 1.4816 | 0.0681 | 4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0552 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.2866 | 1.2866 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0550 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.0157 | 1.0157 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0433 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.0050 | 1.0050 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0428 | 4.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001410 | 信达澳银新能源产业 | 2.0670 | 2.1290 | 1.9800 | 2.0420 | 0.0870 | 4.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 165523 | 信诚中证信息安全 | 1.3800 | 0.7044 | 1.3230 | 0.6474 | 0.0570 | 4.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0428 | 4.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0427 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0423 | 4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.1666 | 1.1666 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0446 | 3.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0484 | 3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.2999 | 1.2999 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0490 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.5049 | 1.5049 | 1.4485 | 1.4485 | 0.0564 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 161031 | 富国中证工业4.0 | 1.3900 | 0.5540 | 1.3380 | 0.5350 | 0.0190 | 3.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0310 | 3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001630 | 天弘计算机指数C | 0.7968 | 0.7968 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0295 | 3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001319 | 农银汇理信息传媒 | 0.8267 | 0.8267 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0306 | 3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001629 | 天弘计算机指数A | 0.8043 | 0.8043 | 0.7746 | 0.7746 | 0.0297 | 3.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 163116 | 申万电子行业 | 1.0660 | 0.7395 | 1.0270 | 0.7124 | 0.0271 | 3.80% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 160224 | 国泰深证TMT50 | 1.0546 | 0.7498 | 1.0166 | 0.7245 | 0.0253 | 3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0750 | 3.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000942 | 广发信息技术联接ETF | 1.0706 | 1.0706 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0384 | 3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 002974 | 广发信息技术联接C | 1.0661 | 1.0661 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0382 | 3.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 217019 | 招商TMT50联接 | 1.4441 | 1.4441 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0517 | 3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160626 | 鹏华信息分级 | 1.2590 | 1.7800 | 1.2140 | 1.7560 | 0.0240 | 3.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4343 | 1.4343 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0512 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 001072 | 华安智能装备 | 1.1810 | 1.2340 | 1.1390 | 1.1920 | 0.0420 | 3.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 165522 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 1.1880 | 1.4890 | 1.1460 | 1.4740 | 0.0150 | 3.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 540010 | 汇丰科技先锋 | 2.1277 | 2.1277 | 2.0532 | 2.0532 | 0.0745 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.5295 | 1.5295 | 1.4760 | 1.4760 | 0.0535 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.5164 | 1.5164 | 1.4634 | 1.4634 | 0.0530 | 3.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 165524 | 信诚中证智能家居 | 1.2610 | 0.7580 | 1.2170 | 0.7140 | 0.0440 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.9254 | 0.9254 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0321 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.9292 | 0.9292 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0322 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0200 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 161033 | 富国智能汽车指数 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0380 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 003956 | 南方教育股票 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0399 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000991 | 工银战略转型 | 1.4320 | 1.4320 | 1.3840 | 1.3840 | 0.0480 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001618 | 天弘电子指数C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0331 | 3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001617 | 天弘电子指数A | 1.0028 | 1.0028 | 0.9694 | 0.9694 | 0.0334 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 0.9970 | 1.1990 | 0.9640 | 1.1900 | 0.0090 | 3.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 164818 | 工银中证传媒 | 1.0004 | 0.2838 | 0.9676 | 0.2757 | 0.0081 | 3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 160636 | 鹏华中证移动互联网 | 1.0820 | 0.7000 | 1.0470 | 0.6790 | 0.0210 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 540008 | 汇丰低碳先锋 | 1.0914 | 1.1914 | 1.0561 | 1.1561 | 0.0353 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8140 | 0.8140 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0263 | 3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |


