| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0470 | 4.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 1.9500 | 1.1220 | 1.8720 | 0.0780 | 4.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 320022 | 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.8220 | 2.1170 | 3.6780 | 0.1440 | 3.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 1.1485 | 1.1485 | 1.1081 | 1.1081 | 0.0404 | 3.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0409 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 1.1742 | 1.1742 | 1.1335 | 1.1335 | 0.0407 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 1.1818 | 1.1818 | 1.1409 | 1.1409 | 0.0409 | 3.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 1.3948 | 1.3948 | 1.3499 | 1.3499 | 0.0449 | 3.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6687 | 1.6687 | 1.6151 | 1.6151 | 0.0536 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6584 | 1.6584 | 1.6051 | 1.6051 | 0.0533 | 3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 023885 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.1012 | 1.1012 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0354 | 3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 023884 | 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.1022 | 1.1022 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0354 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0342 | 3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0346 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 1.1229 | 1.1229 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0349 | 3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0356 | 3.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.9270 | 1.9447 | 0.8985 | 1.9289 | 0.0158 | 3.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 4.7416 | 4.7916 | 4.5972 | 4.6472 | 0.1444 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.7143 | 1.7143 | 1.6666 | 1.6666 | 0.0477 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.7236 | 1.7236 | 1.6757 | 1.6757 | 0.0479 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 025832 | 天弘中证电网设备主题指数发起A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0276 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 025833 | 天弘中证电网设备主题指数发起C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0275 | 2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.1395 | 1.1395 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0300 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.1211 | 1.1211 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0295 | 2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0263 | 2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0431 | 1.0431 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0263 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 022070 | 天弘中证工程机械主题指数发起C | 1.2856 | 1.2856 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0323 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 1.2885 | 1.2885 | 1.2561 | 1.2561 | 0.0324 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 2.0239 | 2.0239 | 1.9731 | 1.9731 | 0.0508 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.9748 | 1.9748 | 1.9253 | 1.9253 | 0.0495 | 2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 2.1676 | 1.5163 | 2.1137 | 1.4807 | 0.0356 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.4383 | 1.4383 | 1.4026 | 1.4026 | 0.0357 | 2.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2.1536 | 2.1536 | 2.1001 | 2.1001 | 0.0535 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.4309 | 1.4309 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0355 | 2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 024766 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9636 | 0.9636 | 0.9397 | 0.9397 | 0.0239 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 025380 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0245 | 2.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 025381 | 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9890 | 0.9890 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0245 | 2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 024767 | 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9628 | 0.9628 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0238 | 2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.8441 | 4.8441 | 4.7248 | 4.7248 | 0.1193 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.6795 | 4.6795 | 4.5643 | 4.5643 | 0.1152 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.5594 | 1.5594 | 1.5211 | 1.5211 | 0.0383 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.5458 | 1.5458 | 1.5078 | 1.5078 | 0.0380 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2.6576 | 2.6576 | 2.5923 | 2.5923 | 0.0653 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2.7027 | 2.2773 | 2.6364 | 2.2367 | 0.0406 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.5327 | 0.5327 | 0.5199 | 0.5199 | 0.0128 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.5225 | 0.5225 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0125 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 3.9538 | 3.9538 | 3.8599 | 3.8599 | 0.0939 | 2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 3.7748 | 3.7748 | 3.6853 | 3.6853 | 0.0895 | 2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.3181 | 1.3181 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0311 | 2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.6668 | 1.6668 | 1.6276 | 1.6276 | 0.0392 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |


