| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.3312 | 2.1852 | 1.3316 | 2.1856 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.7732 | 1.2276 | 1.7669 | 1.2236 | 0.0040 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.6169 | 1.7998 | 1.6171 | 1.8000 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3.6340 | 3.6340 | 3.6240 | 3.6240 | 0.0100 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2075 | 1.2075 | 0.0128 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9300 | 0.4037 | 0.9280 | 0.4029 | 0.0008 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2.6754 | 1.1748 | 2.6612 | 1.1689 | 0.0059 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 1.4803 | 0.8544 | 1.4807 | 0.8545 | -0.0001 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 1.1349 | 1.1137 | 1.1385 | 1.1159 | -0.0022 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 0.9283 | 0.8427 | 0.9265 | 0.8411 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.3045 | 0.9518 | 1.3147 | 0.9587 | -0.0069 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.1845 | 0.6752 | 1.1819 | 0.6742 | 0.0010 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3438 | 2.1996 | 0.3417 | 2.1982 | 0.0014 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.3729 | 1.5003 | 1.3940 | 1.5214 | -0.0211 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.0272 | 1.2305 | 1.0167 | 1.2267 | 0.0038 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.2270 | 1.2755 | 1.2172 | 1.2727 | 0.0028 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 1.5040 | 0.6098 | 1.4924 | 0.0116 | 3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160626 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)A | 1.2998 | 2.1273 | 1.3083 | 2.1319 | -0.0046 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.9343 | 1.9488 | 0.9318 | 1.9474 | 0.0014 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 2.5415 | 1.7642 | 2.5264 | 1.7543 | 0.0099 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2.0810 | 2.0810 | 2.0714 | 2.0714 | 0.0096 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.3753 | 2.3865 | 1.3769 | 2.3881 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 022666 | 鹏华中证A500ETF联接C | 1.2431 | 1.2431 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 022665 | 鹏华中证A500ETF联接A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | 1.5324 | 1.5324 | 1.5302 | 1.5302 | 0.0022 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | 1.5376 | 1.5376 | 1.5355 | 1.5355 | 0.0021 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 2.1731 | 2.1731 | 2.1729 | 2.1729 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 2.1785 | 2.1785 | 2.1784 | 2.1784 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 021089 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C | 1.6706 | 1.6706 | 1.6824 | 1.6824 | -0.0118 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021088 | 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A | 1.6751 | 1.6751 | 1.6869 | 1.6869 | -0.0118 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.0939 | 1.0939 | 1.1084 | 1.1084 | -0.0145 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.0963 | 1.0963 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0147 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.5193 | 1.5193 | 1.5219 | 1.5219 | -0.0026 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.5249 | 1.5249 | 1.5275 | 1.5275 | -0.0026 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 1.3106 | 1.3106 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 1.3161 | 1.3161 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0944 | 1.0944 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.1010 | 1.1010 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 1.2671 | 1.2671 | 1.2651 | 1.2651 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 1.2722 | 1.2722 | 1.2702 | 1.2702 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 1.7049 | 1.7049 | 1.7110 | 1.7110 | -0.0061 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 1.7130 | 1.7130 | 1.7191 | 1.7191 | -0.0061 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.3575 | 1.3575 | 1.3676 | 1.3676 | -0.0101 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.3718 | 1.3718 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0102 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0071 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 1.2227 | 1.2227 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0072 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.4717 | 1.4717 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.4906 | 1.4906 | 1.4933 | 1.4933 | -0.0027 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |


