| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.1526 | 1.1721 | 1.1542 | 1.1737 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 164402 | 前海开源中航军工A | 0.9689 | 0.9689 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0097 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 0.8027 | 0.8027 | 0.8079 | 0.8079 | -0.0052 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 1.1750 | 1.1750 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0100 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 1.1774 | 1.1774 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0100 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 1.3637 | 1.3637 | 1.3883 | 1.3883 | -0.0246 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 022292 | 前海开源优选领航股票A | 1.3686 | 1.3686 | 1.3932 | 1.3932 | -0.0246 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | 1.7991 | 1.7991 | 1.8078 | 1.8078 | -0.0087 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 1.6344 | 2.0044 | 1.6446 | 2.0146 | -0.0102 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0443 | 1.0443 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015046 | 前海开源中航军工C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0095 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 011723 | 前海开源深圳特区股票C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 011722 | 前海开源深圳特区股票A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0529 | 1.0529 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.4429 | 0.4429 | 0.4549 | 0.4549 | -0.0120 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.4511 | 0.4511 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0122 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0326 | 1.1156 | 1.0324 | 1.1154 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0623 | 1.1523 | 1.0622 | 1.1522 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.5042 | 1.5042 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.5303 | 1.5303 | 1.5384 | 1.5384 | -0.0081 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.6845 | 1.6845 | 1.6896 | 1.6896 | -0.0051 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7078 | 1.7078 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0052 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 1.5295 | 1.6295 | 1.5383 | 1.6383 | -0.0088 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 1.5513 | 1.6513 | 1.5603 | 1.6603 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 3.3923 | 3.3923 | 3.4089 | 3.4089 | -0.0166 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.1143 | 2.1143 | 2.1427 | 2.1427 | -0.0284 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.1491 | 2.1491 | 2.1779 | 2.1779 | -0.0288 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7883 | 0.7883 | 0.0116 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0110 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8980 | 1.8580 | 0.8870 | 1.8470 | 0.0110 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.8820 | 1.8820 | 1.9220 | 1.9220 | -0.0400 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.4050 | 1.9850 | 1.4180 | 1.9980 | -0.0130 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.7260 | 1.7260 | 1.7620 | 1.7620 | -0.0360 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0039 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 1.8086 | 2.4896 | 1.8173 | 2.4983 | -0.0087 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6614 | 2.4014 | 1.6718 | 2.4118 | -0.0104 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.7850 | 1.7850 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0220 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |


