| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.6740 | 1.6740 | 1.6759 | 1.6759 | -0.0019 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.6991 | 1.6991 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0019 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 167503 | 安信一带一路指数A | 2.2771 | 1.1870 | 2.2936 | 1.1978 | -0.0108 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 4 | 023909 | 安信上证科创综指增强发起C | 1.3391 | 1.3391 | 1.3428 | 1.3428 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 023908 | 安信上证科创综指增强发起A | 1.3419 | 1.3419 | 1.3457 | 1.3457 | -0.0038 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 023502 | 安信中证A500指数增强C | 1.2100 | 1.2100 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0063 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 023501 | 安信中证A500指数增强A | 1.2128 | 1.2128 | 1.2191 | 1.2191 | -0.0063 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2894 | 1.2894 | -0.0295 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 1.2668 | 1.2668 | 1.2964 | 1.2964 | -0.0296 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 1.4321 | 1.4321 | 1.4353 | 1.4353 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 1.4411 | 1.4411 | 1.4443 | 1.4443 | -0.0032 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 1.0877 | 1.0877 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0107 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 1.0987 | 1.0987 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0107 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.8237 | 1.8237 | 1.8364 | 1.8364 | -0.0127 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.4321 | 1.4891 | 1.4617 | 1.5187 | -0.0296 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.4666 | 1.5246 | 1.4970 | 1.5550 | -0.0304 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 2.2091 | 2.2091 | 2.2172 | 2.2172 | -0.0081 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 2.2721 | 2.2721 | 2.2803 | 2.2803 | -0.0082 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.9278 | 1.9278 | 1.9424 | 1.9424 | -0.0146 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.9691 | 1.9691 | 1.9840 | 1.9840 | -0.0149 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.8566 | 2.1882 | 1.8695 | 2.2011 | -0.0129 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000974 | 安信消费医药股票A | 1.3861 | 1.4458 | 1.4136 | 1.4733 | -0.0275 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000577 | 安信价值精选股票A | 4.2604 | 4.2604 | 4.3219 | 4.3219 | -0.0615 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


