| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3.5870 | 3.5870 | 3.6380 | 3.6380 | -0.0510 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 519673 | 银河康乐股票A | 2.6530 | 2.6530 | 2.6840 | 2.6840 | -0.0310 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 2.0430 | 2.2680 | 2.0620 | 2.2870 | -0.0190 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 1.2474 | 1.2623 | 1.2580 | 1.2724 | -0.0101 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.4010 | 0.9345 | 1.4151 | 0.9432 | -0.0087 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.5100 | 0.9394 | 1.5195 | 0.9449 | -0.0055 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.4215 | 0.9123 | 1.4040 | 0.9015 | 0.0108 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.2654 | 3.5087 | 1.2755 | 3.5188 | -0.0101 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.9609 | 0.9609 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 1.3060 | 1.3060 | 1.3140 | 1.3140 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 161811 | 银华沪深300指数A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0272 | 1.0272 | -0.0064 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.5018 | 0.5966 | 1.4979 | 0.5952 | 0.0014 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5940 | 0.8660 | 0.6068 | 0.8834 | -0.0174 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.6668 | 1.7830 | 1.6874 | 1.8036 | -0.0206 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.4388 | 1.4388 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0048 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 3.2740 | 3.2740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.4110 | 1.4110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 3.0645 | 3.0645 | 3.0852 | 3.0852 | -0.0207 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 3.1672 | 3.1672 | 3.1731 | 3.1731 | -0.0059 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.5760 | 3.5760 | 3.6000 | 3.6000 | -0.0240 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 2.3561 | 2.3561 | 2.3676 | 2.3676 | -0.0115 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.8430 | 1.8430 | 1.8546 | 1.8546 | -0.0116 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.7265 | 1.7265 | 1.7351 | 1.7351 | -0.0086 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 110003 | 易方达上证50增强A | 2.0833 | 4.0733 | 2.0991 | 4.0891 | -0.0158 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 025724 | 银河中证800指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 025723 | 银河中证800指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 025194 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0093 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 025193 | 银华中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9699 | 0.9699 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0092 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0956 | 1.0956 | -0.0097 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 024570 | 银华国证自由现金流ETF联接A | 1.0868 | 1.0868 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0098 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 023933 | 银华中证A500指数增强C | 0.9963 | 0.9963 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 023932 | 银华中证A500指数增强A | 0.9970 | 0.9970 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0037 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 022868 | 英大国企改革C | 1.9847 | 1.9847 | 1.9867 | 1.9867 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 022707 | 银河中证A500指数增强C | 1.1758 | 1.2219 | 1.1811 | 1.2272 | -0.0053 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 022706 | 银河中证A500指数增强A | 1.1767 | 1.2259 | 1.1819 | 1.2311 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 022460 | 易方达中证A500ETF联接C | 1.2044 | 1.2044 | 1.2094 | 1.2094 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 1.2069 | 1.2069 | 1.2119 | 1.2119 | -0.0050 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 022452 | 银华中证A500ETF发起式联接I | 1.1859 | 1.1859 | 1.1908 | 1.1908 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 022451 | 银华中证A500ETF发起式联接C | 1.1846 | 1.1846 | 1.1895 | 1.1895 | -0.0049 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 022450 | 银华中证A500ETF发起式联接A | 1.1871 | 1.1871 | 1.1919 | 1.1919 | -0.0048 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C | 1.2840 | 1.2840 | 1.2958 | 1.2958 | -0.0118 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A | 1.2877 | 1.2877 | 1.2995 | 1.2995 | -0.0118 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 1.3380 | 1.3980 | 1.3337 | 1.3937 | 0.0043 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 1.3437 | 1.4037 | 1.3394 | 1.3994 | 0.0043 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 1.1454 | 1.1529 | 1.1524 | 1.1599 | -0.0070 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 1.1450 | 1.1565 | 1.1520 | 1.1635 | -0.0070 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6100 | 1.6100 | 1.6442 | 1.6442 | -0.0342 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6144 | 1.6144 | 1.6487 | 1.6487 | -0.0343 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |


