| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 213010 | 宝盈中证A100指数增强A | 2.1140 | 2.4590 | 2.1280 | 2.4730 | -0.0140 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.8648 | 2.0986 | 1.8880 | 2.1248 | -0.0262 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.4957 | 1.0353 | 1.5105 | 1.0455 | -0.0102 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.6780 | 1.6780 | 1.6879 | 1.6879 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2.6569 | 2.6569 | 2.6619 | 2.6619 | -0.0050 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0650 | 1.1470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 1.3786 | 1.3786 | 1.3880 | 1.3880 | -0.0094 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.9395 | 3.9904 | 1.9531 | 4.0040 | -0.0136 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 023515 | 宝盈中证A500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 023514 | 宝盈中证A500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 1.1189 | 1.1189 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0084 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.1214 | 1.1214 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0086 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 2.1130 | 2.1130 | 2.1680 | 2.1680 | -0.0550 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.2359 | 1.2759 | 1.2424 | 1.2824 | -0.0065 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.2419 | 1.2819 | 1.2484 | 1.2884 | -0.0065 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.6247 | 0.6247 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0075 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.6310 | 0.6310 | 0.6385 | 0.6385 | -0.0075 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 1.3421 | 1.3421 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0145 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 1.3532 | 1.3532 | 1.3679 | 1.3679 | -0.0147 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.8461 | 1.8461 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0111 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 1.2501 | 1.2501 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0033 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 1.3106 | 1.3106 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0093 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3605 | 1.3605 | -0.0095 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0052 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 1.5532 | 1.5532 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0042 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.5949 | 1.5949 | 1.5904 | 1.5904 | 0.0045 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.6270 | 1.6270 | 1.6277 | 1.6277 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.6559 | 1.6559 | 1.6566 | 1.6566 | -0.0007 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.2762 | 1.3168 | 1.2836 | 1.3242 | -0.0074 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.3336 | 1.3757 | 1.3412 | 1.3833 | -0.0076 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.6273 | 1.6273 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0107 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.6669 | 1.6669 | 1.6777 | 1.6777 | -0.0108 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007580 | 宝盈中证A100指数增强C | 2.0320 | 2.3580 | 2.0450 | 2.3710 | -0.0130 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.1250 | 1.3289 | 1.1241 | 1.3280 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.1269 | 1.3357 | 1.1259 | 1.3347 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1860 | 1.4313 | 1.1942 | 1.4395 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.2397 | 1.4947 | 1.2482 | 1.5032 | -0.0085 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.4540 | 1.4540 | 1.4614 | 1.4614 | -0.0074 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.4929 | 1.4929 | 1.5005 | 1.5005 | -0.0076 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 3.8722 | 3.8722 | 3.8670 | 3.8670 | 0.0052 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 4.1038 | 4.1038 | 4.0980 | 4.0980 | 0.0058 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.5106 | 1.7343 | 1.5201 | 1.7438 | -0.0095 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.5724 | 1.8283 | 1.5821 | 1.8380 | -0.0097 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.5995 | 1.5995 | 1.6085 | 1.6085 | -0.0090 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.3371 | 1.3371 | 1.3482 | 1.3482 | -0.0111 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.5573 | 1.7844 | 1.5623 | 1.7894 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.6185 | 1.8847 | 1.6235 | 1.8897 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.6488 | 1.6488 | 1.6581 | 1.6581 | -0.0093 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |


