| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 2.1894 | 2.7694 | 2.1970 | 2.7770 | -0.0076 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 3.6735 | 3.6735 | 3.6566 | 3.6566 | 0.0169 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7854 | 1.7784 | 0.7807 | 1.7737 | 0.0047 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.6521 | 2.7521 | 2.6873 | 2.7873 | -0.0352 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 3.4493 | 3.4693 | 3.4297 | 3.4497 | 0.0196 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.3018 | 5.3618 | 5.2821 | 5.3421 | 0.0197 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519034 | 海富通中证500增强A | 2.1435 | 2.1435 | 2.1390 | 2.1390 | 0.0045 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强(LOF)A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3348 | 1.3348 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2590 | 1.2590 | -0.0130 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.2878 | 1.2878 | 1.3011 | 1.3011 | -0.0133 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 1.3795 | 1.3795 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0024 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 1.5579 | 1.5579 | 1.5593 | 1.5593 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF)A | 1.5579 | 1.5579 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0194 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.2212 | 1.2212 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0067 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2.3613 | 2.3613 | 2.3496 | 2.3496 | 0.0117 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2.4090 | 2.4090 | 2.3971 | 2.3971 | 0.0119 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 1.7430 | 1.7430 | 1.7440 | 1.7440 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 18 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 1.2146 | 1.2146 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0026 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1.5377 | 1.5377 | 1.5394 | 1.5394 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1.5645 | 1.5645 | 1.5662 | 1.5662 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 1.3334 | 1.3334 | 1.3273 | 1.3273 | 0.0061 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 1.3586 | 1.3586 | 1.3523 | 1.3523 | 0.0063 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.5510 | 0.5510 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5648 | 0.5648 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0007 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.7820 | 1.9163 | 1.7753 | 1.9096 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0036 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 1.2558 | 1.2558 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0029 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 1.2824 | 1.2824 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 0.9095 | 0.9095 | 0.9113 | 0.9113 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 0.9383 | 0.9383 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0019 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 0.9429 | 0.9429 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0039 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 0.9794 | 0.9794 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.8692 | 1.8692 | 1.8645 | 1.8645 | 0.0047 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 1.2560 | 1.6460 | 1.2600 | 1.6500 | -0.0040 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 37 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 1.1412 | 2.0542 | 1.1427 | 2.0557 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 1.3689 | 1.3689 | 1.3658 | 1.3658 | 0.0031 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.4492 | 2.1252 | 1.4510 | 2.1270 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.6162 | 2.1810 | 1.6406 | 2.2054 | -0.0244 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.8860 | 2.9160 | 2.9040 | 2.9340 | -0.0180 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.5799 | 1.9099 | 1.5820 | 1.9120 | -0.0021 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 43 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.5347 | 4.9922 | 0.5276 | 4.9759 | 0.0163 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.1888 | 1.3338 | 1.1848 | 1.3298 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 3.0300 | 3.0300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5978 | 0.4633 | 0.5968 | 0.4629 | 0.0004 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.7471 | 0.7471 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 1.5238 | 1.8678 | 1.5270 | 1.8710 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 1.4858 | 2.8040 | 1.4795 | 2.7977 | 0.0063 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 1.8377 | 2.6442 | 1.8351 | 2.6416 | 0.0026 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |


