| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2.1121 | 2.1781 | 2.1123 | 2.1783 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.3395 | 1.3395 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 2.1978 | 2.6866 | 2.2117 | 2.7005 | -0.0139 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 5.6620 | 5.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.7236 | 1.7236 | 1.7344 | 1.7344 | -0.0108 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000059 | 国联安中证医药100A | 1.0566 | 1.6166 | 1.0760 | 1.6360 | -0.0194 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 2.1040 | 2.9390 | 2.1170 | 2.9520 | -0.0130 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.7319 | 1.7319 | 1.7451 | 1.7451 | -0.0132 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1970 | 1.8120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 10 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.2751 | 2.2751 | 2.2858 | 2.2858 | -0.0107 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 4.0940 | 4.0940 | 4.1550 | 4.1550 | -0.0610 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2.6050 | 2.9450 | 2.6220 | 2.9620 | -0.0170 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2.5307 | 2.8907 | 2.5513 | 2.9113 | -0.0206 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2.3761 | 2.7361 | 2.3956 | 2.7556 | -0.0195 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 1.1621 | 1.9931 | 1.1683 | 1.9993 | -0.0062 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 2.3001 | 2.8081 | 2.3090 | 2.8170 | -0.0089 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4990 | 2.6090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 18 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.2793 | 1.2793 | 1.3027 | 1.3027 | -0.0234 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.2231 | 1.2231 | 1.2454 | 1.2454 | -0.0223 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4.5190 | 4.5190 | 4.5130 | 4.5130 | 0.0060 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 2.5450 | 3.0980 | 2.5170 | 3.0700 | 0.0280 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.5630 | 5.1930 | 4.6150 | 5.2450 | -0.0520 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 3.4859 | 3.7949 | 3.4806 | 3.7896 | 0.0053 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.4381 | 2.9381 | 2.4653 | 2.9653 | -0.0272 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 3.2354 | 3.2354 | 3.2496 | 3.2496 | -0.0142 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.3651 | 2.3180 | 1.3770 | 2.3299 | -0.0119 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 3.9720 | 3.9720 | 3.9750 | 3.9750 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 2.4120 | 2.8510 | 2.4068 | 2.8458 | 0.0052 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 3.5270 | 3.5270 | 3.5340 | 3.5340 | -0.0070 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000577 | 安信价值精选股票A | 4.2604 | 4.2604 | 4.3219 | 4.3219 | -0.0615 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2.6790 | 3.2510 | 2.6860 | 3.2580 | -0.0070 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000592 | 建信改革红利股票A | 5.0020 | 5.0020 | 4.9850 | 4.9850 | 0.0170 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2.6370 | 2.6370 | 2.6670 | 2.6670 | -0.0300 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.7850 | 1.7850 | 1.7630 | 1.7630 | 0.0220 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接A | 1.2863 | 2.0433 | 1.2942 | 2.0512 | -0.0079 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 000628 | 大成高鑫股票A | 5.2304 | 5.2304 | 5.2682 | 5.2682 | -0.0378 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 1.6614 | 2.4014 | 1.6718 | 2.4118 | -0.0104 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 2.3620 | 2.6120 | 2.3520 | 2.6020 | 0.0100 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.8720 | 2.1130 | 1.8790 | 2.1200 | -0.0070 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 2.4390 | 2.4390 | 2.4150 | 2.4150 | 0.0240 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1930 | 2.1930 | -0.0580 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.6960 | 3.6960 | 3.7240 | 3.7240 | -0.0280 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000746 | 招商行业精选股票 | 5.5730 | 5.5730 | 5.6080 | 5.6080 | -0.0350 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.6580 | 3.6580 | 3.6670 | 3.6670 | -0.0090 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.6410 | 3.6410 | 3.6130 | 3.6130 | 0.0280 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.5968 | 1.5968 | 1.6098 | 1.6098 | -0.0130 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 3.4040 | 3.4040 | 3.4210 | 3.4210 | -0.0170 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 2.1940 | 2.1940 | 2.2310 | 2.2310 | -0.0370 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000793 | 工银高端制造股票 | 1.8890 | 1.8890 | 1.9000 | 1.9000 | -0.0110 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 000803 | 工银研究精选股票 | 4.4550 | 4.4550 | 4.4510 | 4.4510 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


