| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.9092 | 5.6552 | 2.9368 | 5.6828 | -0.0276 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000746 | 招商行业精选股票 | 5.5730 | 5.5730 | 5.6080 | 5.6080 | -0.0350 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.3584 | 5.4184 | 5.4010 | 5.4610 | -0.0426 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 3.4109 | 5.3969 | 3.4351 | 5.4211 | -0.0242 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000628 | 大成高鑫股票A | 5.2304 | 5.2304 | 5.2682 | 5.2682 | -0.0378 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.5630 | 5.1930 | 4.6150 | 5.2450 | -0.0520 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 011066 | 大成高鑫股票C | 5.1326 | 5.1326 | 5.1699 | 5.1699 | -0.0373 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 4.9630 | 5.0250 | 4.9670 | 5.0290 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000592 | 建信改革红利股票A | 5.0020 | 5.0020 | 4.9850 | 4.9850 | 0.0170 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2.1304 | 4.9904 | 2.1467 | 5.0067 | -0.0163 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 4.9550 | 4.9550 | 4.9590 | 4.9590 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016269 | 建信改革红利股票C | 4.9370 | 4.9370 | 4.9210 | 4.9210 | 0.0160 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 4.4782 | 4.9206 | 4.4926 | 4.9350 | -0.0144 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4876 | 4.8841 | 0.4863 | 4.8811 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 4.3873 | 4.8438 | 4.4015 | 4.8580 | -0.0142 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.6177 | 4.6177 | 4.6732 | 4.6732 | -0.0555 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001718 | 工银物流产业股票A | 4.5960 | 4.5960 | 4.6400 | 4.6400 | -0.0440 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4.5190 | 4.5190 | 4.5130 | 4.5130 | 0.0060 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 3.5346 | 4.4931 | 3.5159 | 4.4744 | 0.0187 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 4.4265 | 4.4765 | 4.3927 | 4.4427 | 0.0338 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.8755 | 4.4700 | 0.8808 | 4.4874 | -0.0174 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.4619 | 4.4619 | 4.5156 | 4.5156 | -0.0537 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000803 | 工银研究精选股票 | 4.4550 | 4.4550 | 4.4510 | 4.4510 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 4.2320 | 4.4520 | 4.2480 | 4.4680 | -0.0160 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 3.4634 | 4.4019 | 3.4452 | 4.3837 | 0.0182 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 3.5583 | 4.3508 | 3.5880 | 4.3805 | -0.0297 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 000577 | 安信价值精选股票A | 4.2604 | 4.2604 | 4.3219 | 4.3219 | -0.0615 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 4.1780 | 4.1780 | 4.1930 | 4.1930 | -0.0150 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 4.1400 | 4.1400 | 4.1339 | 4.1339 | 0.0061 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 4.1038 | 4.1038 | 4.0980 | 4.0980 | 0.0058 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 4.0940 | 4.0940 | 4.1550 | 4.1550 | -0.0610 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 110003 | 易方达上证50增强A | 2.0833 | 4.0733 | 2.0991 | 4.0891 | -0.0158 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.9395 | 3.9904 | 1.9531 | 4.0040 | -0.0136 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.9859 | 3.9859 | 4.0541 | 4.0541 | -0.0682 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 3.9720 | 3.9720 | 3.9750 | 3.9750 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 3.8860 | 3.8860 | 3.8890 | 3.8890 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 3.8850 | 3.8850 | 3.9350 | 3.9350 | -0.0500 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 3.8722 | 3.8722 | 3.8670 | 3.8670 | 0.0052 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.8350 | 3.8350 | 3.8820 | 3.8820 | -0.0470 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 3.8335 | 3.8335 | 3.8489 | 3.8489 | -0.0154 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 005161 | 华商上游产业股票A | 3.8203 | 3.8203 | 3.8633 | 3.8633 | -0.0430 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 000457 | 摩根核心成长股票A | 3.4859 | 3.7949 | 3.4806 | 3.7896 | 0.0053 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 3.7872 | 3.7872 | 3.8306 | 3.8306 | -0.0434 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 3.7760 | 3.7760 | 3.8047 | 3.8047 | -0.0287 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.7546 | 3.7690 | 2.7598 | 3.7742 | -0.0052 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 018023 | 华商上游产业股票C | 3.7593 | 3.7593 | 3.8018 | 3.8018 | -0.0425 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 3.7065 | 3.7065 | 3.7348 | 3.7348 | -0.0283 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 320022 | 诺安研究精选股票A | 2.1280 | 3.6970 | 2.0990 | 3.6470 | 0.0500 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.6960 | 3.6960 | 3.7240 | 3.7240 | -0.0280 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3.6820 | 3.6820 | 3.7070 | 3.7070 | -0.0250 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


