| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.3936 | 1.3936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.1316 | 2.1316 | 2.1440 | 2.1440 | -0.0124 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.4209 | 1.7089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 770001 | 德邦优化A | 1.2888 | 2.3008 | 1.2888 | 2.3008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.1781 | 3.2080 | 1.1857 | 3.2156 | -0.0076 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.5035 | 1.9835 | 1.5122 | 1.9922 | -0.0087 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 750001 | 安信灵活配置混合A | 2.8039 | 3.3939 | 2.8274 | 3.4174 | -0.0235 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 2.0630 | 2.8830 | 2.0430 | 2.8630 | 0.0200 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.5474 | 1.8174 | 1.5547 | 1.8247 | -0.0073 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5642 | 1.3142 | 0.5633 | 1.3133 | 0.0009 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 720001 | 财通价值动量混合A | 7.3660 | 7.8370 | 7.3550 | 7.8260 | 0.0110 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0213 | 2.0613 | 2.0393 | 2.0793 | -0.0180 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 710001 | 富安达优势成长混合A | 4.6279 | 4.6279 | 4.6383 | 4.6383 | -0.0104 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.8929 | 2.8929 | 2.9431 | 2.9431 | -0.0502 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4415 | 2.7395 | 2.4641 | 2.7621 | -0.0226 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.6772 | 3.6772 | 3.7268 | 3.7268 | -0.0496 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.8759 | 3.0099 | 1.9083 | 3.0423 | -0.0324 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.5611 | 2.5611 | 2.5509 | 2.5509 | 0.0102 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6510 | 0.6510 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.3989 | 3.4167 | 2.4314 | 3.4492 | -0.0325 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.6870 | 2.2880 | 1.6860 | 2.2870 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.5475 | 1.5475 | 1.5486 | 1.5486 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.5579 | 1.5579 | 1.5590 | 1.5590 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.0870 | 1.3760 | 1.0860 | 1.3750 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 673110 | 西部利得新润混合A | 2.0430 | 2.1330 | 2.0430 | 2.1330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.8346 | 0.8346 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.9190 | 1.0490 | 0.9205 | 1.0505 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.9927 | 1.9927 | 2.0088 | 2.0088 | -0.0161 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.0364 | 2.2494 | 2.0527 | 2.2657 | -0.0163 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 3.6960 | 3.7910 | 3.6830 | 3.7780 | 0.0130 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 2.1250 | 2.1250 | 2.1100 | 2.1100 | 0.0150 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.1586 | 1.7076 | 1.1583 | 1.7073 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.3573 | 1.8313 | 1.3570 | 1.8310 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.1148 | 1.6698 | 1.1152 | 1.6702 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 673010 | 西部利得新动向混合A | 1.5510 | 2.0860 | 1.5520 | 2.0870 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1320 | 1.1320 | -0.0100 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 9.1014 | 9.2014 | 9.1174 | 9.2174 | -0.0160 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2921 | 3.3721 | 3.3198 | 3.3998 | -0.0277 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6855 | 1.6855 | -0.0145 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.4158 | 1.4158 | 1.4245 | 1.4245 | -0.0087 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 660005 | 农银中小盘混合 | 3.1255 | 3.4875 | 3.1354 | 3.4974 | -0.0099 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.6489 | 3.6489 | 3.6739 | 3.6739 | -0.0250 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6359 | 3.2412 | 1.6458 | 3.2511 | -0.0099 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.9998 | 3.5998 | 3.0199 | 3.6199 | -0.0201 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 4.0810 | 4.4410 | 4.1240 | 4.4840 | -0.0430 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.2870 | 2.9670 | 2.2960 | 2.9760 | -0.0090 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2.9350 | 3.8350 | 2.9400 | 3.8400 | -0.0050 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1.8130 | 2.7230 | 1.8160 | 2.7260 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 630008 | 华商策略精选混合 | 2.2730 | 2.8030 | 2.2950 | 2.8250 | -0.0220 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1.9000 | 2.1300 | 1.9040 | 2.1340 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |


