| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006140 | 广发集嘉债券A | 1.1080 | 1.1080 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0199 | 1.83% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1.1073 | 1.1073 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0198 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 000578 | 鑫元一年定期开放A | 0.9480 | 1.0280 | 0.9317 | 1.0117 | 0.0163 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 000579 | 鑫元一年定期开放C | 0.9287 | 1.0087 | 0.9128 | 0.9928 | 0.0159 | 1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 710301 | 富安达增强收益A | 1.1859 | 1.2059 | 1.1670 | 1.1870 | 0.0189 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 710302 | 富安达增强收益B | 1.1516 | 1.1716 | 1.1333 | 1.1533 | 0.0183 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 090017 | 大成可转债 | 1.1520 | 1.1620 | 1.1340 | 1.1440 | 0.0180 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 005461 | 南方希元转债 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0176 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 005284 | 华商可转债债券C | 1.0028 | 1.0028 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0155 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 005273 | 华商可转债债券A | 1.0047 | 1.0047 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0155 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0160 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.1819 | 1.1819 | 1.1645 | 1.1645 | 0.0174 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 040023 | 华安可转债B | 1.2270 | 1.2270 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0180 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 530020 | 建信转债增强债A | 2.4730 | 2.4730 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0360 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 531020 | 建信转债增强债C | 2.4080 | 2.4080 | 2.3730 | 2.3730 | 0.0350 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 161625 | 融通标普可转债C | 0.8617 | 0.9717 | 0.8492 | 0.9592 | 0.0125 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 161624 | 融通标普可转债A | 0.8782 | 0.9882 | 0.8655 | 0.9755 | 0.0127 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 040022 | 华安可转债A | 1.2660 | 1.2660 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0180 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000003 | 中海可转债A | 0.7870 | 0.9970 | 0.7760 | 0.9860 | 0.0110 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 000004 | 中海可转债C | 0.7880 | 0.9980 | 0.7770 | 0.9870 | 0.0110 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 210014 | 金鹰元丰保本 | 1.1219 | 1.3733 | 1.1065 | 1.3545 | 0.0188 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 164814 | 工银双债增强 | 1.1120 | 1.5270 | 1.0970 | 1.5120 | 0.0150 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 166105 | 信达稳定增利 | 1.0020 | 1.1510 | 0.9890 | 1.1380 | 0.0130 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 24 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7170 | 1.1070 | 0.7080 | 1.0980 | 0.0090 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003511 | 长盛可转债C | 1.1935 | 1.2035 | 1.1786 | 1.1886 | 0.0149 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 003510 | 长盛可转债A | 1.1743 | 1.1843 | 1.1597 | 1.1697 | 0.0146 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7290 | 1.1290 | 0.7200 | 1.1200 | 0.0090 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 162105 | 金鹰持久增利 | 1.1351 | 1.5008 | 1.1214 | 1.4871 | 0.0137 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 202105 | 南方广利A | 1.3880 | 1.5680 | 1.3720 | 1.5520 | 0.0160 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 005246 | 国泰可转债债券 | 1.0743 | 1.0743 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0120 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.2098 | 1.2098 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0135 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 240018 | 华宝可转债 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0118 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.2040 | 1.2040 | 1.1906 | 1.1906 | 0.0134 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005793 | 华富可转债债券 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0124 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.0045 | 1.0045 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0107 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 003723 | 华润元大双鑫债券C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0105 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 202107 | 南方广利C | 1.3500 | 1.5300 | 1.3360 | 1.5160 | 0.0140 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 320004 | 诺安优化 | 1.1967 | 1.9303 | 1.1844 | 1.9180 | 0.0123 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.1291 | 1.1291 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0113 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0112 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 000118 | 广发聚鑫债A | 1.4150 | 1.8810 | 1.4010 | 1.8670 | 0.0140 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 000119 | 广发聚鑫债C | 1.4060 | 1.8580 | 1.3930 | 1.8450 | 0.0130 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0090 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 630007 | 华商稳健双利A | 1.5170 | 1.5780 | 1.5030 | 1.5640 | 0.0140 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 002412 | 华富安福保本 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0096 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 360014 | 光大添益C | 1.1070 | 1.4440 | 1.0970 | 1.4340 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 360013 | 光大添益A | 1.1090 | 1.4750 | 1.0990 | 1.4650 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 630107 | 华商稳健双利B | 1.4660 | 1.5200 | 1.4530 | 1.5070 | 0.0130 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000014 | 华夏一年定期 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0110 | 0.89% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 1.0992 | 1.0992 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0093 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |


