| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 970145 | 财达证券稳达中短债C | 1.0830 | 1.0830 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 970144 | 财达证券稳达中短债A | 1.1099 | 1.5400 | 1.1102 | 1.5403 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 3 | 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0448 | 1.0448 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0000 | 1.1256 | 0.9998 | 1.1254 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 1.2012 | 1.5562 | 1.2042 | 1.5592 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 6 | 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 1.0646 | 1.3486 | 1.0647 | 1.3487 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 7 | 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.0006 | 1.5660 | 1.0003 | 1.5657 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 8 | 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0452 | 1.1077 | 1.0451 | 1.1076 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 9 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.4049 | 1.7729 | 1.4048 | 1.7728 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.4523 | 1.8493 | 1.4522 | 1.8492 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.7409 | 2.0899 | 1.7422 | 2.0912 | -0.0013 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.1567 | 1.5197 | 1.1605 | 1.5238 | -0.0041 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.3696 | 1.3896 | 1.3693 | 1.3893 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4489 | 1.4689 | 1.4486 | 1.4686 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.9055 | 2.5755 | 1.9036 | 2.5736 | 0.0019 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0619 | 1.1542 | 1.0613 | 1.1536 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 17 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.9710 | 2.6960 | 1.9690 | 2.6940 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 1.1178 | 1.5164 | 1.1175 | 1.5161 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 1.1250 | 1.5558 | 1.1246 | 1.5554 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 1.0818 | 1.3287 | 1.0815 | 1.3284 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 1.0973 | 1.3393 | 1.0970 | 1.3390 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 22 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 1.1286 | 1.2836 | 1.1285 | 1.2835 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 1.1018 | 1.2143 | 1.1016 | 1.2141 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.3443 | 1.5052 | 1.3457 | 1.5066 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.3551 | 1.5215 | 1.3565 | 1.5229 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 1.1445 | 1.4145 | 1.1457 | 1.4157 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 27 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0488 | 1.2793 | 1.0486 | 1.2791 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0429 | 1.3294 | 1.0426 | 1.3291 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.2185 | 1.4735 | 1.2183 | 1.4733 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.2784 | 1.5334 | 1.2782 | 1.5332 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0891 | 1.2524 | 1.0888 | 1.2521 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0826 | 1.2776 | 1.0823 | 1.2773 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 675043 | 西部利得合享债券C | 1.0616 | 1.4730 | 1.0611 | 1.4725 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 675041 | 西部利得合享债券A | 1.0500 | 1.3362 | 1.0496 | 1.3358 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.7200 | 1.8450 | 1.7230 | 1.8480 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.7740 | 1.9290 | 1.7770 | 1.9320 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 660109 | 农银增强收益债券C | 1.8528 | 1.9238 | 1.8559 | 1.9269 | -0.0031 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.1963 | 1.7951 | 1.1976 | 1.7964 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 660016 | 农银金聚债券 | 1.1548 | 1.1548 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 660009 | 农银增强收益债券A | 1.9434 | 2.0144 | 1.9466 | 2.0176 | -0.0032 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2273 | 1.9190 | 1.2285 | 1.9202 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 650002 | 英大纯债债券C | 1.1856 | 1.5586 | 1.1855 | 1.5585 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 650001 | 英大纯债债券A | 1.1986 | 1.6346 | 1.1985 | 1.6345 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.9170 | 2.2370 | 1.9210 | 2.2410 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.5760 | 2.0440 | 1.5780 | 2.0460 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.4080 | 1.9140 | 1.4080 | 1.9140 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2.0400 | 2.3700 | 2.0450 | 2.3750 | -0.0050 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.5940 | 2.1590 | 1.5960 | 2.1610 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 630003 | 华商收益增强债券A | 1.4880 | 2.0130 | 1.4890 | 2.0140 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0517 | 1.5867 | 1.0517 | 1.5867 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |


