| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2338 | 1.2338 | 0.0552 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.2866 | 1.2866 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0550 | 4.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0427 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0423 | 4.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000942 | 广发信息技术联接ETF | 1.0706 | 1.0706 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0384 | 3.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 217019 | 招商TMT50联接 | 1.4441 | 1.4441 | 1.3924 | 1.3924 | 0.0517 | 3.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4343 | 1.4343 | 1.3831 | 1.3831 | 0.0512 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5620 | 0.5620 | 0.0200 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8140 | 0.8140 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0263 | 3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8118 | 0.8118 | 0.7856 | 0.7856 | 0.0262 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2034 | 0.8487 | 1.1681 | 0.8238 | 0.0249 | 3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 090012 | 大成深成长联接 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0260 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 070030 | 嘉实中创400联接 | 1.4095 | 1.4095 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0371 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0224 | 2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8309 | 0.8309 | 0.0192 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8590 | 0.8590 | 0.8397 | 0.8397 | 0.0193 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 110026 | 易方达创业板联接 | 1.7929 | 1.7929 | 1.7527 | 1.7527 | 0.0402 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7844 | 1.7844 | 1.7444 | 1.7444 | 0.0400 | 2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 050021 | 博时深证基本面200联接 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4046 | 1.4046 | 0.0315 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9486 | 0.9486 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0207 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9582 | 0.9582 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0209 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1898 | 1.1898 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0258 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.1861 | 1.1861 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0257 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0797 | 1.0797 | 1.0564 | 1.0564 | 0.0233 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0798 | 1.0798 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0231 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0206 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0206 | 2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 001064 | 广发中证环保产业 | 0.5776 | 0.5776 | 0.5655 | 0.5655 | 0.0121 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.5729 | 0.5729 | 0.5609 | 0.5609 | 0.0120 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001351 | 诺安中证500ETF联接 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0151 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 160119 | 南方中证500 | 1.3422 | 1.4422 | 1.3156 | 1.4156 | 0.0266 | 2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3351 | 1.4351 | 1.3087 | 1.4087 | 0.0264 | 2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000008 | 嘉实中证500联接 | 1.4214 | 1.4874 | 1.3936 | 1.4596 | 0.0278 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.5783 | 0.5783 | 0.5671 | 0.5671 | 0.0112 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001214 | 华泰中证500ETF联接 | 0.5734 | 0.5734 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0111 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5187 | 0.5187 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0100 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 007029 | 易方达中证500ETF联接C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0198 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 1.0515 | 1.0515 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0202 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 1.0516 | 1.0516 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0202 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0140 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 007028 | 易方达中证500ETF联接A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0197 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0032 | 1.0032 | 0.9842 | 0.9842 | 0.0190 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0110 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0003 | 1.0003 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0189 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 162711 | 广发500联接 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0212 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.9194 | 0.9194 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0169 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006246 | 华夏中小板ETF联接A | 1.1420 | 1.1420 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0208 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 006247 | 华夏中小板ETF联接C | 1.1378 | 1.1378 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0206 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 206010 | 鹏华深证民营联接 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0208 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 1.1229 | 1.1229 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0191 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |


