| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
|
基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.7002 | 2.7002 | 2.7178 | 2.7178 | -0.0176 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.8180 | 2.8180 | 2.8427 | 2.8427 | -0.0247 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 2.1870 | 2.1870 | 2.2070 | 2.2070 | -0.0200 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.8980 | 1.8980 | 1.9110 | 1.9110 | -0.0130 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.7042 | 0.7491 | 0.7149 | 0.7593 | -0.0102 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.3163 | 1.3163 | 1.3208 | 1.3208 | -0.0045 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.3600 | 1.3600 | 1.3646 | 1.3646 | -0.0046 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2622 | 1.2622 | -0.0082 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 501301 | 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A | 1.4281 | 1.4281 | 1.4360 | 1.4360 | -0.0079 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 1.2275 | 1.2275 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0122 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0123 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 501037 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)C | 1.3491 | 1.3491 | 1.3491 | 1.3491 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 501036 | 汇添富中证500ETF联接(LOF)A | 1.3745 | 1.3745 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) | 1.8520 | 1.9633 | 1.8601 | 1.9714 | -0.0081 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.1331 | 1.1331 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0173 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.1681 | 1.1681 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0177 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.1298 | 1.9441 | 1.1394 | 1.9537 | -0.0096 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.8468 | 1.8468 | 1.8519 | 1.8519 | -0.0051 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 1.1424 | 2.0554 | 1.1495 | 2.0625 | -0.0071 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.4462 | 2.1222 | 1.4549 | 2.1309 | -0.0087 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 7.2921 | 7.5621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 22 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 1.5989 | 1.5989 | 1.5954 | 1.5954 | 0.0035 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.7568 | 2.5871 | 1.7679 | 2.5982 | -0.0111 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.4833 | 1.4833 | 1.4879 | 1.4879 | -0.0046 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.6625 | 2.2273 | 1.6842 | 2.2490 | -0.0217 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接A | 2.9240 | 2.9540 | 2.9550 | 2.9850 | -0.0310 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 240014 | 华宝中证A100ETF联接A | 1.5742 | 1.9042 | 1.5837 | 1.9137 | -0.0095 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2.6989 | 2.6989 | 2.6863 | 2.6863 | 0.0126 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2.1217 | 2.1217 | 2.1389 | 2.1389 | -0.0172 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 202211 | 南方中证A100ETF联接A | 1.7579 | 2.2355 | 1.7686 | 2.2462 | -0.0107 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2.2451 | 2.2451 | 2.2539 | 2.2539 | -0.0088 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 2.0400 | 2.0600 | 2.0543 | 2.0743 | -0.0143 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.2161 | 1.2161 | 1.2173 | 1.2173 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5556 | 2.1466 | 1.5654 | 2.1564 | -0.0098 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 1.3846 | 1.7168 | 1.3850 | 1.7172 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.2265 | 1.3715 | 1.2352 | 1.3802 | -0.0087 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.5082 | 1.7418 | 1.5148 | 1.7484 | -0.0066 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.7048 | 1.7048 | 1.7054 | 1.7054 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.6240 | 0.4744 | 0.6333 | 0.4784 | -0.0040 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.7529 | 2.7661 | 1.7664 | 2.7743 | -0.0082 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A | 0.8566 | 0.8566 | 0.8628 | 0.8628 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 2.4092 | 2.4092 | 2.4379 | 2.4379 | -0.0287 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.9611 | 3.9611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.6668 | 1.7830 | 1.6874 | 1.8036 | -0.0206 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 1.1242 | 1.8378 | 1.1263 | 1.8386 | -0.0008 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1135 | 1.4911 | 1.1206 | 1.4982 | -0.0071 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.2029 | 3.3371 | 1.2105 | 3.3447 | -0.0076 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 2.3870 | 1.3842 | 2.3954 | -0.0084 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2.3679 | 2.6479 | 2.3748 | 2.6548 | -0.0069 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2.4069 | 1.8949 | 2.4140 | 1.8999 | -0.0050 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |


