| 1 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2021-03-05 | 3.0010 | 3.0010 | -0.81% | -5.03% | -10.14% | 27.10% | 49.24% | 119.52% | 6.69% | 200.10% | -5.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2021-03-05 | 2.9460 | 2.9460 | -0.82% | -5.04% | -10.19% | 26.88% | 48.74% | 118.01% | 6.56% | 194.60% | -5.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2021-03-05 | 3.0099 | 3.0099 | -0.63% | -0.76% | -1.50% | 17.97% | 40.79% | 116.03% | 13.84% | 200.96% | -0.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2021-03-04 | 2.5830 | 2.5830 | -3.80% | -4.55% | -1.52% | 24.42% | 36.45% | 108.14% | 13.24% | 158.30% | -4.55% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2021-03-05 | 3.2041 | 3.6341 | 0.15% | -5.46% | -13.41% | 14.51% | 24.56% | 102.75% | -0.48% | 323.57% | -5.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2021-03-05 | 4.2670 | 4.7670 | -1.14% | -0.93% | 4.84% | 24.29% | 26.28% | 99.11% | 18.26% | 488.01% | -0.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2021-03-05 | 3.2716 | 3.2716 | 0.16% | -1.03% | -5.73% | 16.65% | 35.26% | 99.00% | -6.40% | 227.16% | -1.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000336 | 农银研究精选混合 | 2021-03-05 | 3.5594 | 3.5594 | 0.02% | -1.46% | -5.68% | 17.98% | 32.56% | 98.30% | -3.01% | 255.94% | -1.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2021-03-05 | 3.8710 | 4.7660 | 0.16% | -5.79% | -14.04% | 12.27% | 22.62% | 97.80% | -1.65% | 560.83% | -5.79% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 005004 | 交银品质升级混合 | 2021-03-05 | 2.1519 | 2.1519 | 0.15% | -1.99% | -7.72% | 6.55% | 20.93% | 97.11% | -0.85% | 115.19% | -1.99% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 2021-03-05 | 3.1637 | 3.1637 | 0.52% | -0.84% | -7.70% | 13.12% | 29.98% | 94.67% | 0.99% | 216.37% | -0.84% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 2021-03-05 | 1.9820 | 4.7710 | 0.15% | -2.12% | -7.73% | 6.10% | 20.12% | 94.12% | -1.29% | 511.44% | -2.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 2021-03-05 | 3.1274 | 3.1274 | 0.52% | -0.85% | -7.74% | 12.98% | 29.66% | 93.72% | 0.90% | 212.74% | -0.85% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 004868 | 交银股息优化混合 | 2021-03-05 | 2.7282 | 2.7282 | 0.17% | -2.05% | -7.78% | 5.68% | 20.50% | 93.54% | -1.56% | 172.79% | -2.05% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 002190 | 农银新能源主题 | 2021-03-05 | 2.5059 | 2.5059 | 0.37% | -1.03% | -6.99% | 12.35% | 32.16% | 93.43% | -10.15% | 150.59% | -1.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001384 | 东方新思路混合A | 2021-03-05 | 1.7228 | 1.7228 | 0.13% | -2.71% | -11.99% | 10.33% | 21.31% | 92.04% | -4.37% | 72.28% | -2.71% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 001385 | 东方新思路混合C | 2021-03-05 | 1.6845 | 1.6845 | 0.12% | -2.71% | -12.01% | 10.22% | 21.07% | 91.29% | -4.44% | 68.45% | -2.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | 2021-03-04 | 3.4190 | 3.8580 | -5.94% | -7.87% | -12.02% | 13.89% | 25.19% | 90.90% | 2.73% | 353.96% | -7.87% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.6730 | 1.6730 | -1.30% | -1.06% | 4.17% | 21.67% | 20.19% | 90.76% | 16.02% | 67.30% | -1.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2021-03-05 | 2.9965 | 4.9365 | 0.51% | -0.21% | -5.60% | 15.13% | 27.48% | 90.62% | 5.04% | 1476.75% | -0.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2021-03-05 | 5.0880 | 5.7390 | 1.03% | 0.37% | -0.45% | 17.05% | 33.26% | 90.42% | 10.68% | 609.71% | 0.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.2521 | 2.8832 | 1.18% | -3.68% | -16.99% | 4.21% | 21.15% | 90.13% | -12.23% | 375.68% | -3.68% | 0.10% | 购买 | ||
| 23 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9370 | 2.2800 | 1.08% | -3.70% | -16.71% | 2.76% | 19.81% | 89.87% | -12.02% | 277.81% | -3.70% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2021-03-05 | 2.9570 | 2.9570 | -0.26% | -1.01% | -11.73% | 12.34% | 25.72% | 89.84% | 3.17% | 195.70% | -1.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.5960 | 1.5960 | -1.30% | -1.05% | 4.11% | 21.46% | 19.73% | 89.10% | 15.90% | 59.60% | -1.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 003624 | 创金合信资源股票A | 2021-03-05 | 2.2103 | 2.2103 | -2.23% | -5.39% | 1.30% | 21.37% | 47.08% | 87.36% | 8.99% | 121.03% | -5.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000991 | 工银战略转型股票A | 2021-03-05 | 3.3400 | 3.3400 | -0.45% | 2.58% | 3.89% | 9.76% | 26.56% | 86.49% | 8.65% | 234.00% | 2.58% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 003625 | 创金合信资源股票C | 2021-03-05 | 2.1610 | 2.1610 | -2.23% | -5.39% | 1.27% | 21.22% | 46.72% | 86.44% | 8.90% | 116.10% | -5.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 2021-03-05 | 3.0960 | 3.0960 | 0.13% | -2.73% | -12.22% | 16.22% | 23.20% | 86.28% | -0.77% | 209.60% | -2.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 2021-03-05 | 3.2400 | 3.2400 | 0.12% | -2.76% | -12.24% | 16.17% | 23.10% | 86.10% | -0.80% | 224.00% | -2.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 008314 | 上投摩根慧选成长A | 2021-03-05 | 1.8583 | 1.8583 | -0.51% | -2.18% | -11.45% | 10.76% | 18.85% | 85.81% | 0.61% | 85.83% | -2.18% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.0843 | 2.0843 | -0.43% | -2.31% | 0.28% | 19.04% | 28.21% | 85.19% | 18.70% | 108.43% | -2.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 2021-03-05 | 3.8410 | 3.8410 | 0.13% | -2.78% | -12.53% | 17.21% | 23.70% | 84.84% | -0.52% | 284.10% | -2.78% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.0640 | 2.7270 | 0.24% | -1.90% | -7.19% | 5.85% | 18.15% | 84.78% | -1.85% | 271.29% | -1.90% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000263 | 工银信息产业混合A | 2021-03-05 | 4.2330 | 4.5100 | 0.31% | -0.96% | -8.48% | 7.66% | 25.39% | 84.77% | -2.29% | 394.89% | -0.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 2021-03-04 | 2.2119 | 2.2119 | -5.67% | -7.05% | -11.66% | 14.55% | 26.94% | 84.63% | 2.15% | 121.19% | -7.05% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 008315 | 上投摩根慧选成长C | 2021-03-05 | 1.8422 | 1.8422 | -0.52% | -2.20% | -11.50% | 10.54% | 18.39% | 84.35% | 0.47% | 84.22% | -2.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.9980 | 2.9980 | -0.96% | -0.86% | -6.92% | 13.26% | 28.67% | 84.04% | -1.12% | 199.80% | -0.86% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2021-03-05 | 2.4913 | 2.4913 | 0.46% | -2.63% | -10.98% | 13.87% | 36.96% | 83.74% | -7.72% | 149.13% | -2.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2021-03-05 | 2.8010 | 2.8010 | -0.95% | -0.85% | -6.94% | 13.08% | 28.31% | 82.83% | -1.23% | 180.10% | -0.85% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2021-03-05 | 2.4811 | 2.4811 | 0.46% | -2.65% | -11.03% | 13.65% | 36.43% | 82.30% | -7.84% | 148.11% | -2.65% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001054 | 工银新金融股票 | 2021-03-05 | 2.7610 | 2.7610 | -0.58% | -0.50% | -5.61% | 16.15% | 33.38% | 82.24% | 3.33% | 176.10% | -0.50% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002846 | 泓德泓华混合 | 2021-03-05 | 2.1984 | 2.8984 | -1.04% | -4.01% | -9.78% | 10.61% | 24.67% | 82.22% | -1.08% | 182.99% | -4.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 2021-03-05 | 3.1440 | 3.1440 | 0.06% | -1.04% | -4.35% | 11.02% | 26.88% | 81.84% | 0.83% | 214.40% | -1.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2021-03-05 | 2.5150 | 2.5150 | -0.83% | -1.57% | -7.88% | 24.07% | 59.28% | 81.07% | -6.96% | 151.50% | -1.57% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 001245 | 工银生态环境股票 | 2021-03-05 | 1.6240 | 1.6240 | -0.18% | -3.51% | -12.83% | 10.18% | 26.68% | 81.05% | -9.22% | 62.40% | -3.51% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 2021-03-05 | 1.5350 | 1.5350 | -0.07% | -1.16% | -7.92% | 8.71% | 21.25% | 81.01% | -1.73% | 53.50% | -1.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 2021-03-05 | 2.7953 | 2.7953 | -0.55% | -4.15% | -15.17% | 11.30% | 17.76% | 80.93% | -2.91% | 179.50% | -4.15% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 2021-03-05 | 1.6510 | 1.7510 | 0.18% | -1.70% | -9.37% | 12.69% | 19.17% | 80.90% | 1.55% | 74.82% | -1.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 2021-03-05 | 2.7872 | 2.7872 | -0.55% | -4.16% | -15.17% | 11.27% | 17.70% | 80.74% | -2.93% | 178.69% | -4.16% | 0.0% | 购买 |



