| 1 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 2021-03-05 | 1.1160 | 1.1160 | -3.12% | 9.09% | 17.97% | 17.56% | 26.06% | 32.00% | 20.00% | -52.16% | 9.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 2021-03-05 | 1.3967 | 1.3967 | -2.93% | 8.62% | 17.97% | 16.28% | 24.06% | 35.14% | 18.28% | 39.67% | 8.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 2021-03-05 | 1.4012 | 1.4012 | -2.93% | 8.61% | 18.00% | 16.36% | 24.24% | 35.54% | 18.33% | 40.12% | 8.61% | 0.10% | 购买 | ||
| 4 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.5470 | 1.0840 | -3.79% | 8.26% | 17.46% | 15.97% | 26.29% | 37.00% | 18.18% | 10.36% | 8.26% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.0728 | 0.7961 | -1.99% | 5.69% | 14.33% | 6.66% | 23.40% | 33.55% | -1.36% | -18.87% | 5.69% | 0.10% | 购买 | ||
| 6 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.0980 | 0.7650 | -2.05% | 5.48% | 15.46% | 5.68% | 20.35% | 26.96% | 3.39% | -23.50% | 5.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 0.4167 | 0.4167 | 3.50% | 5.39% | 22.99% | 38.07% | 62.96% | 50.87% | 43.74% | -58.33% | 5.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2021-03-04 | 0.4148 | 0.4148 | 3.52% | 5.39% | 22.94% | 37.90% | 62.67% | 50.18% | 43.63% | 4.85% | 5.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 2021-03-05 | 0.9890 | 0.9890 | -2.08% | 5.10% | 13.68% | 5.22% | 18.28% | 22.55% | 1.54% | -25.16% | 5.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2021-03-05 | 1.3098 | 1.3098 | -2.04% | 5.03% | 14.43% | 5.56% | 18.89% | 28.24% | 3.09% | 30.98% | 5.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2021-03-05 | 1.3140 | 1.3140 | -2.04% | 5.03% | 14.46% | 5.64% | 19.06% | 28.60% | 3.15% | 31.40% | 5.03% | 0.10% | 购买 | ||
| 12 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9590 | 0.6590 | 1.27% | 4.58% | 9.23% | -9.27% | -21.61% | -4.73% | -1.64% | -35.32% | 4.58% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 2021-03-05 | 0.5110 | 0.5110 | -0.97% | 4.50% | 15.35% | -3.22% | -12.95% | -9.07% | 4.07% | -48.90% | 4.50% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 2021-03-05 | 0.5715 | 0.5715 | -0.78% | 4.46% | 15.29% | -2.76% | -12.49% | -6.71% | 4.36% | -42.85% | 4.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 2021-03-05 | 0.5746 | 0.5746 | -0.79% | 4.45% | 15.31% | -2.66% | -12.33% | -6.34% | 4.43% | -42.54% | 4.45% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 1.0558 | 1.0558 | 3.36% | 4.38% | 22.82% | 32.77% | 55.59% | 51.72% | 38.19% | 5.58% | 4.38% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2021-03-04 | 1.0605 | 1.0605 | 3.35% | 4.37% | 22.70% | 32.51% | 55.07% | 50.72% | 37.98% | 6.05% | 4.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 2021-03-05 | 1.2020 | 1.3020 | 1.61% | 4.25% | 11.40% | -9.08% | -15.41% | -3.22% | -0.91% | 31.58% | 4.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 2021-03-05 | 1.1439 | 1.1439 | 0.32% | 4.17% | 7.37% | -1.24% | -1.54% | -5.95% | -1.52% | 14.39% | 4.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 007431 | 浙商中证浙江凤凰行动50ETF联接 | 2021-03-05 | 1.4226 | 1.4226 | 0.82% | 4.11% | 7.81% | 2.90% | 4.80% | 25.84% | 4.27% | 42.26% | 4.11% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 090019 | 大成景恒混合A | 2021-03-05 | 1.6670 | 2.2320 | 1.03% | 3.99% | 12.71% | -5.07% | -4.91% | 14.73% | 0.24% | 123.16% | 3.99% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2021-03-05 | 4.3884 | 4.7084 | -0.92% | 3.93% | 4.24% | 18.51% | 27.99% | 64.78% | 18.92% | 416.99% | 3.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2021-03-05 | 4.2062 | 4.2062 | -0.93% | 3.92% | 4.17% | 18.27% | 27.48% | 63.47% | 18.75% | 142.18% | 3.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2021-03-05 | 1.3675 | 3.4202 | 1.60% | 3.90% | 9.78% | -0.01% | -3.96% | -1.98% | 2.93% | 609.24% | 3.90% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 2021-03-05 | 1.0168 | 1.0668 | 1.17% | 3.79% | 7.28% | 8.07% | 21.38% | -0.60% | 11.47% | 5.78% | 3.79% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2021-03-05 | 0.9191 | 0.9191 | 1.17% | 3.63% | 7.22% | 7.55% | 20.44% | -1.92% | 11.46% | -8.09% | 3.63% | 0.10% | 购买 | ||
| 27 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 2021-03-05 | 2.9460 | 2.9460 | 1.76% | 3.62% | 0.10% | 2.94% | -8.71% | 37.41% | 5.29% | 194.60% | 3.62% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2021-03-05 | 0.9123 | 0.9123 | 1.16% | 3.62% | 7.18% | 7.44% | 20.21% | -2.31% | 11.38% | -8.77% | 3.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 2021-03-05 | 2.9280 | 2.9280 | 1.74% | 3.57% | 0.00% | 2.70% | -9.10% | 36.25% | 5.13% | 192.80% | 3.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001532 | 华安文体健康混合 | 2021-03-05 | 2.6770 | 2.6770 | -1.00% | 3.48% | 7.86% | 15.29% | 25.86% | 75.66% | 6.74% | 167.70% | 3.48% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.8665 | 1.8665 | 1.19% | 3.33% | 12.66% | -2.00% | 2.43% | 42.98% | 0.65% | 86.65% | 3.33% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2021-03-05 | 1.6710 | 1.7210 | 0.60% | 3.28% | 11.62% | 0.18% | 2.08% | 17.51% | 0.84% | 74.67% | 3.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 2021-03-05 | 1.7750 | 2.3350 | 0.51% | 3.26% | 9.16% | -1.22% | -4.57% | 15.94% | 2.84% | 176.60% | 3.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 2021-03-05 | 1.1407 | 1.1407 | 0.99% | 3.21% | 8.16% | -9.06% | -16.54% | -12.82% | -1.93% | 14.07% | 3.21% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 2021-03-05 | 1.2850 | 1.2850 | 1.74% | 3.21% | 11.64% | -10.33% | -14.28% | 3.88% | -0.93% | 28.50% | 3.21% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 2021-03-05 | 1.2550 | 1.2550 | 1.70% | 3.21% | 11.56% | -10.49% | -14.57% | 3.21% | -1.03% | 11.36% | 3.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 2021-03-05 | 1.1254 | 1.1254 | 1.00% | 3.20% | 8.13% | -9.15% | -16.71% | -13.17% | -2.00% | 20.57% | 3.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.6730 | 1.8550 | -0.12% | 3.14% | 9.06% | 2.58% | 4.96% | 19.24% | 7.94% | 32.03% | 3.14% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.7150 | 1.8970 | -0.17% | 3.13% | 9.17% | 2.76% | 5.34% | 20.18% | 8.07% | 98.68% | 3.13% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 2021-03-05 | 1.2973 | 2.4953 | 1.37% | 3.12% | 9.00% | -11.15% | -15.61% | -0.45% | -4.99% | 210.29% | 3.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.6330 | 0.6330 | 2.43% | 3.09% | 17.44% | 24.61% | 40.98% | 1.93% | 30.79% | -36.70% | 3.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2021-03-05 | 1.6796 | 1.7496 | 0.38% | 3.09% | 7.10% | 3.98% | 5.53% | 41.44% | 7.17% | 78.69% | 3.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 519702 | 交银趋势混合 | 2021-03-05 | 2.8130 | 3.3130 | 0.07% | 3.04% | 8.99% | 4.11% | 0.32% | 65.57% | 5.16% | 308.59% | 3.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 2021-03-05 | 1.9240 | 1.9240 | 1.08% | 2.96% | 2.80% | 5.05% | 6.98% | 13.12% | 0.71% | 92.40% | 2.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 2021-03-05 | 1.8885 | 1.8885 | 1.08% | 2.95% | 2.76% | 4.92% | 6.71% | 12.55% | 0.62% | 88.85% | 2.95% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 2021-03-05 | 1.2089 | 1.2089 | 0.42% | 2.93% | 4.11% | 3.73% | 1.67% | 20.78% | 6.30% | 20.89% | 2.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 2021-03-05 | 2.2070 | 2.4620 | 1.55% | 2.89% | -1.94% | 5.18% | -3.91% | 49.43% | 6.63% | 148.37% | 2.89% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 2021-03-05 | 2.1689 | 2.4079 | 1.55% | 2.87% | -1.99% | 4.97% | -4.29% | 48.26% | 6.48% | 142.78% | 2.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2021-03-05 | 1.5955 | 1.9295 | -0.06% | 2.85% | 11.04% | 4.14% | 10.90% | 26.83% | 9.14% | 115.33% | 2.85% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2021-03-05 | 2.4280 | 2.4280 | -0.25% | 2.84% | 10.06% | 2.53% | 5.43% | 35.87% | 6.07% | 142.80% | 2.84% | 0.0% | 购买 |



