| 1 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 0.4167 | 0.4167 | 3.50% | 5.39% | 22.99% | 38.07% | 62.96% | 50.87% | 43.74% | -58.33% | 5.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2021-03-04 | 0.4148 | 0.4148 | 3.52% | 5.39% | 22.94% | 37.90% | 62.67% | 50.18% | 43.63% | 4.85% | 5.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 1.0558 | 1.0558 | 3.36% | 4.38% | 22.82% | 32.77% | 55.59% | 51.72% | 38.19% | 5.58% | 4.38% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2021-03-04 | 1.0605 | 1.0605 | 3.35% | 4.37% | 22.70% | 32.51% | 55.07% | 50.72% | 37.98% | 6.05% | 4.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2021-03-05 | 2.0930 | 2.0930 | -1.04% | 0.05% | 18.12% | 24.21% | 33.91% | 48.97% | 26.24% | 109.30% | 0.05% | 0.10% | 购买 | ||
| 6 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 2021-03-05 | 1.4012 | 1.4012 | -2.93% | 8.61% | 18.00% | 16.36% | 24.24% | 35.54% | 18.33% | 40.12% | 8.61% | 0.10% | 购买 | ||
| 7 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 2021-03-05 | 1.1160 | 1.1160 | -3.12% | 9.09% | 17.97% | 17.56% | 26.06% | 32.00% | 20.00% | -52.16% | 9.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 2021-03-05 | 1.3967 | 1.3967 | -2.93% | 8.62% | 17.97% | 16.28% | 24.06% | 35.14% | 18.28% | 39.67% | 8.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008099 | 广发价值领先混合 | 2021-03-05 | 1.5307 | 1.5307 | -2.48% | 0.77% | 17.92% | 29.46% | 41.38% | -- | 26.10% | 53.07% | 0.77% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.5470 | 1.0840 | -3.79% | 8.26% | 17.46% | 15.97% | 26.29% | 37.00% | 18.18% | 10.36% | 8.26% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.6330 | 0.6330 | 2.43% | 3.09% | 17.44% | 24.61% | 40.98% | 1.93% | 30.79% | -36.70% | 3.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 2021-03-05 | 1.1171 | 1.1171 | -1.69% | -0.78% | 16.03% | 13.35% | 24.87% | 51.47% | 11.34% | 11.71% | -0.78% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 2021-03-05 | 1.0432 | 1.0432 | -1.69% | -0.80% | 15.96% | 13.13% | 24.38% | 50.27% | 11.19% | 4.32% | -0.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.0980 | 0.7650 | -2.05% | 5.48% | 15.46% | 5.68% | 20.35% | 26.96% | 3.39% | -23.50% | 5.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 2021-03-05 | 0.5110 | 0.5110 | -0.97% | 4.50% | 15.35% | -3.22% | -12.95% | -9.07% | 4.07% | -48.90% | 4.50% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 2021-03-05 | 0.5746 | 0.5746 | -0.79% | 4.45% | 15.31% | -2.66% | -12.33% | -6.34% | 4.43% | -42.54% | 4.45% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 2021-03-05 | 0.5715 | 0.5715 | -0.78% | 4.46% | 15.29% | -2.76% | -12.49% | -6.71% | 4.36% | -42.85% | 4.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2021-03-04 | 1.6324 | 1.7224 | -0.92% | -0.26% | 14.68% | 20.20% | 19.77% | 49.23% | 17.90% | 77.51% | -0.26% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2021-03-05 | 1.3140 | 1.3140 | -2.04% | 5.03% | 14.46% | 5.64% | 19.06% | 28.60% | 3.15% | 31.40% | 5.03% | 0.10% | 购买 | ||
| 20 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2021-03-05 | 1.3098 | 1.3098 | -2.04% | 5.03% | 14.43% | 5.56% | 18.89% | 28.24% | 3.09% | 30.98% | 5.03% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.0728 | 0.7961 | -1.99% | 5.69% | 14.33% | 6.66% | 23.40% | 33.55% | -1.36% | -18.87% | 5.69% | 0.10% | 购买 | ||
| 22 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 2021-03-05 | 1.9820 | 2.0120 | -2.75% | -3.08% | 14.17% | 4.10% | -2.46% | 34.65% | 5.48% | 103.43% | -3.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 2021-03-05 | 1.9920 | 2.0220 | -2.73% | -3.11% | 14.15% | 4.08% | -2.45% | 34.78% | 5.51% | 104.44% | -3.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 2021-03-04 | 0.9650 | 1.0050 | 2.01% | 2.12% | 13.93% | 15.57% | 24.84% | 13.93% | 19.43% | 0.29% | 2.12% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 2021-03-05 | 0.9890 | 0.9890 | -2.08% | 5.10% | 13.68% | 5.22% | 18.28% | 22.55% | 1.54% | -25.16% | 5.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 2021-03-05 | 1.5810 | 1.7955 | 0.13% | 2.20% | 13.26% | -0.66% | 0.09% | 25.74% | 6.57% | 80.25% | 2.20% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 2021-03-05 | 1.5476 | 1.7494 | 0.12% | 2.18% | 13.19% | -0.86% | -0.31% | 24.73% | 6.42% | 75.56% | 2.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.3740 | 0.3740 | 4.18% | 1.36% | 12.99% | 31.23% | 35.02% | 3.89% | 26.35% | -62.60% | 1.36% | 0.16% | 购买 | ||
| 29 | 090019 | 大成景恒混合A | 2021-03-05 | 1.6670 | 2.2320 | 1.03% | 3.99% | 12.71% | -5.07% | -4.91% | 14.73% | 0.24% | 123.16% | 3.99% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.8665 | 1.8665 | 1.19% | 3.33% | 12.66% | -2.00% | 2.43% | 42.98% | 0.65% | 86.65% | 3.33% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 2021-03-05 | 1.2850 | 1.2850 | 1.74% | 3.21% | 11.64% | -10.33% | -14.28% | 3.88% | -0.93% | 28.50% | 3.21% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 2021-03-05 | 1.6710 | 1.7210 | 0.60% | 3.28% | 11.62% | 0.18% | 2.08% | 17.51% | 0.84% | 74.67% | 3.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 2021-03-05 | 1.2550 | 1.2550 | 1.70% | 3.21% | 11.56% | -10.49% | -14.57% | 3.21% | -1.03% | 11.36% | 3.21% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 2021-03-05 | 1.2020 | 1.3020 | 1.61% | 4.25% | 11.40% | -9.08% | -15.41% | -3.22% | -0.91% | 31.58% | 4.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 2021-03-05 | 0.8256 | 0.8256 | -2.98% | -2.09% | 11.22% | 12.89% | 25.53% | 35.99% | 9.86% | -17.44% | -2.09% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.3600 | 0.9930 | -2.02% | -1.09% | 11.20% | 7.51% | 18.36% | 26.51% | 7.26% | 2.15% | -1.09% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 2021-03-05 | 1.5955 | 1.9295 | -0.06% | 2.85% | 11.04% | 4.14% | 10.90% | 26.83% | 9.14% | 115.33% | 2.85% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2021-03-05 | 2.4954 | 2.4954 | -1.17% | 1.51% | 11.03% | 15.20% | 22.98% | 65.17% | 15.80% | 149.54% | 1.51% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 2021-03-05 | 1.2350 | 1.2350 | -0.96% | -2.83% | 10.47% | -1.83% | -8.65% | 11.56% | 0.82% | 23.50% | -2.83% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 2021-03-05 | 1.2130 | 1.2130 | -0.98% | -2.80% | 10.47% | -1.86% | -8.73% | 11.49% | 0.83% | 21.30% | -2.80% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9900 | 0.9900 | -2.37% | -2.27% | 10.12% | 15.25% | 33.24% | 45.59% | 11.99% | -1.00% | -2.27% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2021-03-05 | 2.4280 | 2.4280 | -0.25% | 2.84% | 10.06% | 2.53% | 5.43% | 35.87% | 6.07% | 142.80% | 2.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 2021-03-05 | 2.0940 | 3.1311 | -0.20% | 2.76% | 9.85% | 3.02% | 7.92% | 17.89% | 8.66% | 271.97% | 2.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 005223 | 广发中证基建工程指数A | 2021-03-05 | 0.7483 | 0.7483 | 0.21% | 2.06% | 9.82% | -2.17% | -3.83% | -6.31% | 4.29% | -25.17% | 2.06% | 0.10% | 购买 | ||
| 45 | 005224 | 广发中证基建工程指数C | 2021-03-05 | 0.7456 | 0.7456 | 0.22% | 2.05% | 9.81% | -2.22% | -3.92% | -6.50% | 4.27% | -25.44% | 2.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 2021-03-05 | 1.3675 | 3.4202 | 1.60% | 3.90% | 9.78% | -0.01% | -3.96% | -1.98% | 2.93% | 609.24% | 3.90% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 2021-03-05 | 2.0444 | 3.0752 | -0.20% | 2.74% | 9.78% | 2.82% | 7.49% | 16.95% | 8.51% | 61.96% | 2.74% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2021-03-05 | 0.8430 | 0.8430 | -2.66% | -2.66% | 9.77% | 14.38% | 31.10% | 34.02% | 11.07% | -15.70% | -2.66% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 165525 | 信诚中证基建工程指数型(LOF) | 2021-03-05 | 0.6980 | 0.7060 | 0.29% | 2.05% | 9.75% | -2.65% | -4.51% | -8.28% | 4.02% | -29.62% | 2.05% | 0.10% | 购买 | ||
| 50 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.2094 | 0.8825 | -3.19% | -3.73% | 9.60% | 16.23% | 32.73% | 48.36% | 9.69% | -8.31% | -3.73% | 0.0% | 购买 |



