| 1 | 002560 | 诺安和鑫保本 | 2019-09-09 | 0.9561 | 0.9561 | 4.18% | 13.04% | 43.17% | 39.54% | 28.30% | 10.52% | 34.74% | -4.39% | 13.04% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 320007 | 诺安成长 | 2019-09-09 | 1.1060 | 1.5510 | 5.43% | 11.27% | 42.89% | 47.47% | 18.42% | 41.43% | 73.90% | 65.24% | 11.27% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519005 | 海富通股票 | 2019-09-09 | 0.8390 | 2.7880 | 4.48% | 6.74% | 33.39% | 40.77% | 16.04% | 23.75% | 59.20% | 260.57% | 6.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 2019-09-09 | 1.8718 | 1.8718 | 4.03% | 8.49% | 32.16% | 45.43% | 47.36% | -- | 90.42% | 87.16% | 8.49% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 398041 | 中海量化策略 | 2019-09-09 | 1.1150 | 1.6520 | 3.15% | 8.89% | 31.80% | 42.22% | 19.89% | 29.80% | 69.71% | 67.61% | 8.89% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 257070 | 国联安优选 | 2019-09-09 | 1.9125 | 2.2135 | 4.75% | 8.33% | 30.23% | 55.74% | 35.08% | 48.75% | 80.46% | 135.64% | 8.33% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000166 | 中海安鑫保本 | 2019-09-09 | 1.3215 | 1.8342 | 4.17% | 10.34% | 29.57% | 28.36% | 27.51% | 36.73% | 45.49% | 83.43% | 10.34% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2019-09-09 | 1.2999 | 1.2999 | 3.92% | 6.76% | 29.52% | 44.61% | 39.67% | 47.72% | 71.83% | 29.99% | 6.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001956 | 国联安科技动力 | 2019-09-09 | 1.2185 | 1.2185 | 4.61% | 8.59% | 29.34% | 53.62% | 33.32% | 50.08% | 75.07% | 21.85% | 8.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 519674 | 银河创新 | 2019-09-09 | 3.5880 | 3.5880 | 4.56% | 13.28% | 29.32% | 49.29% | 28.95% | 56.00% | 75.56% | 258.80% | 13.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 2019-09-09 | 1.1471 | 1.1471 | 4.97% | 12.65% | 29.24% | 38.49% | 20.43% | 34.45% | 56.30% | 14.71% | 12.65% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 2019-09-09 | 1.1363 | 1.1363 | 4.96% | 12.56% | 29.11% | 38.22% | 19.80% | 33.32% | 55.30% | 13.63% | 12.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 2019-09-09 | 1.0721 | 1.0721 | 4.15% | 10.12% | 29.03% | 35.37% | 17.70% | 39.67% | 67.91% | 7.21% | 10.12% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 002939 | 广发创新升级混合 | 2019-09-09 | 1.5870 | 1.6320 | 4.24% | 6.56% | 29.02% | 42.70% | 42.38% | 56.93% | 80.92% | 65.55% | 6.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | 4.14% | 10.11% | 28.99% | 35.23% | 17.47% | 39.12% | 67.45% | 13.99% | 10.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.3040 | 1.3040 | 4.40% | 10.41% | 28.85% | 39.47% | 16.43% | 32.12% | 58.25% | 30.40% | 10.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 007490 | 南方信息创新混合A | 2019-09-09 | 1.2989 | 1.2989 | 4.15% | 15.17% | 28.64% | -- | -- | -- | -- | 29.89% | 15.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001410 | 信达澳银新能源产业 | 2019-09-09 | 2.0670 | 2.1290 | 4.39% | 12.46% | 28.62% | 47.22% | 29.84% | 60.61% | 73.84% | 116.40% | 12.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 007491 | 南方信息创新混合C | 2019-09-09 | 1.2967 | 1.2967 | 4.14% | 15.17% | 28.58% | -- | -- | -- | -- | 29.67% | 15.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001959 | 华商乐享互联 | 2019-09-09 | 0.8660 | 0.8660 | 3.46% | 4.84% | 27.73% | 33.85% | 24.60% | 45.06% | 69.14% | -13.40% | 4.84% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001795 | 上投文体休闲 | 2019-09-09 | 1.0250 | 1.0250 | 3.96% | 7.78% | 27.65% | 36.30% | 17.41% | 18.91% | 53.44% | 2.50% | 7.78% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 2019-09-09 | 1.2890 | 1.2890 | 4.47% | 8.61% | 27.43% | -- | -- | -- | -- | 28.89% | 8.61% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 001630 | 天弘计算机指数C | 2019-09-09 | 0.7968 | 0.7968 | 3.84% | 9.17% | 27.37% | 27.49% | 8.25% | 31.99% | 56.88% | -20.32% | 9.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001629 | 天弘计算机指数A | 2019-09-09 | 0.8043 | 0.8043 | 3.83% | 9.16% | 27.36% | 27.55% | 8.35% | 32.24% | 57.09% | -19.57% | 9.16% | 0.10% | 购买 | ||
| 25 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 2019-09-09 | 1.2866 | 1.2866 | 4.47% | 8.57% | 27.30% | -- | -- | -- | -- | 28.65% | 8.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 006751 | 富国互联科技股票 | 2019-09-09 | 1.3047 | 1.3047 | 4.33% | 9.08% | 27.15% | 36.49% | -- | -- | -- | 30.47% | 9.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001071 | 华安媒体互联网 | 2019-09-09 | 1.7430 | 1.7430 | 4.68% | 10.74% | 27.04% | 48.59% | 26.67% | 62.29% | 74.30% | 74.30% | 10.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002692 | 富国创新科技混合 | 2019-09-09 | 1.5240 | 1.5240 | 3.60% | 8.70% | 26.68% | 49.71% | 37.92% | 65.11% | 75.78% | 52.40% | 8.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 2019-09-09 | 1.4394 | 1.4394 | 3.25% | 10.95% | 26.53% | 42.74% | 29.47% | -- | 52.24% | 43.94% | 10.95% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001480 | 财通成长优选 | 2019-09-09 | 1.2740 | 1.2740 | 3.33% | 12.84% | 26.51% | 52.94% | 31.48% | 73.10% | 75.97% | 27.40% | 12.84% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 2019-09-09 | 1.3498 | 1.3498 | 3.28% | 12.14% | 26.37% | 48.77% | 31.23% | -- | 34.75% | 34.98% | 12.14% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 2019-09-09 | 1.3415 | 1.3415 | 3.27% | 12.12% | 26.29% | 48.48% | 30.70% | -- | 34.02% | 34.15% | 12.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 2019-09-09 | 1.1666 | 1.1666 | 3.98% | 9.04% | 26.15% | 32.06% | 12.39% | 35.32% | 61.27% | 16.66% | 9.04% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 161031 | 富国中证工业4.0 | 2019-09-09 | 1.3900 | 0.5540 | 3.89% | 8.34% | 25.91% | 33.53% | 14.78% | 37.01% | 59.04% | -44.76% | 8.34% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2019-09-09 | 1.5049 | 1.5049 | 3.89% | 9.10% | 25.81% | 36.70% | 17.33% | 46.73% | 58.33% | 50.49% | 9.10% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 290011 | 泰信中小盘 | 2019-09-09 | 1.8430 | 2.1030 | 3.25% | 9.38% | 25.80% | 26.15% | 20.54% | 34.43% | 45.46% | 115.61% | 9.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 720001 | 财通价值动量 | 2019-09-09 | 2.4830 | 2.9540 | 3.03% | 12.30% | 25.79% | 51.03% | 31.17% | 71.01% | 73.76% | 228.98% | 12.30% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 160626 | 鹏华信息分级 | 2019-09-09 | 1.2590 | 1.7800 | 3.71% | 9.48% | 25.77% | 37.00% | 13.12% | 30.04% | 59.90% | 72.79% | 9.48% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 2019-09-09 | 1.1331 | 1.1331 | 4.24% | 8.48% | 25.69% | 29.22% | 13.20% | 24.38% | 54.16% | 13.31% | 8.48% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 162703 | 广发小盘成长 | 2019-09-09 | 1.7986 | 4.1366 | 3.62% | 6.37% | 25.67% | 38.93% | 33.38% | 50.55% | 71.08% | 662.79% | 6.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001268 | 富国国家安全 | 2019-09-09 | 0.7450 | 0.7450 | 3.47% | 6.28% | 25.63% | 40.04% | 28.23% | 30.70% | 62.66% | -25.50% | 6.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 165523 | 信诚中证信息安全 | 2019-09-09 | 1.3800 | 0.7044 | 4.31% | 9.70% | 25.57% | 21.80% | 4.39% | 28.02% | 50.33% | -42.14% | 9.70% | 0.10% | 购买 | ||
| 43 | 000717 | 融通转型三动力 | 2019-09-09 | 1.6660 | 1.6660 | 4.13% | 8.89% | 25.55% | 36.00% | 21.52% | 34.03% | 40.12% | 66.60% | 8.89% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001702 | 东方创新科技 | 2019-09-09 | 1.0302 | 1.0302 | 3.28% | 9.58% | 25.53% | 35.87% | 27.52% | 37.42% | 54.87% | 3.02% | 9.58% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 040015 | 华安动态灵活配置 | 2019-09-09 | 1.8530 | 2.4660 | 2.77% | 8.49% | 25.46% | 38.80% | 23.70% | 31.05% | 57.30% | 185.44% | 8.49% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 2019-09-09 | 1.3530 | 1.6730 | 2.97% | 6.96% | 25.39% | 27.04% | 11.18% | 33.56% | 47.87% | 77.58% | 6.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 519113 | 浦银精致生活 | 2019-09-09 | 1.9240 | 1.9840 | 3.33% | 8.95% | 25.18% | 37.92% | 20.33% | 30.97% | 54.29% | 102.86% | 8.95% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 002482 | 宝盈互联网沪港深 | 2019-09-09 | 1.5370 | 1.5370 | 3.78% | 10.97% | 25.16% | 46.38% | 28.51% | 40.62% | 58.95% | 53.70% | 10.97% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 540010 | 汇丰科技先锋 | 2019-09-09 | 2.1277 | 2.1277 | 3.63% | 8.84% | 25.16% | 38.97% | 19.94% | 32.95% | 58.06% | 112.77% | 8.84% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2019-09-09 | 1.8520 | 1.8520 | 3.93% | 10.30% | 25.14% | 49.11% | 26.94% | 32.19% | 57.35% | 85.20% | 10.30% | 0.15% | 购买 |



