| 1 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 0.4167 | 0.4167 | 3.50% | 5.39% | 22.99% | 38.07% | 62.96% | 50.87% | 43.74% | -58.33% | 5.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2021-03-04 | 0.4148 | 0.4148 | 3.52% | 5.39% | 22.94% | 37.90% | 62.67% | 50.18% | 43.63% | 4.85% | 5.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 2021-03-05 | 2.3800 | 2.3800 | -1.20% | -4.19% | -5.18% | 32.74% | 61.25% | 80.71% | 8.18% | 138.00% | -4.19% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 2021-03-05 | 2.5150 | 2.5150 | -0.83% | -1.57% | -7.88% | 24.07% | 59.28% | 81.07% | -6.96% | 151.50% | -1.57% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 1.0558 | 1.0558 | 3.36% | 4.38% | 22.82% | 32.77% | 55.59% | 51.72% | 38.19% | 5.58% | 4.38% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2021-03-04 | 1.0605 | 1.0605 | 3.35% | 4.37% | 22.70% | 32.51% | 55.07% | 50.72% | 37.98% | 6.05% | 4.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2021-03-05 | 3.0453 | 3.1453 | -1.19% | -2.12% | 1.04% | 20.14% | 49.56% | 79.18% | -3.32% | 232.09% | -2.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2021-03-05 | 3.0010 | 3.0010 | -0.81% | -5.03% | -10.14% | 27.10% | 49.24% | 119.52% | 6.69% | 200.10% | -5.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 2021-03-05 | 2.9899 | 2.9899 | -0.39% | -1.34% | 5.13% | 18.52% | 48.98% | 79.38% | -1.10% | 198.90% | -1.34% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2021-03-05 | 2.9460 | 2.9460 | -0.82% | -5.04% | -10.19% | 26.88% | 48.74% | 118.01% | 6.56% | 194.60% | -5.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 2021-03-05 | 2.9127 | 2.9127 | -0.39% | -1.35% | 5.09% | 18.38% | 48.61% | 78.50% | -1.19% | 191.18% | -1.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 003624 | 创金合信资源股票A | 2021-03-05 | 2.2103 | 2.2103 | -2.23% | -5.39% | 1.30% | 21.37% | 47.08% | 87.36% | 8.99% | 121.03% | -5.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 003625 | 创金合信资源股票C | 2021-03-05 | 2.1610 | 2.1610 | -2.23% | -5.39% | 1.27% | 21.22% | 46.72% | 86.44% | 8.90% | 116.10% | -5.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 2021-03-05 | 1.6404 | 1.6404 | 0.15% | -1.17% | -8.40% | 17.42% | 46.20% | -- | -5.10% | 64.04% | -1.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2021-03-05 | 3.5090 | 3.5090 | -0.06% | -1.54% | -2.55% | 21.67% | 42.99% | 72.94% | 20.05% | 250.90% | -1.54% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 2021-03-05 | 2.0054 | 2.0054 | -0.02% | -0.49% | -10.07% | 12.33% | 41.75% | 67.84% | -6.16% | 100.54% | -0.49% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 2021-03-05 | 1.9892 | 1.9892 | -0.02% | -0.50% | -10.09% | 12.26% | 41.58% | 67.41% | -6.20% | 98.92% | -0.50% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 008099 | 广发价值领先混合 | 2021-03-05 | 1.5307 | 1.5307 | -2.48% | 0.77% | 17.92% | 29.46% | 41.38% | -- | 26.10% | 53.07% | 0.77% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.6330 | 0.6330 | 2.43% | 3.09% | 17.44% | 24.61% | 40.98% | 1.93% | 30.79% | -36.70% | 3.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2021-03-05 | 2.0560 | 2.0560 | -0.04% | -0.97% | -6.18% | 18.54% | 40.93% | 53.11% | -4.72% | 105.60% | -0.97% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2021-03-05 | 3.0099 | 3.0099 | -0.63% | -0.76% | -1.50% | 17.97% | 40.79% | 116.03% | 13.84% | 200.96% | -0.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.4680 | 1.5220 | -3.36% | -3.99% | 8.98% | 19.80% | 40.75% | 58.47% | 13.18% | 59.97% | -3.99% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2021-03-05 | 2.0142 | 2.0142 | -0.04% | -0.99% | -6.23% | 18.34% | 40.45% | 52.05% | -4.84% | 101.42% | -0.99% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 400015 | 东方新能源汽车混合 | 2021-03-05 | 2.5156 | 2.9756 | 0.20% | -1.18% | -11.62% | 10.18% | 39.99% | 64.66% | -10.39% | 235.42% | -1.18% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.0675 | 2.0675 | -0.09% | -1.73% | -12.96% | 11.22% | 39.04% | 77.01% | -11.08% | 106.75% | -1.73% | 0.10% | 购买 | ||
| 26 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2021-03-05 | 2.0565 | 2.0565 | -0.09% | -1.73% | -12.97% | 11.16% | 38.95% | 76.83% | -11.09% | 105.65% | -1.73% | 0.10% | 购买 | ||
| 27 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 2021-03-05 | 2.8520 | 2.8520 | 0.74% | 0.42% | -6.68% | 23.78% | 38.18% | 68.66% | -1.42% | 185.20% | 0.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 2021-03-05 | 1.8461 | 1.8461 | 0.72% | 0.62% | -7.55% | 10.22% | 38.07% | -- | -6.68% | 84.61% | 0.62% | 0.10% | 购买 | ||
| 29 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 2021-03-05 | 1.5245 | 1.5245 | 0.32% | -1.26% | -8.79% | 11.60% | 38.05% | 48.91% | -8.24% | 52.45% | -1.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 2021-03-05 | 1.8413 | 1.8413 | 0.72% | 0.62% | -7.57% | 10.14% | 37.86% | -- | -6.73% | 84.13% | 0.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9810 | 1.2940 | 0.72% | 0.72% | -7.80% | 10.28% | 37.75% | 53.15% | -7.54% | 49.57% | 0.72% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2021-03-05 | 2.2438 | 2.2438 | -0.05% | -1.47% | -1.74% | 16.71% | 37.19% | 74.67% | 8.00% | 124.38% | -1.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2021-03-05 | 2.4913 | 2.4913 | 0.46% | -2.63% | -10.98% | 13.87% | 36.96% | 83.74% | -7.72% | 149.13% | -2.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2021-03-04 | 2.5830 | 2.5830 | -3.80% | -4.55% | -1.52% | 24.42% | 36.45% | 108.14% | 13.24% | 158.30% | -4.55% | 0.16% | 购买 | ||
| 35 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2021-03-05 | 2.4811 | 2.4811 | 0.46% | -2.65% | -11.03% | 13.65% | 36.43% | 82.30% | -7.84% | 148.11% | -2.65% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001718 | 工银物流产业股票 | 2021-03-05 | 3.2570 | 3.2570 | -0.03% | 1.18% | 1.78% | 18.96% | 36.16% | 64.16% | 7.74% | 225.70% | 1.18% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 2021-03-05 | 2.5080 | 2.5080 | -0.27% | -2.56% | -10.99% | 8.35% | 36.15% | 58.78% | -9.64% | 150.80% | -2.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 2021-03-05 | 2.1266 | 2.2266 | -0.21% | -1.54% | -10.02% | 19.42% | 36.15% | 69.36% | 1.82% | 133.24% | -1.54% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.6225 | 1.6225 | 0.19% | -0.13% | -6.31% | 6.27% | 35.99% | 54.88% | -6.93% | 60.62% | -0.13% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 2021-03-05 | 2.4626 | 2.4626 | -0.27% | -2.56% | -11.02% | 8.24% | 35.88% | 58.15% | -9.71% | 146.26% | -2.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 2021-03-05 | 2.0885 | 2.1885 | -0.22% | -1.56% | -10.08% | 19.18% | 35.62% | 68.02% | 1.68% | 129.22% | -1.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.8086 | 1.8086 | 0.69% | -2.98% | -15.75% | 12.52% | 35.54% | 59.98% | -8.23% | 80.86% | -2.98% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2021-03-05 | 3.2716 | 3.2716 | 0.16% | -1.03% | -5.73% | 16.65% | 35.26% | 99.00% | -6.40% | 227.16% | -1.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 2021-03-05 | 1.4010 | 1.4010 | -1.27% | -5.34% | -11.94% | 12.53% | 35.23% | 46.86% | -6.85% | 40.10% | -5.34% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.3740 | 0.3740 | 4.18% | 1.36% | 12.99% | 31.23% | 35.02% | 3.89% | 26.35% | -62.60% | 1.36% | 0.16% | 购买 | ||
| 46 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 2021-03-05 | 6.6110 | 6.6110 | -1.83% | -1.75% | 5.24% | 13.01% | 34.97% | 52.71% | 4.52% | 561.10% | -1.75% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.2350 | 2.2350 | -0.31% | -3.62% | -11.80% | 16.71% | 34.96% | 69.32% | -7.22% | 123.50% | -3.62% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 2021-03-05 | 1.4470 | 1.4470 | -0.41% | -3.73% | -7.36% | 19.88% | 34.86% | 70.84% | 4.40% | 44.70% | -3.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 2021-03-05 | 1.9450 | 1.9450 | -0.10% | -3.38% | -11.07% | 10.57% | 34.14% | 65.67% | -8.25% | 94.50% | -3.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 2021-03-05 | 2.1543 | 2.1543 | -0.63% | 0.65% | 0.29% | 14.79% | 34.07% | 68.58% | 5.37% | 115.43% | 0.65% | 0.15% | 购买 |



