| 1 | 952099 | 国君资管君得鑫两年持有期混合C | 2021-03-05 | 2.4634 | 2.4634 | 0.61% | 1.12% | -0.41% | 4.12% | 9.24% | 37.10% | 1.78% | 43.96% | 1.12% | 1.50% | 购买 | ||
| 2 | 952024 | 国君资管君得盛债券 | 2021-03-05 | 1.1359 | 1.4909 | 0.34% | 0.81% | 0.58% | -0.78% | 0.26% | 1.17% | -1.00% | 3.19% | 0.81% | 0.56% | 购买 | ||
| 3 | 770001 | 德邦优化混合 | 2021-03-05 | 1.4766 | 2.4166 | -0.61% | -2.85% | -6.66% | 1.30% | 5.70% | 30.94% | -3.52% | 184.74% | -2.85% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 762001 | 国金国鑫发起A | 2021-03-05 | 1.8895 | 3.4162 | -0.89% | -3.01% | -6.02% | 8.00% | 11.33% | 31.73% | 1.95% | 395.19% | -3.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 2021-03-05 | 1.4484 | 1.9284 | -0.09% | 0.30% | 1.48% | 4.37% | 5.54% | 9.47% | 4.65% | 107.30% | 0.30% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 750003 | 安信目标收益债券C | 2021-03-05 | 1.1150 | 1.4830 | 0.36% | 0.90% | 2.86% | 2.86% | 3.43% | 3.15% | 2.48% | 56.69% | 0.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 750002 | 安信目标收益债券A | 2021-03-05 | 1.1320 | 1.5290 | 0.44% | 0.98% | 3.00% | 3.00% | 3.66% | 3.66% | 2.63% | 62.60% | 0.98% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.5560 | 3.1460 | -0.78% | 0.75% | -0.39% | 10.12% | 23.12% | 67.50% | 7.35% | 312.03% | 0.75% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 2021-03-05 | 1.7050 | 2.2090 | 0.06% | -1.90% | -6.37% | 5.12% | 9.58% | 37.72% | -0.41% | 161.71% | -1.90% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 2021-03-05 | 1.3280 | 2.1480 | -0.60% | -3.56% | -14.16% | 1.61% | 6.67% | 22.17% | -6.87% | 117.35% | -3.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 2021-03-05 | 1.9791 | 2.2491 | -1.19% | -0.45% | -6.20% | 10.50% | 31.01% | 65.73% | 5.06% | 150.87% | -0.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 2021-03-05 | 1.3123 | 2.0623 | 0.23% | -3.56% | -13.21% | -14.37% | -20.33% | -16.72% | -15.39% | 103.23% | -3.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2021-03-05 | 1.3107 | 1.5237 | -0.98% | -1.72% | -2.02% | 5.97% | 7.49% | 17.09% | -2.77% | 55.85% | -1.72% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 720002 | 财通可转债债券A | 2021-03-05 | 1.0996 | 1.4585 | -0.99% | -1.89% | -0.45% | 6.76% | 6.84% | 9.10% | 1.67% | 52.64% | -1.89% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 720001 | 财通价值动量混合 | 2021-03-05 | 4.0430 | 4.5140 | -1.65% | -4.38% | 2.02% | 15.19% | 14.57% | 28.55% | 9.39% | 435.67% | -4.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 2021-03-05 | 1.3336 | 1.3536 | -0.43% | -0.40% | 2.73% | -6.02% | -9.70% | -1.30% | -4.67% | 35.98% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 2021-03-05 | 1.3822 | 1.4022 | -0.43% | -0.40% | 2.77% | -5.92% | -9.51% | -0.87% | -4.60% | 40.93% | -0.40% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2021-03-05 | 3.7044 | 3.7444 | 0.16% | -1.78% | -10.84% | 6.31% | 4.69% | 20.50% | -3.54% | 283.91% | -1.78% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2021-03-05 | 3.1923 | 3.1923 | 0.55% | 0.63% | 0.70% | 10.49% | 6.90% | 25.39% | 5.53% | 219.23% | 0.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 700006 | 平安添利债券C | 2021-03-05 | 1.1267 | 1.5497 | -0.03% | 0.12% | 0.30% | 0.88% | 1.33% | 1.16% | 0.33% | 56.80% | 0.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 700005 | 平安添利债券A | 2021-03-05 | 1.1672 | 1.6042 | -0.03% | 0.13% | 0.34% | 0.97% | 1.52% | 1.56% | 0.40% | 62.55% | 0.13% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.9860 | 2.4766 | -0.18% | 0.34% | -0.08% | 4.04% | 9.00% | 39.07% | 5.57% | 147.65% | 0.34% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 2021-03-05 | 3.5500 | 3.6500 | -0.06% | -1.74% | -9.99% | 8.23% | 11.57% | 36.85% | -4.90% | 288.43% | -1.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2021-03-05 | 2.7040 | 2.7840 | -0.22% | -1.35% | -6.73% | 5.13% | 10.41% | 35.67% | -0.22% | 191.28% | -1.35% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 2021-03-05 | 2.2870 | 2.5670 | -0.13% | 0.22% | -0.74% | 6.27% | 15.10% | 55.58% | 6.97% | 192.81% | 0.22% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 690202 | 民生增强收益债券C | 2021-03-05 | 1.5370 | 2.2070 | -0.07% | -0.45% | -1.60% | 0.99% | 1.32% | 6.37% | -0.65% | 144.18% | -0.45% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 2020-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.09% | 0.31% | 1.04% | 1.78% | 1.98% | 0.54% | 2.03% | 0.09% | 0.80% | 购买 | ||
| 28 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 2021-03-05 | 2.7460 | 2.7460 | -0.90% | -2.31% | -9.40% | 6.60% | 16.21% | 42.43% | -6.50% | 174.60% | -2.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2021-03-05 | 3.3790 | 3.6770 | -0.32% | -2.82% | -10.51% | 6.53% | 14.12% | 49.32% | -2.73% | 323.02% | -2.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2021-03-05 | 0.8430 | 0.8430 | -2.66% | -2.66% | 9.77% | 14.38% | 31.10% | 34.02% | 11.07% | -15.70% | -2.66% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 2021-03-05 | 5.1650 | 5.1650 | -0.44% | -3.39% | -12.47% | 4.87% | 12.31% | 49.41% | -4.46% | 416.50% | -3.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2021-03-05 | 2.9280 | 3.7190 | -1.41% | -2.37% | -5.09% | 9.93% | 18.61% | 65.25% | 4.27% | 316.89% | -2.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2021-03-05 | 3.4290 | 3.4290 | -0.29% | -1.94% | -7.52% | 10.15% | 27.24% | 63.52% | -2.70% | 242.90% | -1.94% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 690003 | 民生加银精选混合 | 2021-03-05 | 1.0050 | 1.0050 | -2.14% | -1.66% | 1.01% | -4.47% | -4.38% | 0.40% | -2.43% | 0.50% | -1.66% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 690002 | 民生增强收益债券A | 2021-03-05 | 1.5600 | 2.2850 | -0.06% | -0.38% | -1.58% | 1.10% | 1.50% | 6.78% | -0.57% | 154.29% | -0.38% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2021-03-05 | 3.0250 | 3.6450 | -0.13% | -1.01% | -8.47% | 8.11% | 16.44% | 57.88% | -2.04% | 316.16% | -1.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 2021-03-05 | 1.5680 | 2.1690 | -1.13% | -1.63% | -2.49% | 2.34% | 13.78% | 43.78% | 2.15% | 135.87% | -1.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 686869 | 浙商聚盈纯债C | 2021-03-05 | 1.0480 | 1.3443 | 0.01% | 0.10% | 0.35% | 0.96% | 1.62% | 0.78% | 0.35% | 38.12% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 686868 | 浙商聚盈纯债A | 2021-03-05 | 1.0525 | 1.3733 | 0.02% | 0.10% | 0.37% | 1.01% | 1.72% | 0.99% | 0.39% | 41.71% | 0.10% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 2021-03-05 | 1.0739 | 1.1188 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.81% | 1.54% | 2.98% | 0.49% | 12.01% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 2021-03-05 | 1.0817 | 1.1217 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | 0.83% | 1.59% | 3.07% | 0.51% | 12.41% | 0.06% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2021-03-05 | 1.1481 | 1.1481 | 0.02% | 0.05% | -0.20% | -0.39% | -0.17% | -0.90% | -0.56% | 14.81% | 0.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2021-03-05 | 0.9967 | 1.0832 | 0.02% | 0.06% | -0.19% | -0.36% | -0.11% | -0.79% | -0.54% | 8.56% | 0.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 2021-03-05 | 1.0973 | 1.2582 | 0.37% | 0.61% | 1.05% | 0.74% | 1.12% | 2.37% | 0.61% | 26.91% | 0.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 2021-03-05 | 1.1010 | 1.2674 | 0.37% | 0.61% | 1.06% | 0.77% | 1.18% | 2.48% | 0.63% | 27.90% | 0.61% | 0.05% | 购买 | ||
| 46 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 2021-03-05 | 1.1965 | 1.1965 | 0.18% | 0.39% | 0.66% | 0.56% | 0.92% | 2.58% | 0.39% | 19.65% | 0.39% | 0.05% | 购买 | ||
| 47 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 2021-03-05 | 1.0336 | 1.0776 | 0.02% | 0.06% | 0.33% | 1.02% | 3.39% | 3.26% | 0.28% | 7.86% | 0.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 2021-03-05 | 1.0694 | 1.1244 | 0.02% | 0.06% | 0.32% | 1.02% | 1.70% | 1.62% | 0.28% | 12.52% | 0.06% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 2021-03-05 | 1.3203 | 1.3203 | -0.25% | -0.48% | -1.35% | 3.46% | 3.71% | 4.30% | -0.35% | 32.03% | -0.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 2021-03-05 | 1.3672 | 1.3672 | -0.25% | -0.48% | -1.34% | 3.49% | 3.76% | 4.40% | -0.33% | 36.72% | -0.48% | 0.06% | 购买 |



