| 1 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 0.4167 | 0.4167 | 3.50% | 5.39% | 22.99% | 38.07% | 62.96% | 50.87% | 43.74% | -58.33% | 5.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2021-03-04 | 0.4148 | 0.4148 | 3.52% | 5.39% | 22.94% | 37.90% | 62.67% | 50.18% | 43.63% | 4.85% | 5.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2021-03-04 | 1.0558 | 1.0558 | 3.36% | 4.38% | 22.82% | 32.77% | 55.59% | 51.72% | 38.19% | 5.58% | 4.38% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2021-03-04 | 1.0605 | 1.0605 | 3.35% | 4.37% | 22.70% | 32.51% | 55.07% | 50.72% | 37.98% | 6.05% | 4.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.6330 | 0.6330 | 2.43% | 3.09% | 17.44% | 24.61% | 40.98% | 1.93% | 30.79% | -36.70% | 3.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.3740 | 0.3740 | 4.18% | 1.36% | 12.99% | 31.23% | 35.02% | 3.89% | 26.35% | -62.60% | 1.36% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2021-03-05 | 2.0930 | 2.0930 | -1.04% | 0.05% | 18.12% | 24.21% | 33.91% | 48.97% | 26.24% | 109.30% | 0.05% | 0.10% | 购买 | ||
| 8 | 008099 | 广发价值领先混合 | 2021-03-05 | 1.5307 | 1.5307 | -2.48% | 0.77% | 17.92% | 29.46% | 41.38% | -- | 26.10% | 53.07% | 0.77% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2021-03-05 | 3.5090 | 3.5090 | -0.06% | -1.54% | -2.55% | 21.67% | 42.99% | 72.94% | 20.05% | 250.90% | -1.54% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 2021-03-05 | 1.1160 | 1.1160 | -3.12% | 9.09% | 17.97% | 17.56% | 26.06% | 32.00% | 20.00% | -52.16% | 9.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 2021-03-05 | 2.3230 | 2.4730 | -0.13% | 1.40% | 5.40% | 23.76% | 13.48% | 48.15% | 19.87% | 164.71% | 1.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 2021-03-04 | 0.9650 | 1.0050 | 2.01% | 2.12% | 13.93% | 15.57% | 24.84% | 13.93% | 19.43% | 0.29% | 2.12% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2021-03-05 | 4.3884 | 4.7084 | -0.92% | 3.93% | 4.24% | 18.51% | 27.99% | 64.78% | 18.92% | 416.99% | 3.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2021-03-05 | 4.2062 | 4.2062 | -0.93% | 3.92% | 4.17% | 18.27% | 27.48% | 63.47% | 18.75% | 142.18% | 3.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.0843 | 2.0843 | -0.43% | -2.31% | 0.28% | 19.04% | 28.21% | 85.19% | 18.70% | 108.43% | -2.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 2021-03-05 | 1.4012 | 1.4012 | -2.93% | 8.61% | 18.00% | 16.36% | 24.24% | 35.54% | 18.33% | 40.12% | 8.61% | 0.10% | 购买 | ||
| 17 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 2021-03-05 | 1.3967 | 1.3967 | -2.93% | 8.62% | 17.97% | 16.28% | 24.06% | 35.14% | 18.28% | 39.67% | 8.62% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 2021-03-05 | 4.2670 | 4.7670 | -1.14% | -0.93% | 4.84% | 24.29% | 26.28% | 99.11% | 18.26% | 488.01% | -0.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.5470 | 1.0840 | -3.79% | 8.26% | 17.46% | 15.97% | 26.29% | 37.00% | 18.18% | 10.36% | 8.26% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2021-03-04 | 1.6324 | 1.7224 | -0.92% | -0.26% | 14.68% | 20.20% | 19.77% | 49.23% | 17.90% | 77.51% | -0.26% | 0.13% | 购买 | ||
| 21 | 320018 | 诺安新动力混合 | 2021-03-05 | 3.6870 | 3.8070 | -0.59% | 0.11% | 3.63% | 16.13% | 28.42% | 61.00% | 17.61% | 311.28% | 0.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 2021-03-05 | 1.4378 | 1.4378 | -1.96% | 0.82% | 2.44% | 15.74% | 22.84% | -- | 16.14% | 43.78% | 0.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 2021-03-05 | 1.4315 | 1.4315 | -1.97% | 0.82% | 2.40% | 15.60% | 22.54% | -- | 16.03% | 43.15% | 0.82% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.6730 | 1.6730 | -1.30% | -1.06% | 4.17% | 21.67% | 20.19% | 90.76% | 16.02% | 67.30% | -1.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.5960 | 1.5960 | -1.30% | -1.05% | 4.11% | 21.46% | 19.73% | 89.10% | 15.90% | 59.60% | -1.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2021-03-05 | 2.4954 | 2.4954 | -1.17% | 1.51% | 11.03% | 15.20% | 22.98% | 65.17% | 15.80% | 149.54% | 1.51% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 2021-03-05 | 1.8897 | 2.6670 | -1.85% | -2.17% | 0.06% | 19.53% | 25.81% | 50.02% | 15.74% | 166.70% | -2.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 2021-03-04 | 0.5070 | 0.5070 | 2.22% | 0.00% | 8.10% | 19.29% | 21.58% | 11.67% | 15.23% | -49.30% | 0.00% | 0.16% | 购买 | ||
| 29 | 001763 | 广发多策略混合 | 2021-03-05 | 1.6180 | 1.6180 | -1.70% | 1.25% | 9.03% | 14.18% | 17.42% | 53.36% | 15.00% | 61.80% | 1.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2021-03-05 | 3.5740 | 3.6340 | -2.00% | 0.11% | 1.10% | 15.40% | 21.81% | 45.46% | 14.66% | 278.21% | 0.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.1514 | 2.1514 | -1.07% | -1.39% | -2.56% | 16.47% | 27.79% | 79.30% | 13.95% | 115.14% | -1.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 270001 | 广发聚富混合 | 2021-03-05 | 1.3085 | 4.2836 | -1.83% | 1.66% | 9.30% | 13.98% | 15.64% | 39.95% | 13.90% | 810.12% | 1.66% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 004997 | 广发高端制造股票A | 2021-03-05 | 3.0099 | 3.0099 | -0.63% | -0.76% | -1.50% | 17.97% | 40.79% | 116.03% | 13.84% | 200.96% | -0.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 010160 | 广发高端制造股票C | 2021-03-05 | 3.0054 | 3.0054 | -0.63% | -0.76% | -1.53% | 17.85% | -- | -- | 13.77% | 37.29% | -0.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 2021-03-05 | 1.2577 | 1.2577 | -1.20% | -1.70% | -2.74% | 15.90% | 25.39% | -- | 13.65% | 25.77% | -1.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 2021-03-05 | 1.6420 | 1.6420 | -0.42% | 0.64% | -3.59% | 16.54% | 27.89% | 68.22% | 13.37% | 64.20% | 0.64% | 1.50% | 购买 | ||
| 37 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 2021-03-05 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | 1.35% | 4.29% | 15.09% | 16.73% | 16.61% | 13.26% | 5.58% | 1.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2021-03-04 | 2.5830 | 2.5830 | -3.80% | -4.55% | -1.52% | 24.42% | 36.45% | 108.14% | 13.24% | 158.30% | -4.55% | 0.16% | 购买 | ||
| 39 | 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.4680 | 1.5220 | -3.36% | -3.99% | 8.98% | 19.80% | 40.75% | 58.47% | 13.18% | 59.97% | -3.99% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2021-03-05 | 1.5796 | 1.5796 | 0.17% | -0.30% | -5.20% | 15.98% | 2.99% | 24.72% | 13.04% | 57.96% | -0.30% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 2021-03-05 | 1.5575 | 1.5575 | 0.17% | -0.31% | -5.26% | 15.74% | 2.58% | 23.73% | 12.87% | 55.75% | -0.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 2021-03-05 | 1.1970 | 1.1970 | -0.71% | -1.48% | -4.90% | 18.53% | -- | -- | 12.86% | 19.70% | -1.48% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2021-03-05 | 2.8354 | 3.1444 | -0.21% | 2.83% | 1.82% | 8.42% | 14.85% | 48.76% | 12.85% | 231.16% | 2.83% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 2021-03-05 | 1.1955 | 1.1955 | -0.71% | -1.48% | -4.92% | 18.41% | -- | -- | 12.79% | 19.55% | -1.48% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2021-03-05 | 1.5885 | 1.5885 | -2.14% | 1.59% | 1.98% | 10.39% | 28.15% | 42.43% | 12.53% | 58.85% | 1.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2021-03-05 | 1.5549 | 1.5549 | -2.14% | 1.57% | 1.92% | 10.18% | 27.65% | 41.32% | 12.37% | 55.49% | 1.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.6610 | 1.6810 | -0.12% | -0.06% | 4.07% | 3.23% | -9.73% | 23.13% | 12.31% | 69.53% | -0.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 2021-03-05 | 0.9900 | 0.9900 | -2.37% | -2.27% | 10.12% | 15.25% | 33.24% | 45.59% | 11.99% | -1.00% | -2.27% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2021-03-05 | 1.6868 | 1.6868 | -1.30% | 1.28% | 1.01% | 7.94% | 15.61% | 29.01% | 11.88% | 68.68% | 1.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 2021-03-05 | 2.6680 | 2.6680 | -1.77% | 0.57% | 7.97% | 7.58% | 9.79% | 21.72% | 11.73% | 166.80% | 0.57% | 0.15% | 购买 |



