| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 2021-03-05 | 19.6710 | 26.4750 | -1.52% | -2.71% | -4.49% | 3.77% | 12.73% | 50.60% | 0.15% | 3905.25% | -2.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.0703 | 11.4942 | -0.71% | -0.71% | 2.99% | 8.30% | 14.34% | 38.91% | 6.93% | 2645.67% | -0.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 100020 | 富国天益价值混合A | 2021-03-05 | 2.8769 | 6.3832 | 0.09% | -4.26% | -13.69% | 13.92% | 19.64% | 74.99% | -2.17% | 2497.28% | -4.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2021-03-05 | 13.2080 | 15.0840 | 0.05% | -4.26% | -14.13% | 9.23% | 16.06% | 72.48% | -4.47% | 2450.15% | -4.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 2021-03-05 | 3.7090 | 6.6070 | -0.51% | -1.76% | -5.04% | 7.54% | 11.11% | 48.45% | 2.40% | 2105.71% | -1.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2021-03-05 | 1.1113 | 5.8478 | -0.79% | -2.41% | -8.02% | 10.78% | 14.80% | 55.37% | 0.96% | 1918.53% | -2.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2021-03-05 | 4.2716 | 8.8928 | 0.29% | -1.12% | -12.29% | 9.17% | 8.14% | 48.04% | 0.58% | 1908.12% | -1.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.8450 | 6.2590 | -0.65% | -2.74% | -8.89% | 6.27% | 13.27% | 23.13% | 0.51% | 1868.45% | -2.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 151001 | 银河稳健混合 | 2021-03-05 | 2.3874 | 6.1888 | -0.21% | -0.40% | -5.71% | 0.82% | 3.98% | 36.09% | -4.77% | 1757.14% | -0.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 002001 | 华夏回报混合A | 2021-03-05 | 1.8950 | 5.1940 | 0.21% | -2.27% | -9.37% | 3.84% | 11.71% | 40.70% | -5.48% | 1750.56% | -2.27% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 2021-03-05 | 1.4485 | 5.3733 | 0.72% | 2.50% | 2.17% | 6.41% | 1.75% | 25.18% | 8.53% | 1732.49% | 2.50% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2021-03-05 | 3.8435 | 6.5001 | 0.18% | -0.13% | -0.87% | 1.26% | 11.51% | 30.14% | -4.32% | 1709.68% | -0.13% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 2021-03-05 | 1.2000 | 4.9670 | 0.08% | -1.64% | -10.51% | 5.70% | 1.78% | 37.43% | -1.96% | 1694.45% | -1.64% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2021-03-05 | 4.3590 | 12.2082 | 0.64% | 0.36% | -4.16% | 3.60% | -0.33% | 37.48% | -3.11% | 1544.67% | 0.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2021-03-05 | 1.8012 | 5.3441 | 0.16% | -3.95% | -13.55% | 1.96% | 8.20% | 38.08% | -6.47% | 1483.58% | -3.95% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2021-03-05 | 2.9965 | 4.9365 | 0.51% | -0.21% | -5.60% | 15.13% | 27.48% | 90.62% | 5.04% | 1476.75% | -0.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 288002 | 华夏收入混合 | 2021-03-05 | 6.7450 | 8.1450 | -0.40% | -0.57% | -0.52% | 3.77% | 3.90% | 24.81% | -2.44% | 1440.80% | -0.57% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.7196 | 5.0308 | 0.50% | 0.47% | -4.16% | 12.15% | 22.22% | 66.65% | 7.90% | 1425.62% | 0.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2021-03-05 | 2.5170 | 5.1600 | -0.36% | -2.25% | -10.30% | 5.47% | 5.43% | 52.10% | -3.12% | 1421.27% | -2.25% | 0.14% | 购买 | ||
| 20 | 519688 | 交银精选混合 | 2021-03-05 | 1.2438 | 4.1836 | -0.05% | -1.79% | -5.83% | 15.02% | 16.97% | 52.76% | 7.63% | 1389.02% | -1.79% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2021-03-05 | 3.2473 | 5.8230 | -0.22% | -4.03% | -10.25% | 7.81% | 5.43% | 25.35% | -2.31% | 1366.73% | -4.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2021-03-05 | 0.5090 | 6.2450 | 0.39% | -2.49% | -11.17% | 10.77% | 7.98% | 31.28% | -3.27% | 1304.96% | -2.49% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2021-03-05 | 2.4680 | 5.2730 | 0.16% | -1.52% | -8.46% | 7.73% | 11.72% | 40.87% | -3.59% | 1243.70% | -1.52% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 2021-03-05 | 1.7253 | 4.7853 | -0.05% | -1.38% | -3.72% | 1.40% | 2.40% | 17.83% | 0.06% | 1241.12% | -1.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 2021-03-05 | 1.6928 | 4.4125 | -0.99% | -0.23% | -3.46% | 9.58% | 21.56% | 56.16% | 9.05% | 1235.47% | -0.23% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 002011 | 华夏红利混合 | 2021-03-05 | 3.5390 | 6.0120 | -0.42% | -2.24% | -6.55% | 8.00% | 14.05% | 37.97% | -3.60% | 1232.85% | -2.24% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 481001 | 工银核心价值混合A | 2021-03-05 | 0.4630 | 5.5415 | -0.22% | -3.00% | -11.76% | 12.77% | 20.49% | 64.40% | -0.87% | 1216.27% | -3.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2021-03-05 | 7.5727 | 9.3777 | -0.17% | -2.35% | -10.66% | 8.29% | 15.25% | 68.29% | -2.82% | 1215.79% | -2.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 090004 | 大成精选增值混合 | 2021-03-05 | 1.7296 | 4.1506 | 0.05% | -2.14% | -8.17% | 1.45% | 3.75% | 32.42% | -4.03% | 1209.82% | -2.14% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 2021-03-05 | 2.7420 | 5.1120 | 0.26% | -3.82% | -15.53% | 1.18% | 6.98% | 60.92% | -9.86% | 1206.33% | -3.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 162202 | 泰达宏利周期混合 | 2021-03-05 | 2.4113 | 4.4563 | -0.77% | -4.31% | -8.96% | 9.24% | 24.24% | 45.96% | -6.12% | 1202.21% | -4.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2021-03-05 | 3.4919 | 5.5873 | -0.24% | -1.22% | -8.56% | 5.71% | 8.56% | 65.13% | -0.23% | 1199.51% | -1.22% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 257020 | 国联安精选混合 | 2021-03-05 | 1.1910 | 4.7960 | -0.50% | -1.16% | 4.20% | 5.59% | 8.47% | 31.37% | 4.20% | 1195.46% | -1.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 2021-03-05 | 6.3097 | 7.2627 | 0.65% | -3.45% | -16.28% | 5.80% | 11.51% | 61.24% | -6.27% | 1179.53% | -3.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 090001 | 大成价值增长混合 | 2021-03-05 | 1.0794 | 4.5247 | 0.20% | -1.37% | -7.19% | 11.13% | 7.19% | 37.73% | -0.07% | 1133.35% | -1.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 519001 | 银华价值优选混合 | 2021-03-05 | 3.2011 | 10.5679 | -0.03% | -2.42% | -10.49% | 0.36% | -0.28% | 29.70% | -7.38% | 1129.96% | -2.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 2021-03-05 | 2.1032 | 4.7287 | -0.82% | -2.68% | -4.22% | 11.71% | 17.95% | 49.53% | 5.96% | 1116.36% | -2.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 2021-03-05 | 1.6180 | 4.2960 | -1.40% | -3.11% | -5.88% | 4.46% | 4.93% | 18.68% | 1.70% | 1110.59% | -3.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2021-03-05 | 4.6620 | 5.9970 | -0.15% | -1.31% | -2.98% | 7.42% | 9.02% | 28.38% | 0.10% | 1108.34% | -1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 2021-03-05 | 1.8280 | 4.3090 | 0.00% | -4.39% | -14.30% | 9.34% | 15.09% | 68.39% | -5.12% | 1052.58% | -4.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 519087 | 新华优选分红混合 | 2021-03-05 | 0.8955 | 4.5721 | -0.36% | -2.02% | -7.87% | 1.03% | -1.93% | 45.29% | -2.29% | 1033.46% | -2.02% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2021-03-05 | 2.9934 | 5.7394 | -0.21% | -0.26% | -3.58% | 6.27% | 7.80% | 28.49% | 2.84% | 1028.03% | -0.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 150103 | 银河银泰混合 | 2021-03-05 | 1.0078 | 4.9588 | -0.72% | -4.60% | -7.48% | 4.24% | 4.84% | 32.50% | -6.88% | 1024.14% | -4.60% | 1.00% | 购买 | ||
| 44 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 2021-03-05 | 1.4925 | 3.8890 | -0.25% | -2.71% | -11.05% | -12.25% | -19.23% | -17.58% | -11.30% | 1013.41% | -2.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 2021-03-05 | 3.4247 | 5.3547 | -0.18% | -1.24% | -4.76% | 5.80% | 11.68% | 40.01% | -1.28% | 995.55% | -1.24% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2021-03-05 | 2.0966 | 4.3649 | -0.79% | -1.63% | -4.42% | 4.11% | 11.17% | 45.81% | 3.60% | 995.36% | -1.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 2021-03-05 | 1.0919 | 3.8259 | -0.62% | -2.42% | -9.35% | 5.14% | 8.85% | 51.27% | 0.44% | 992.66% | -2.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 340001 | 兴全可转债混合 | 2021-03-05 | 1.1905 | 4.0965 | -0.36% | 0.12% | 2.29% | 0.44% | 2.79% | 12.19% | 0.15% | 979.48% | 0.12% | 0.10% | 购买 | ||
| 49 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 2021-03-05 | 2.9730 | 4.6860 | -0.17% | -0.54% | -3.41% | 7.29% | 7.37% | 42.32% | 6.14% | 969.64% | -0.54% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2021-03-05 | 2.0462 | 6.2470 | -0.42% | -3.54% | -8.92% | 15.65% | 17.74% | 48.96% | 3.90% | 961.04% | -3.54% | 0.15% | 购买 |



