| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2019-09-09 | 13.5710 | 18.5110 | 0.40% | 2.11% | 8.00% | 9.74% | 14.99% | 23.29% | 31.66% | 2413.60% | 2.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2019-09-09 | 0.7954 | 9.6694 | 1.13% | 2.67% | 7.53% | 11.64% | 11.18% | 24.98% | 34.65% | 1537.66% | 2.67% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160505 | 博时主题行业 | 2019-09-09 | 1.7130 | 5.6060 | 1.42% | 2.39% | 8.76% | 15.43% | 9.81% | 23.42% | 31.57% | 1276.16% | 2.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2019-09-09 | 7.0100 | 8.8660 | -0.62% | -2.00% | 8.38% | 18.13% | 34.52% | 60.89% | 67.06% | 1250.78% | -2.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 2019-09-09 | 2.3335 | 5.1215 | 1.73% | 3.96% | 14.38% | 23.39% | 28.32% | 34.09% | 57.66% | 1219.81% | 3.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 100020 | 富国天益价值 | 2019-09-09 | 1.5863 | 4.9676 | 1.58% | 3.63% | 12.62% | 22.28% | 21.23% | 30.86% | 48.56% | 1219.50% | 3.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 020001 | 国泰增长 | 2019-09-09 | 1.0038 | 4.9286 | 1.45% | 2.17% | 9.96% | 18.19% | 11.79% | 17.47% | 30.35% | 1169.90% | 2.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 002001 | 华夏回报 | 2019-09-09 | 1.5520 | 4.5510 | 0.06% | 0.32% | 6.89% | 12.13% | 16.90% | 21.99% | 30.31% | 1165.04% | 0.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2019-09-09 | 2.9699 | 6.8995 | 0.61% | 1.41% | 6.92% | 11.58% | 12.74% | 17.68% | 31.27% | 1083.15% | 1.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 040004 | 华安宝利配置 | 2019-09-09 | 1.4350 | 4.4240 | 0.28% | 0.84% | 5.83% | 14.80% | 19.78% | 36.80% | 46.88% | 1040.41% | 0.84% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 260101 | 景顺长城优选 | 2019-09-09 | 2.5550 | 4.9916 | 2.13% | 3.00% | 14.33% | 20.69% | 20.51% | 27.89% | 35.64% | 1005.08% | 3.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 070001 | 嘉实成长收益 | 2019-09-09 | 1.2453 | 4.3716 | 1.23% | 2.22% | 8.86% | 12.00% | 6.04% | 12.31% | 23.36% | 980.36% | 2.22% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 151001 | 银河稳健 | 2019-09-09 | 1.4300 | 4.7441 | 0.90% | 1.64% | 7.36% | 15.13% | 14.26% | 18.09% | 27.83% | 963.94% | 1.64% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 288002 | 华夏收入 | 2019-09-09 | 4.6400 | 6.0400 | 2.14% | 5.60% | 11.08% | 11.89% | 5.36% | 14.29% | 24.46% | 959.94% | 5.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 162201 | 泰达成长 | 2019-09-09 | 1.3432 | 3.7397 | 2.54% | 6.39% | 21.83% | 26.41% | 16.70% | 49.98% | 56.06% | 902.04% | 6.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 100022 | 富国天瑞强势 | 2019-09-09 | 0.6006 | 4.4935 | 1.37% | 2.00% | 13.13% | 21.36% | 20.00% | 17.01% | 34.21% | 899.96% | 2.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 270002 | 广发稳健增长 | 2019-09-09 | 1.4147 | 4.3119 | 0.27% | 0.21% | 3.82% | 11.85% | 16.94% | 20.41% | 24.84% | 899.18% | 0.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2019-09-09 | 2.6693 | 7.7061 | 1.37% | 2.05% | 12.19% | 20.80% | 15.15% | 21.11% | 29.25% | 876.89% | 2.05% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2019-09-09 | 0.5620 | 5.0880 | 2.18% | 3.50% | 16.36% | 29.79% | 20.34% | 22.71% | 39.80% | 776.79% | 3.50% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 002011 | 华夏红利 | 2019-09-09 | 2.3200 | 4.7930 | 0.83% | 2.43% | 6.86% | 11.54% | 10.16% | 20.64% | 27.89% | 773.75% | 2.43% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 340001 | 兴全可转债 | 2019-09-09 | 1.1623 | 3.8083 | 0.69% | 2.31% | 6.01% | 12.08% | 7.77% | 17.59% | 19.39% | 763.59% | 2.31% | 0.10% | 购买 | ||
| 22 | 080001 | 长盛成长价值 | 2019-09-09 | 1.1760 | 3.8110 | 1.29% | 3.98% | 8.59% | 15.63% | 11.68% | 21.24% | 27.97% | 752.98% | 3.98% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 090004 | 大成精选增值 | 2019-09-09 | 1.1206 | 3.5416 | 1.20% | 2.47% | 8.71% | 15.86% | 11.45% | 25.15% | 30.42% | 748.63% | 2.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2019-09-09 | 3.1280 | 4.4430 | 2.42% | 6.21% | 14.33% | 23.69% | 12.64% | 20.87% | 35.65% | 706.69% | 6.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 160603 | 鹏华普天收益 | 2019-09-09 | 1.4220 | 3.9230 | 0.28% | -0.14% | 5.57% | 18.60% | 12.68% | 24.52% | 37.39% | 703.56% | -0.14% | 0.14% | 购买 | ||
| 26 | 450002 | 国富弹性市值 | 2019-09-09 | 1.1292 | 3.6829 | 0.36% | 0.58% | 6.38% | 12.95% | 12.07% | 26.13% | 33.12% | 703.34% | 0.58% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2019-09-09 | 2.0820 | 6.9503 | 0.31% | 0.61% | 9.86% | 15.87% | 14.11% | 22.75% | 33.56% | 699.97% | 0.61% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 519688 | 交银精选 | 2019-09-09 | 0.7223 | 3.5341 | 0.91% | 2.02% | 6.71% | 14.05% | 15.89% | 26.69% | 38.43% | 678.92% | 2.02% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 163302 | 大摩资源优选 | 2019-09-09 | 1.1274 | 3.9540 | 1.51% | 3.46% | 10.10% | 14.20% | 0.45% | 7.26% | 13.86% | 677.49% | 3.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 090001 | 大成价值增长 | 2019-09-09 | 0.9404 | 3.9295 | 0.49% | 0.63% | 4.82% | 11.25% | 7.22% | 10.17% | 18.78% | 670.26% | 0.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 162703 | 广发小盘成长 | 2019-09-09 | 1.7986 | 4.1366 | 3.62% | 6.37% | 25.67% | 38.93% | 33.38% | 50.55% | 71.08% | 662.79% | 6.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 160605 | 鹏华中国50 | 2019-09-09 | 1.5990 | 3.9690 | 0.00% | -0.99% | 11.58% | 25.51% | 40.02% | 48.33% | 70.65% | 661.79% | -0.99% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 162203 | 泰达稳定 | 2019-09-09 | 1.4400 | 3.3800 | 0.17% | 0.96% | 12.68% | 22.47% | 29.22% | 40.78% | 51.47% | 657.72% | 0.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 257020 | 国联安德盛精选 | 2019-09-09 | 0.7540 | 3.9490 | 2.03% | 1.89% | 14.76% | 28.45% | 14.24% | 9.93% | 38.60% | 641.32% | 1.89% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 162202 | 泰达周期 | 2019-09-09 | 1.3628 | 3.4078 | 1.66% | 5.20% | 11.29% | 22.73% | 12.51% | 25.02% | 32.35% | 635.98% | 5.20% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 481001 | 工银核心价值 | 2019-09-09 | 0.3157 | 4.5954 | 1.28% | 4.16% | 10.12% | 16.67% | 17.06% | 20.73% | 30.62% | 622.83% | 4.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 340006 | 兴全全球视野 | 2019-09-09 | 1.9135 | 4.6595 | 1.59% | 2.92% | 12.45% | 25.31% | 25.34% | 34.81% | 48.92% | 621.08% | 2.92% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 2019-09-09 | 1.4457 | 3.6912 | 1.58% | 3.78% | 13.96% | 20.56% | 20.08% | 26.36% | 39.16% | 604.74% | 3.78% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 180012 | 银华富裕主题 | 2019-09-09 | 3.4741 | 4.4271 | -0.26% | -1.31% | 10.86% | 22.85% | 35.95% | 40.79% | 57.86% | 604.50% | -1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 150103 | 银河银泰 | 2019-09-09 | 1.1563 | 4.2863 | 1.23% | 2.14% | 11.55% | 23.08% | 16.61% | 24.56% | 41.46% | 598.86% | 2.14% | 1.00% | 购买 | ||
| 41 | 217001 | 招商股票 | 2019-09-09 | 0.3951 | 3.7621 | 0.38% | 0.74% | 8.07% | 16.24% | 15.73% | 23.31% | 33.98% | 576.18% | 0.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 519011 | 海富通精选 | 2019-09-09 | 0.4605 | 4.4118 | 0.77% | 1.52% | 15.01% | 22.51% | 11.04% | 21.89% | 33.91% | 574.41% | 1.52% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 162204 | 泰达精选 | 2019-09-09 | 3.8474 | 5.6524 | 0.58% | 1.92% | 13.61% | 25.64% | 22.11% | 35.29% | 50.50% | 568.50% | 1.92% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2019-09-09 | 2.1731 | 3.9731 | 1.38% | 3.35% | 11.40% | 19.82% | 15.86% | 22.23% | 36.60% | 565.45% | 3.35% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 110002 | 易方达策略成长 | 2019-09-09 | 3.5240 | 5.3070 | 1.38% | 3.16% | 16.73% | 33.03% | 23.88% | 25.31% | 48.38% | 563.86% | 3.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2019-09-09 | 1.2710 | 3.5500 | 3.17% | 7.62% | 22.21% | 39.20% | 28.48% | 42.03% | 60.26% | 560.14% | 7.62% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 002021 | 华夏回报二号 | 2019-09-09 | 1.3010 | 3.4210 | 0.08% | 0.31% | 6.81% | 12.15% | 16.93% | 22.59% | 31.40% | 551.01% | 0.31% | 0.20% | 购买 | ||
| 48 | 040005 | 华安宏利 | 2019-09-09 | 5.1191 | 5.7391 | -0.06% | 1.36% | 10.38% | 19.48% | 31.54% | 52.06% | 59.44% | 550.47% | 1.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 240004 | 华宝动力组合 | 2019-09-09 | 1.4109 | 3.9209 | 1.89% | 4.41% | 12.48% | 17.38% | 1.91% | 20.57% | 28.66% | 546.26% | 4.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 519087 | 新华优选分红 | 2019-09-09 | 0.8636 | 3.5862 | 1.31% | 3.10% | 6.42% | 14.87% | 16.83% | 27.94% | 39.36% | 539.68% | 3.10% | 0.12% | 购买 |



