| 1 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2021-03-05 | 1.9369 | 2.4257 | -0.48% | -0.55% | -0.27% | 6.01% | 16.28% | 36.96% | 3.91% | 167.34% | -0.55% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2021-03-05 | 1.3000 | 1.3000 | -0.33% | -1.04% | -6.71% | -4.36% | -5.28% | 14.62% | -2.82% | 30.00% | -1.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2021-03-05 | 1.2863 | 1.7963 | -0.33% | -1.04% | -6.69% | -4.29% | -5.14% | 14.97% | -2.77% | 91.50% | -1.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.1380 | 2.7170 | -1.43% | -3.08% | -5.27% | -2.20% | 3.33% | 17.41% | -8.94% | 201.49% | -3.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 2021-03-05 | 5.4440 | 5.4440 | -0.91% | -2.87% | -9.88% | -4.29% | 1.23% | 13.77% | -11.95% | 444.40% | -2.87% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.1088 | 2.1088 | -1.16% | -3.57% | -14.00% | 4.59% | -1.09% | 38.79% | -3.73% | 110.86% | -3.57% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2021-03-05 | 1.2283 | 1.5200 | -1.39% | -2.19% | -2.89% | -1.02% | 5.40% | 21.00% | -8.36% | 54.07% | -2.19% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.0440 | 1.0440 | -0.57% | -1.51% | -1.60% | -0.48% | 1.16% | 10.48% | -3.78% | 4.40% | -1.51% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.9580 | 2.9580 | -1.43% | -1.53% | -1.96% | 2.99% | 10.83% | 34.09% | -4.18% | 195.80% | -1.53% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 003513 | 中邮消费升级 | 2021-03-05 | 1.4200 | 1.4200 | -0.56% | -2.14% | -6.39% | 1.21% | -7.67% | 11.72% | 4.95% | 42.00% | -2.14% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 2021-03-05 | 2.7870 | 2.7870 | -1.48% | -2.07% | -3.50% | 2.28% | 12.38% | 38.24% | -5.91% | 178.70% | -2.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 010448 | 中邮未来成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | |||
| 13 | 010447 | 中邮未来成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 购买 | |||
| 14 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.5360 | 1.6660 | -1.35% | -1.60% | -3.58% | 1.59% | 15.84% | 21.71% | 3.36% | 69.90% | -1.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2021-03-05 | 1.0800 | 1.4680 | 0.00% | 0.19% | 0.47% | 0.84% | 1.03% | 1.19% | 0.37% | 54.49% | 0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2021-03-05 | 1.0850 | 1.5010 | 0.00% | 0.18% | 0.56% | 0.93% | 1.21% | 1.65% | 0.46% | 58.74% | 0.18% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2021-03-05 | 1.2770 | 1.2770 | -0.16% | -0.23% | 0.00% | 0.31% | 1.67% | 2.41% | -1.77% | 27.70% | -0.23% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 2021-03-05 | 0.7030 | 0.7030 | -0.99% | -2.36% | -9.52% | 3.84% | 9.67% | 18.75% | -7.98% | -29.70% | -2.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.4210 | 1.4810 | -0.49% | -0.63% | -1.52% | 2.08% | -1.39% | -1.52% | -0.49% | 49.86% | -0.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 2021-03-05 | 1.4502 | 1.4502 | -0.78% | -2.28% | -4.31% | -2.13% | 7.45% | 45.01% | -9.03% | 45.02% | -2.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2021-03-05 | 1.4546 | 1.4546 | -0.78% | -2.28% | -4.29% | -2.05% | 7.60% | 45.45% | -8.98% | 45.46% | -2.28% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 009489 | 中邮价值精选混合C | 2021-03-05 | 1.2354 | 1.2354 | -0.71% | -0.32% | 0.70% | 10.35% | 19.47% | -- | 4.81% | 23.54% | -0.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 2021-03-05 | 1.2376 | 1.2376 | -0.71% | -0.31% | 0.72% | 10.43% | 19.62% | -- | 4.86% | 23.76% | -0.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 003843 | 中邮景泰C | 2021-03-05 | 1.1429 | 1.2872 | -0.16% | -0.41% | -0.89% | 2.14% | 5.63% | 13.83% | 0.03% | 30.41% | -0.41% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 003842 | 中邮景泰A | 2021-03-05 | 1.1506 | 1.3107 | -0.16% | -0.41% | -0.86% | 2.27% | 5.89% | 14.40% | 0.11% | 33.04% | -0.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.5912 | 1.5912 | -2.27% | -2.68% | 1.92% | -0.88% | 10.39% | 60.14% | -12.03% | 59.12% | -2.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 004890 | 中邮健康文娱混合 | 2021-03-05 | 2.0007 | 2.0007 | -0.93% | -2.34% | -9.45% | 3.90% | 10.04% | 29.29% | -7.74% | 100.07% | -2.34% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 2021-03-05 | 3.0350 | 3.1950 | 0.13% | -3.28% | -13.75% | 12.32% | 9.92% | 43.70% | -1.56% | 250.63% | -3.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 2021-03-05 | 1.8055 | 3.0255 | -0.45% | -3.51% | -7.19% | -1.24% | 5.60% | 18.73% | -8.72% | 264.48% | -3.51% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.9050 | 2.0850 | -0.68% | -3.88% | -1.55% | 1.82% | 6.01% | 25.33% | -3.40% | 124.46% | -3.88% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.5030 | 1.5030 | -1.70% | -4.08% | -7.62% | 3.58% | 4.74% | 25.77% | -7.85% | 50.30% | -4.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000545 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.8240 | 1.8240 | -0.27% | 0.11% | -2.15% | 10.61% | 21.12% | 42.72% | 7.29% | 82.40% | 0.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 2021-03-05 | 0.9290 | 0.9290 | -1.18% | -2.67% | -3.06% | 1.84% | 9.04% | 26.55% | -3.78% | -7.10% | -2.67% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 2021-03-05 | 1.2141 | 1.2141 | -0.16% | -0.08% | 0.28% | 6.41% | 6.84% | 16.09% | 6.64% | 21.41% | -0.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.7580 | 1.8810 | -1.12% | -0.40% | 4.09% | 0.86% | 12.26% | 53.14% | -5.59% | 96.49% | -0.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001983 | 中邮低碳配置混合 | 2021-03-05 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -0.08% | -3.58% | 6.20% | 16.62% | 38.70% | -0.38% | 31.90% | -0.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.5840 | 1.8470 | -1.25% | -1.37% | -2.46% | 8.20% | 12.42% | 18.21% | 1.28% | 97.63% | -1.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2021-03-05 | 1.1103 | 1.1688 | 0.06% | 0.11% | 0.40% | 0.94% | 1.69% | 1.48% | -0.08% | 17.16% | 0.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2021-03-05 | 1.1229 | 1.2355 | 0.07% | 0.12% | 0.43% | 1.01% | 1.82% | 1.80% | -0.03% | 24.13% | 0.12% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 2021-03-05 | 1.0570 | 1.1670 | -0.09% | 0.19% | 0.76% | 1.05% | 0.19% | 1.49% | -0.09% | 17.22% | 0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | 2021-03-05 | 1.0630 | 1.1740 | -0.09% | 0.19% | 0.85% | 1.05% | 0.38% | 1.78% | 0.00% | 18.06% | 0.19% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 2021-03-05 | 1.1280 | 1.1280 | -0.62% | -1.31% | 0.53% | 1.35% | 2.27% | 21.81% | -1.57% | 12.80% | -1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF) | 2021-03-05 | 1.5080 | 1.9560 | 0.07% | 0.80% | 2.45% | 0.80% | 0.87% | 22.40% | 1.21% | 94.05% | 0.80% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 005978 | 中信保诚至兴C | 2021-03-05 | 1.7712 | 1.7712 | -0.46% | 0.80% | -1.24% | 14.32% | 23.76% | 46.73% | -2.92% | 77.12% | 0.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 005977 | 中信保诚至兴A | 2021-03-05 | 1.8118 | 1.8118 | -0.46% | 0.82% | -1.18% | 14.54% | 24.26% | 47.89% | -2.78% | 81.18% | 0.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 2021-03-05 | 2.0861 | 2.0861 | -0.66% | 0.01% | -4.62% | 6.85% | 8.71% | 33.94% | 1.44% | 108.61% | 0.01% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 2021-03-05 | 2.3079 | 4.2226 | -0.77% | -1.87% | -3.87% | 3.92% | 11.34% | 26.67% | 2.59% | 472.30% | -1.87% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006584 | 中信保诚景泰债券C | 2021-03-05 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% | 0.17% | 0.61% | 1.38% | 3.37% | 2.00% | -0.50% | 9.76% | 0.17% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 006583 | 中信保诚景泰债券A | 2021-03-05 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | 0.18% | 0.65% | 1.48% | 3.58% | 2.40% | -0.42% | 10.73% | 0.18% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 550013 | 中信保诚景华债券C | 2020-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 0.10% | 0.32% | 1.06% | 1.46% | 1.59% | 0.53% | 1.59% | 0.10% | 0.0% | 购买 |



