| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 2021-03-05 | 19.6710 | 26.4750 | -1.52% | -2.71% | -4.49% | 3.77% | 12.73% | 50.60% | 0.15% | 3905.25% | -2.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 2021-03-05 | 13.2080 | 15.0840 | 0.05% | -4.26% | -14.13% | 9.23% | 16.06% | 72.48% | -4.47% | 2450.15% | -4.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2021-03-05 | 4.3590 | 12.2082 | 0.64% | 0.36% | -4.16% | 3.60% | -0.33% | 37.48% | -3.11% | 1544.67% | 0.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.0703 | 11.4942 | -0.71% | -0.71% | 2.99% | 8.30% | 14.34% | 38.91% | 6.93% | 2645.67% | -0.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 110013 | 易方达科翔混合 | 2021-03-05 | 4.8100 | 11.1620 | -0.50% | -1.86% | -4.15% | 7.84% | 10.19% | 40.91% | -0.55% | 709.13% | -1.86% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 519001 | 银华价值优选混合 | 2021-03-05 | 3.2011 | 10.5679 | -0.03% | -2.42% | -10.49% | 0.36% | -0.28% | 29.70% | -7.38% | 1129.96% | -2.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2021-03-05 | 2.3439 | 9.3848 | -0.20% | -1.49% | -6.00% | 10.68% | 10.74% | 50.22% | 2.39% | 330.51% | -1.49% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2021-03-05 | 7.5727 | 9.3777 | -0.17% | -2.35% | -10.66% | 8.29% | 15.25% | 68.29% | -2.82% | 1215.79% | -2.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2021-03-05 | 4.2716 | 8.8928 | 0.29% | -1.12% | -12.29% | 9.17% | 8.14% | 48.04% | 0.58% | 1908.12% | -1.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 2021-03-05 | 8.7957 | 8.7957 | -0.55% | -2.79% | -1.54% | 13.88% | 29.22% | 59.36% | 4.77% | 779.57% | -2.79% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2021-03-05 | 4.1860 | 8.7790 | 0.92% | -2.31% | -12.06% | 2.07% | 2.65% | 35.95% | -6.67% | 393.94% | -2.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 2021-03-05 | 1.5060 | 8.4060 | 0.20% | -2.90% | -11.72% | 7.04% | 22.24% | 63.55% | -1.54% | 898.83% | -2.90% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.5950 | 8.2440 | -0.19% | -1.30% | -5.79% | -2.33% | -1.12% | 17.54% | -9.48% | 150.43% | -1.30% | 0.60% | 购买 | ||
| 14 | 288002 | 华夏收入混合 | 2021-03-05 | 6.7450 | 8.1450 | -0.40% | -0.57% | -0.52% | 3.77% | 3.90% | 24.81% | -2.44% | 1440.80% | -0.57% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2021-03-05 | 2.1112 | 8.0289 | 0.02% | -0.51% | -3.20% | 10.15% | 21.76% | 63.67% | 5.72% | 702.89% | -0.51% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2021-03-05 | 7.9610 | 7.9610 | 0.14% | -2.82% | -14.75% | 6.20% | 7.07% | 58.30% | -5.27% | 696.10% | -2.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 270005 | 广发聚丰混合A | 2021-03-05 | 1.1726 | 7.9409 | -0.76% | -3.50% | -9.34% | 4.72% | -0.39% | 38.41% | -4.31% | 820.86% | -3.50% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2021-03-05 | 1.7285 | 7.7990 | -0.59% | -1.89% | -6.16% | 4.70% | 6.15% | 31.37% | -2.25% | 116.56% | -1.89% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 040005 | 华安宏利混合 | 2021-03-05 | 7.1707 | 7.7907 | -0.76% | -3.99% | -11.56% | 3.71% | 10.13% | 32.32% | -2.98% | 811.16% | -3.99% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519692 | 交银成长混合A | 2021-03-05 | 6.6069 | 7.6129 | -0.36% | -2.31% | -5.29% | -1.05% | -7.81% | 28.78% | -0.81% | 772.45% | -2.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 2021-03-05 | 5.5874 | 7.5074 | -0.32% | 2.63% | 1.98% | 6.92% | 12.73% | 48.79% | 10.46% | 825.61% | 2.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2021-03-05 | 2.8070 | 7.2880 | -0.99% | -1.65% | -6.03% | 7.01% | 18.74% | 42.85% | -9.28% | 180.70% | -1.65% | 0.60% | 购买 | ||
| 23 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 2021-03-05 | 6.3097 | 7.2627 | 0.65% | -3.45% | -16.28% | 5.80% | 11.51% | 61.24% | -6.27% | 1179.53% | -3.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2021-03-05 | 2.4150 | 7.1390 | -0.25% | -1.02% | -2.03% | 2.76% | 6.86% | 47.23% | 0.55% | 381.30% | -1.02% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 519679 | 银河主题混合 | 2021-03-05 | 6.4960 | 7.0640 | -1.02% | -5.26% | -9.35% | 5.22% | 5.45% | 37.28% | -7.54% | 660.67% | -5.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2021-03-05 | 3.6985 | 6.8633 | -0.08% | -2.69% | -8.03% | 4.04% | 6.65% | 37.95% | -5.02% | 396.24% | -2.69% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 2021-03-05 | 2.2370 | 6.7200 | -0.04% | -2.53% | -10.95% | 2.76% | 5.42% | 28.64% | -2.82% | 210.13% | -2.53% | 0.60% | 购买 | ||
| 28 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 2021-03-05 | 6.2360 | 6.6160 | -0.68% | -1.20% | -3.57% | 11.82% | 17.91% | 56.21% | 1.33% | 784.29% | -1.20% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 2021-03-05 | 6.6110 | 6.6110 | -1.83% | -1.75% | 5.24% | 13.01% | 34.97% | 52.71% | 4.52% | 561.10% | -1.75% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 2021-03-05 | 3.7090 | 6.6070 | -0.51% | -1.76% | -5.04% | 7.54% | 11.11% | 48.45% | 2.40% | 2105.71% | -1.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 2021-03-05 | 3.8435 | 6.5001 | 0.18% | -0.13% | -0.87% | 1.26% | 11.51% | 30.14% | -4.32% | 1709.68% | -0.13% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002031 | 华夏策略混合 | 2021-03-05 | 5.8280 | 6.4280 | -0.70% | -2.39% | -5.37% | 2.57% | 7.27% | 31.26% | -4.08% | 694.21% | -2.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 400003 | 东方精选混合 | 2021-03-05 | 2.1438 | 6.4190 | 0.47% | 0.07% | -8.18% | 4.34% | 12.10% | 47.08% | -1.75% | 854.62% | 0.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 100020 | 富国天益价值混合A | 2021-03-05 | 2.8769 | 6.3832 | 0.09% | -4.26% | -13.69% | 13.92% | 19.64% | 74.99% | -2.17% | 2497.28% | -4.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2021-03-05 | 5.1594 | 6.3447 | -0.15% | -1.69% | -14.00% | 6.34% | -1.16% | 32.53% | -4.30% | 878.32% | -1.69% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 2021-03-05 | 5.9975 | 6.2655 | -0.28% | -0.99% | -2.97% | 12.54% | 9.37% | 53.33% | 5.80% | 637.01% | -0.99% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2021-03-05 | 1.8450 | 6.2590 | -0.65% | -2.74% | -8.89% | 6.27% | 13.27% | 23.13% | 0.51% | 1868.45% | -2.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 2021-03-05 | 2.0462 | 6.2470 | -0.42% | -3.54% | -8.92% | 15.65% | 17.74% | 48.96% | 3.90% | 961.04% | -3.54% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 2021-03-05 | 0.5090 | 6.2450 | 0.39% | -2.49% | -11.17% | 10.77% | 7.98% | 31.28% | -3.27% | 1304.96% | -2.49% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2021-03-05 | 3.6620 | 6.2260 | -0.65% | -0.27% | 2.52% | 8.44% | 11.95% | 28.82% | 4.54% | 699.98% | -0.27% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 151001 | 银河稳健混合 | 2021-03-05 | 2.3874 | 6.1888 | -0.21% | -0.40% | -5.71% | 0.82% | 3.98% | 36.09% | -4.77% | 1757.14% | -0.40% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2021-03-05 | 4.2050 | 6.0880 | 0.12% | 0.96% | -1.71% | -1.35% | -0.65% | 13.72% | -2.77% | 714.19% | 0.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002011 | 华夏红利混合 | 2021-03-05 | 3.5390 | 6.0120 | -0.42% | -2.24% | -6.55% | 8.00% | 14.05% | 37.97% | -3.60% | 1232.85% | -2.24% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2021-03-05 | 4.6620 | 5.9970 | -0.15% | -1.31% | -2.98% | 7.42% | 9.02% | 28.38% | 0.10% | 1108.34% | -1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 2021-03-05 | 3.3291 | 5.9696 | -0.05% | -1.82% | -6.50% | 11.51% | 10.84% | 44.16% | 3.09% | 728.66% | -1.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2021-03-05 | 5.9570 | 5.9570 | -0.27% | -2.90% | -8.30% | 17.63% | 14.34% | 44.20% | 3.47% | 495.70% | -2.90% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 2021-03-05 | 2.0740 | 5.9431 | -0.27% | -2.23% | -8.40% | 10.16% | 10.47% | 32.09% | -0.68% | 107.40% | -2.23% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2021-03-05 | 2.6160 | 5.9310 | 0.11% | -1.02% | -8.63% | 4.06% | 11.18% | 40.42% | -3.00% | 161.60% | -1.02% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 2021-03-05 | 5.9160 | 5.9160 | 0.29% | -0.29% | -5.12% | 7.86% | 9.84% | 37.04% | 3.35% | 491.60% | -0.29% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 519674 | 银河创新成长混合 | 2021-03-05 | 5.9091 | 5.9091 | -1.59% | 0.24% | 2.35% | 2.02% | -0.22% | 3.95% | 0.86% | 490.91% | 0.24% | 0.15% | 购买 |



