| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2019-09-09 | 13.5710 | 18.5110 | 0.40% | 2.11% | 8.00% | 9.74% | 14.99% | 23.29% | 31.66% | 2413.60% | 2.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2019-09-09 | 0.7954 | 9.6694 | 1.13% | 2.67% | 7.53% | 11.64% | 11.18% | 24.98% | 34.65% | 1537.66% | 2.67% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2019-09-09 | 7.0100 | 8.8660 | -0.62% | -2.00% | 8.38% | 18.13% | 34.52% | 60.89% | 67.06% | 1250.78% | -2.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 110013 | 易方达科翔 | 2019-09-09 | 3.1090 | 8.3190 | 3.25% | 8.63% | 21.02% | 32.52% | 19.53% | 31.85% | 54.06% | 373.11% | 8.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2019-09-09 | 2.6693 | 7.7061 | 1.37% | 2.05% | 12.19% | 20.80% | 15.15% | 21.11% | 29.25% | 876.89% | 2.05% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2019-09-09 | 2.9200 | 6.9860 | 2.06% | 2.31% | 10.94% | 25.21% | 34.94% | 43.91% | 61.06% | 192.00% | 2.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2019-09-09 | 2.0820 | 6.9503 | 0.31% | 0.61% | 9.86% | 15.87% | 14.11% | 22.75% | 33.56% | 699.97% | 0.61% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2019-09-09 | 2.9699 | 6.8995 | 0.61% | 1.41% | 6.92% | 11.58% | 12.74% | 17.68% | 31.27% | 1083.15% | 1.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 160314 | 华夏行业精选 | 2019-09-09 | 1.0440 | 6.2350 | 1.95% | 3.98% | 10.13% | 14.47% | 10.48% | 19.04% | 30.66% | 63.92% | 3.98% | 0.60% | 购买 | ||
| 10 | 519908 | 华夏兴华混合 | 2019-09-09 | 1.6600 | 6.0810 | 0.91% | 4.21% | 9.35% | 11.04% | 1.22% | 12.77% | 22.69% | 66.00% | 4.21% | 0.60% | 购买 | ||
| 11 | 288002 | 华夏收入 | 2019-09-09 | 4.6400 | 6.0400 | 2.14% | 5.60% | 11.08% | 11.89% | 5.36% | 14.29% | 24.46% | 959.94% | 5.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 110012 | 易方达科汇 | 2019-09-09 | 1.5780 | 6.0060 | 0.13% | 0.70% | 6.69% | 15.44% | 15.01% | 19.09% | 27.46% | 179.42% | 0.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 110029 | 易方达科讯 | 2019-09-09 | 1.1729 | 5.9044 | 2.85% | 7.41% | 19.08% | 29.83% | 15.72% | 28.66% | 50.03% | 36.62% | 7.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 040005 | 华安宏利 | 2019-09-09 | 5.1191 | 5.7391 | -0.06% | 1.36% | 10.38% | 19.48% | 31.54% | 52.06% | 59.44% | 550.47% | 1.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 110011 | 易方达中小盘 | 2019-09-09 | 5.3087 | 5.6987 | -0.07% | -0.68% | 11.12% | 23.14% | 35.98% | 47.76% | 60.88% | 506.12% | -0.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 162204 | 泰达精选 | 2019-09-09 | 3.8474 | 5.6524 | 0.58% | 1.92% | 13.61% | 25.64% | 22.11% | 35.29% | 50.50% | 568.50% | 1.92% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160505 | 博时主题行业 | 2019-09-09 | 1.7130 | 5.6060 | 1.42% | 2.39% | 8.76% | 15.43% | 9.81% | 23.42% | 31.57% | 1276.16% | 2.39% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519035 | 富国天博创新主题 | 2019-09-09 | 1.8319 | 5.5928 | 2.58% | 5.52% | 15.97% | 28.03% | 31.09% | 38.91% | 62.10% | 131.43% | 5.52% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 206001 | 鹏华弘泰 | 2019-09-09 | 1.1038 | 5.4882 | 0.03% | 0.07% | 0.19% | 0.72% | 1.35% | 3.23% | 2.08% | 519.46% | 0.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2019-09-09 | 1.1540 | 5.4100 | 0.35% | 1.32% | 10.11% | 17.76% | 28.51% | 35.92% | 51.25% | 485.40% | 1.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 110002 | 易方达策略成长 | 2019-09-09 | 3.5240 | 5.3070 | 1.38% | 3.16% | 16.73% | 33.03% | 23.88% | 25.31% | 48.38% | 563.86% | 3.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 160311 | 华夏蓝筹 | 2019-09-09 | 1.6210 | 5.2840 | 0.37% | 2.79% | 6.79% | 10.72% | 14.56% | 21.15% | 31.79% | 124.73% | 2.79% | 0.60% | 购买 | ||
| 23 | 375010 | 上投中国优势 | 2019-09-09 | 1.1760 | 5.2280 | 1.69% | 3.11% | 14.66% | 26.05% | 15.42% | 24.85% | 48.69% | 465.53% | 3.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 2019-09-09 | 2.0810 | 5.1850 | 1.66% | 3.17% | 12.43% | 18.71% | 11.70% | 20.40% | 32.55% | 171.27% | 3.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 2019-09-09 | 2.3335 | 5.1215 | 1.73% | 3.96% | 14.38% | 23.39% | 28.32% | 34.09% | 57.66% | 1219.81% | 3.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2019-09-09 | 0.5620 | 5.0880 | 2.18% | 3.50% | 16.36% | 29.79% | 20.34% | 22.71% | 39.80% | 776.79% | 3.50% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 377010 | 上投阿尔法 | 2019-09-09 | 3.0974 | 5.0174 | 1.88% | 4.42% | 10.94% | 19.72% | 18.56% | 12.94% | 42.80% | 413.11% | 4.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 260101 | 景顺长城优选 | 2019-09-09 | 2.5550 | 4.9916 | 2.13% | 3.00% | 14.33% | 20.69% | 20.51% | 27.89% | 35.64% | 1005.08% | 3.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 100020 | 富国天益价值 | 2019-09-09 | 1.5863 | 4.9676 | 1.58% | 3.63% | 12.62% | 22.28% | 21.23% | 30.86% | 48.56% | 1219.50% | 3.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 240008 | 华宝收益增长 | 2019-09-09 | 4.9638 | 4.9638 | 1.62% | 2.63% | 8.72% | 8.12% | 3.03% | 9.53% | 21.09% | 396.38% | 2.63% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 020001 | 国泰增长 | 2019-09-09 | 1.0038 | 4.9286 | 1.45% | 2.17% | 9.96% | 18.19% | 11.79% | 17.47% | 30.35% | 1169.90% | 2.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 519692 | 交银成长 | 2019-09-09 | 4.1144 | 4.9204 | 0.86% | 0.75% | 11.04% | 20.94% | 11.19% | 21.60% | 34.60% | 427.70% | 0.75% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2019-09-09 | 1.5090 | 4.8240 | 1.82% | 4.21% | 9.51% | 20.24% | 11.86% | 12.44% | 24.61% | 50.90% | 4.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 110005 | 易方达积极成长 | 2019-09-09 | 0.6951 | 4.7935 | 0.52% | 0.38% | 6.41% | 15.93% | 13.50% | 23.03% | 34.94% | 514.40% | 0.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002011 | 华夏红利 | 2019-09-09 | 2.3200 | 4.7930 | 0.83% | 2.43% | 6.86% | 11.54% | 10.16% | 20.64% | 27.89% | 773.75% | 2.43% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 270005 | 广发聚丰 | 2019-09-09 | 0.8735 | 4.7807 | 1.38% | 0.80% | 9.74% | 22.80% | 14.56% | 10.99% | 30.31% | 427.06% | 0.80% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 151001 | 银河稳健 | 2019-09-09 | 1.4300 | 4.7441 | 0.90% | 1.64% | 7.36% | 15.13% | 14.26% | 18.09% | 27.83% | 963.94% | 1.64% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163412 | 兴全轻资产投资 | 2019-09-09 | 3.6780 | 4.7420 | 0.93% | 3.37% | 8.11% | 18.49% | 17.77% | 25.92% | 33.16% | 414.31% | 3.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 2019-09-09 | 1.8195 | 4.6795 | 0.40% | 2.46% | 8.63% | 15.58% | 15.97% | 24.66% | 33.86% | 377.42% | 2.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 340006 | 兴全全球视野 | 2019-09-09 | 1.9135 | 4.6595 | 1.59% | 2.92% | 12.45% | 25.31% | 25.34% | 34.81% | 48.92% | 621.08% | 2.92% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 360005 | 光大红利 | 2019-09-09 | 2.0901 | 4.6326 | 1.12% | 2.19% | 10.14% | 15.42% | 7.58% | 19.07% | 30.25% | 397.96% | 2.19% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 481001 | 工银核心价值 | 2019-09-09 | 0.3157 | 4.5954 | 1.28% | 4.16% | 10.12% | 16.67% | 17.06% | 20.73% | 30.62% | 622.83% | 4.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2019-09-09 | 0.5190 | 4.5527 | 2.39% | 6.24% | 14.90% | 17.26% | 12.92% | 23.48% | 33.01% | 462.71% | 6.24% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 002001 | 华夏回报 | 2019-09-09 | 1.5520 | 4.5510 | 0.06% | 0.32% | 6.89% | 12.13% | 16.90% | 21.99% | 30.31% | 1165.04% | 0.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000083 | 汇添富消费行业 | 2019-09-09 | 4.4990 | 4.4990 | -0.02% | -0.46% | 9.76% | 19.50% | 31.32% | 50.87% | 64.26% | 349.90% | -0.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 100022 | 富国天瑞强势 | 2019-09-09 | 0.6006 | 4.4935 | 1.37% | 2.00% | 13.13% | 21.36% | 20.00% | 17.01% | 34.21% | 899.96% | 2.00% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2019-09-09 | 3.1280 | 4.4430 | 2.42% | 6.21% | 14.33% | 23.69% | 12.64% | 20.87% | 35.65% | 706.69% | 6.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 180012 | 银华富裕主题 | 2019-09-09 | 3.4741 | 4.4271 | -0.26% | -1.31% | 10.86% | 22.85% | 35.95% | 40.79% | 57.86% | 604.50% | -1.31% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 040004 | 华安宝利配置 | 2019-09-09 | 1.4350 | 4.4240 | 0.28% | 0.84% | 5.83% | 14.80% | 19.78% | 36.80% | 46.88% | 1040.41% | 0.84% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 519011 | 海富通精选 | 2019-09-09 | 0.4605 | 4.4118 | 0.77% | 1.52% | 15.01% | 22.51% | 11.04% | 21.89% | 33.91% | 574.41% | 1.52% | 0.15% | 购买 |



