| 1 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 2019-09-09 | 1.3523 | 1.3523 | 0.01% | -1.56% | 7.12% | 15.32% | 18.27% | 60.72% | 69.99% | 35.23% | -1.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 001410 | 信达澳银新能源产业 | 2019-09-09 | 2.0670 | 2.1290 | 4.39% | 12.46% | 28.62% | 47.22% | 29.84% | 60.61% | 73.84% | 116.40% | 12.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161725 | 招商中证白酒指数 | 2019-09-09 | 1.0174 | 2.1332 | -0.05% | -1.57% | 13.26% | 25.97% | 48.03% | 59.86% | 86.70% | 153.88% | -1.57% | 0.10% | 购买 | ||
| 4 | 001579 | 国泰大农业股票 | 2019-09-09 | 1.5440 | 1.5440 | 0.39% | 0.78% | 7.82% | 21.19% | 31.97% | 56.12% | 58.68% | 54.40% | 0.78% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2019-09-09 | 1.5825 | 1.5061 | -0.63% | -2.41% | 8.55% | 17.39% | 33.82% | 56.07% | 66.44% | 50.61% | -2.41% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002168 | 嘉实智能汽车 | 2019-09-09 | 1.7120 | 1.7120 | 2.76% | 3.32% | 13.91% | 23.70% | 22.11% | 55.78% | 52.86% | 71.20% | 3.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2019-09-09 | 1.5724 | 1.4846 | -0.63% | -2.46% | 8.37% | 16.87% | 33.29% | 54.97% | 65.62% | 48.46% | -2.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2019-09-09 | 1.5415 | 1.5595 | 4.60% | 9.79% | 18.28% | 23.09% | 8.92% | 54.26% | 45.70% | 56.92% | 9.79% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 2019-09-09 | 1.2684 | 1.2684 | 3.04% | 4.31% | 16.20% | 27.85% | 22.47% | 54.25% | 52.07% | 26.84% | 4.31% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 2019-09-09 | 1.2759 | 1.2759 | 3.04% | 4.33% | 16.27% | 28.01% | 22.61% | 54.21% | 51.97% | 27.59% | 4.33% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 160632 | 鹏华中证酒 | 2019-09-09 | 1.1860 | 1.6890 | 0.08% | -1.33% | 11.89% | 24.58% | 44.46% | 53.67% | 78.91% | 91.70% | -1.33% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 001719 | 工银国家战略主题 | 2019-09-09 | 1.2690 | 1.2690 | 2.50% | 7.82% | 21.44% | 34.29% | 30.15% | 53.63% | 66.10% | 26.90% | 7.82% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2019-09-09 | 1.5497 | 1.5497 | 4.60% | 9.80% | 18.28% | 23.08% | 8.97% | 53.59% | 45.59% | 50.44% | 9.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2019-09-09 | 1.5295 | 1.5295 | 3.62% | 10.21% | 24.30% | 44.69% | 28.12% | 52.97% | 61.08% | 52.95% | 10.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2019-09-09 | 2.0196 | 2.0196 | -0.30% | -1.43% | 8.87% | 14.75% | 33.29% | 52.90% | 62.96% | 101.96% | -1.43% | 0.10% | 购买 | ||
| 16 | 164205 | 天弘鑫动力 | 2019-09-09 | 1.5434 | 1.7946 | 0.13% | -0.46% | 5.89% | 16.62% | 37.55% | 52.87% | 64.86% | 79.46% | -0.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 2019-09-09 | 1.1067 | 2.3335 | 0.12% | -0.56% | 11.72% | 18.55% | 38.73% | 52.77% | 65.95% | 200.19% | -0.56% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2019-09-09 | 1.5164 | 1.5164 | 3.62% | 10.20% | 24.21% | 44.41% | 27.61% | 51.73% | 60.19% | 51.64% | 10.20% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 110022 | 易方达消费行业 | 2019-09-09 | 2.9780 | 2.9780 | -0.03% | -1.23% | 10.71% | 18.98% | 36.92% | 51.32% | 66.93% | 197.80% | -1.23% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 2019-09-09 | 2.1370 | 2.1370 | 0.09% | -1.29% | 11.19% | 25.04% | 40.96% | 50.18% | 71.65% | 113.70% | -1.29% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 001956 | 国联安科技动力 | 2019-09-09 | 1.2185 | 1.2185 | 4.61% | 8.59% | 29.34% | 53.62% | 33.32% | 50.08% | 75.07% | 21.85% | 8.59% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000828 | 泰达宏利转型机遇股票 | 2019-09-09 | 1.0370 | 1.2570 | 1.97% | 3.49% | 16.78% | 30.60% | 21.14% | 50.07% | 61.28% | 24.61% | 3.49% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 320022 | 诺安研究精选 | 2019-09-09 | 1.3240 | 2.3000 | 3.12% | 6.60% | 19.06% | 28.17% | 21.02% | 49.60% | 64.47% | 130.03% | 6.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001126 | 上投卓越制造 | 2019-09-09 | 0.8670 | 0.8670 | 1.29% | 2.24% | 13.04% | 29.60% | 26.20% | 49.23% | 63.58% | -13.30% | 2.24% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001178 | 前海再融资主题 | 2019-09-09 | 1.4520 | 1.6720 | 1.68% | 4.09% | 10.42% | 14.24% | 8.04% | 48.92% | 57.31% | 75.80% | 4.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001070 | 建信信息产业 | 2019-09-09 | 1.4790 | 1.4790 | 2.78% | 5.34% | 15.01% | 23.87% | 29.74% | 48.49% | 61.11% | 47.90% | 5.34% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 2019-09-09 | 1.2999 | 1.2999 | 3.92% | 6.76% | 29.52% | 44.61% | 39.67% | 47.72% | 71.83% | 29.99% | 6.76% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001616 | 嘉实环保低碳 | 2019-09-09 | 1.5030 | 1.5030 | 2.80% | 3.37% | 14.12% | 21.60% | 16.24% | 47.35% | 44.52% | 50.30% | 3.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 519193 | 万家消费成长 | 2019-09-09 | 1.6557 | 1.6557 | 2.55% | 7.08% | 18.17% | 24.20% | 20.62% | 47.34% | 55.57% | 65.57% | 7.08% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000971 | 诺安新经济股票 | 2019-09-09 | 0.9530 | 0.9530 | 1.60% | 3.03% | 12.51% | 16.50% | 27.24% | 47.30% | 69.57% | -4.70% | 3.03% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001104 | 华安新丝路 | 2019-09-09 | 1.3530 | 1.3530 | 0.37% | 0.97% | 11.73% | 25.63% | 29.97% | 47.07% | 56.60% | 35.30% | 0.97% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001631 | 天弘食品饮料指数A | 2019-09-09 | 1.8255 | 1.9036 | 0.24% | -0.51% | 10.49% | 16.54% | 33.41% | 46.97% | 58.96% | 92.13% | -0.51% | 0.10% | 购买 | ||
| 33 | 003956 | 南方教育股票 | 2019-09-09 | 1.1898 | 1.1898 | 3.47% | 6.42% | 23.78% | 34.82% | 22.42% | 46.96% | 54.10% | 18.98% | 6.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 2019-09-09 | 1.0724 | 1.0724 | 1.24% | 6.65% | 13.54% | 14.36% | 0.07% | 46.92% | 45.13% | 7.24% | 6.65% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2019-09-09 | 1.5049 | 1.5049 | 3.89% | 9.10% | 25.81% | 36.70% | 17.33% | 46.73% | 58.33% | 50.49% | 9.10% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 001632 | 天弘食品饮料指数C | 2019-09-09 | 1.8084 | 1.8860 | 0.23% | -0.52% | 10.46% | 16.48% | 33.27% | 46.67% | 58.73% | 90.34% | -0.52% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 002289 | 华商改革创新股票 | 2019-09-09 | 1.2783 | 1.2783 | 2.44% | 3.79% | 18.48% | 28.91% | 24.98% | 45.11% | 50.81% | 27.83% | 3.79% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 161027 | 富国中证全指证券公司 | 2019-09-09 | 0.9920 | 0.5970 | 1.22% | 6.67% | 13.37% | 12.98% | -1.10% | 45.10% | 42.25% | -40.49% | 6.67% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 005268 | 鹏华优势企业 | 2019-09-09 | 1.2100 | 1.2100 | 1.28% | 2.94% | 14.53% | 31.46% | 33.36% | 44.96% | 63.31% | 21.00% | 2.94% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 161629 | 融通证券公司指数 | 2019-09-09 | 1.0070 | 0.7040 | 1.21% | 6.90% | 13.91% | 13.53% | -0.49% | 44.94% | 42.96% | -29.77% | 6.90% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 000746 | 招商行业精选股票 | 2019-09-09 | 1.9460 | 1.9460 | 1.62% | 1.09% | 12.23% | 22.01% | 17.23% | 44.26% | 51.79% | 94.60% | 1.09% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 006002 | 工银医药健康股票A | 2019-09-09 | 1.4402 | 1.4402 | 0.17% | -0.38% | 11.28% | 23.64% | 26.23% | 44.14% | 53.77% | 44.02% | -0.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 161910 | 万家中创 | 2019-09-09 | 1.3932 | 1.8649 | 2.38% | 7.25% | 16.74% | 20.36% | 17.58% | 44.10% | 51.88% | 34.34% | 7.25% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 2019-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | 1.27% | 7.02% | 13.98% | 13.39% | -0.61% | 43.45% | 41.98% | 2.74% | 7.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 481012 | 工银深证红利联接 | 2019-09-09 | 1.5811 | 1.7593 | 0.23% | 1.60% | 9.30% | 13.98% | 17.01% | 43.32% | 49.16% | 87.27% | 1.60% | 0.10% | 购买 | ||
| 46 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 2019-09-09 | 1.0144 | 1.0144 | 1.26% | 6.95% | 13.79% | 13.39% | -1.72% | 43.28% | 41.14% | 1.44% | 6.95% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 2019-09-09 | 1.3238 | 1.3238 | -0.37% | -2.60% | 4.37% | 11.52% | 19.21% | 43.19% | 54.47% | 32.38% | -2.60% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 006003 | 工银医药健康股票C | 2019-09-09 | 1.4295 | 1.4295 | 0.16% | -0.40% | 11.21% | 23.42% | 25.76% | 42.96% | 52.89% | 42.95% | -0.40% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0041 | 1.0041 | 1.26% | 6.94% | 13.74% | 13.28% | -1.91% | 42.71% | 40.77% | 0.41% | 6.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 162208 | 泰达首选企业 | 2019-09-09 | 1.3905 | 2.1105 | 1.09% | 2.80% | 13.49% | 26.86% | 22.02% | 42.60% | 61.01% | 150.34% | 2.80% | 0.15% | 购买 |



