| 1 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 2025-11-06 | 1.4573 | 1.4573 | 3.23% | 2.51% | 7.22% | 74.63% | 137.81% | 144.60% | 144.68% | 45.73% | 2.51% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2025-11-06 | 2.0643 | 2.0643 | 1.38% | -0.65% | -3.65% | 16.60% | 11.48% | 142.18% | 155.67% | 106.43% | -0.65% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2025-11-06 | 2.0348 | 2.0348 | 1.38% | -0.66% | -3.69% | 16.48% | 11.26% | 141.20% | 154.80% | 103.48% | -0.66% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2025-11-06 | 3.3398 | 3.4148 | 3.37% | -0.41% | 4.12% | 58.57% | 117.19% | 138.73% | 134.54% | 258.26% | -0.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2025-11-06 | 3.3338 | 3.4088 | 3.37% | -0.42% | 4.10% | 58.50% | 116.99% | 138.30% | 134.12% | 257.71% | -0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 2025-11-06 | 1.6370 | 1.6370 | 4.51% | -2.46% | 7.16% | 55.06% | 155.26% | 135.44% | 125.36% | 63.70% | -2.46% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 2025-11-06 | 1.6056 | 1.6056 | 4.50% | -2.47% | 7.09% | 54.83% | 154.49% | 134.05% | 124.25% | 60.56% | -2.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2025-11-06 | 2.9403 | 2.9403 | 2.73% | -2.36% | 2.69% | 49.73% | 101.78% | 131.47% | 118.63% | 194.03% | -2.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2025-11-06 | 2.8761 | 2.8761 | 2.73% | -2.37% | 2.66% | 49.59% | 101.38% | 130.60% | 117.95% | 187.61% | -2.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 2025-11-06 | 2.6500 | 2.6500 | 3.84% | -0.71% | 8.21% | 61.29% | 129.24% | 127.08% | 140.91% | 165.00% | -0.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 2025-11-06 | 3.5184 | 3.6564 | 3.82% | -2.58% | 5.78% | 59.27% | 139.64% | 122.04% | 110.70% | 300.12% | -2.58% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 2025-11-06 | 3.3819 | 3.5299 | 3.83% | -2.58% | 5.77% | 59.23% | 139.53% | 121.82% | 110.53% | 294.04% | -2.58% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 2025-11-06 | 2.0982 | 2.1482 | 1.29% | -1.53% | 0.25% | 12.37% | 43.93% | 120.72% | 120.65% | 118.73% | -1.53% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 016244 | 广发成长领航一年持有混合C | 2025-11-06 | 2.0685 | 2.1185 | 1.29% | -1.55% | 0.20% | 12.23% | 43.56% | 119.42% | 119.52% | 115.64% | -1.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 2025-11-06 | 4.2410 | 4.3060 | 4.38% | 1.00% | 2.44% | 53.83% | 121.81% | 118.61% | 118.61% | 343.90% | 1.00% | 0.10% | 购买 | ||
| 16 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 2025-11-06 | 4.1080 | 4.1710 | 4.37% | 0.98% | 2.39% | 53.74% | 121.46% | 118.16% | 118.16% | 321.79% | 0.98% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006533 | 易方达科融混合 | 2025-11-06 | 6.3397 | 6.3397 | 1.93% | -0.79% | 7.55% | 56.79% | 111.58% | 113.95% | 117.99% | 533.97% | -0.79% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2025-11-06 | 1.9108 | 1.9108 | 3.41% | 1.36% | -9.07% | 12.25% | 13.90% | 110.84% | 92.58% | 91.08% | 1.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 014727 | 易方达成长动力混合A | 2025-11-06 | 2.3646 | 2.3646 | 1.95% | -0.81% | 6.95% | 52.86% | 107.28% | 109.89% | 113.99% | 136.46% | -0.81% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 2025-11-06 | 1.8824 | 1.8824 | 3.41% | 1.36% | -9.12% | 12.08% | 13.56% | 109.60% | 91.61% | 88.24% | 1.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014728 | 易方达成长动力混合C | 2025-11-06 | 2.3207 | 2.3207 | 1.96% | -0.81% | 6.89% | 52.67% | 106.76% | 108.85% | 113.08% | 132.07% | -0.81% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 110029 | 易方达科讯混合 | 2025-11-06 | 3.1501 | 12.5301 | 1.93% | -0.71% | 7.12% | 57.54% | 112.01% | 107.06% | 112.47% | 356.43% | -0.71% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 2025-11-06 | 2.1081 | 2.1081 | 2.96% | -1.37% | 1.04% | 34.43% | 96.95% | 106.68% | 104.49% | 110.81% | -1.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 2025-11-06 | 2.0507 | 2.0507 | 2.96% | -1.38% | 0.98% | 34.23% | 96.35% | 105.44% | 103.44% | 105.07% | -1.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2025-11-06 | 5.4370 | 5.4370 | 2.55% | -1.45% | 2.47% | 55.30% | 111.97% | 104.48% | 104.55% | 443.70% | -1.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 007713 | 华富科技动能混合A | 2025-11-06 | 1.7929 | 1.8429 | 3.28% | 1.62% | -8.62% | 19.39% | 27.07% | 103.88% | 92.12% | 86.57% | 1.62% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 017968 | 华富科技动能混合C | 2025-11-06 | 1.7649 | 1.7649 | 3.28% | 1.61% | -8.68% | 19.22% | 26.69% | 102.68% | 91.15% | 60.23% | 1.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2025-11-06 | 2.4989 | 2.5389 | 4.03% | 1.70% | -9.31% | 13.10% | 15.20% | 101.36% | 79.29% | 157.06% | 1.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 2025-11-06 | 2.3541 | 2.3541 | 3.45% | -0.85% | 0.14% | 46.89% | 118.62% | 100.93% | 107.48% | 135.41% | -0.85% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 2025-11-06 | 1.4243 | 1.4243 | 3.03% | -2.11% | 3.41% | 53.90% | 87.24% | 100.72% | 103.97% | 42.43% | -2.11% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2025-11-06 | 2.4778 | 2.5178 | 4.03% | 1.69% | -9.36% | 12.94% | 14.86% | 100.18% | 78.39% | 154.91% | 1.69% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 2025-11-06 | 2.3135 | 2.3135 | 3.45% | -0.86% | 0.09% | 46.71% | 118.09% | 99.94% | 106.62% | 165.86% | -0.86% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 2025-11-06 | 6.9980 | 7.0480 | 2.59% | -1.55% | 2.21% | 47.67% | 81.96% | 99.83% | 100.52% | 629.74% | -1.55% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002770 | 安信新回报混合A | 2025-11-06 | 4.6697 | 4.7197 | 3.04% | -1.90% | -1.70% | 33.66% | 95.04% | 99.54% | 111.17% | 388.51% | -1.90% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 2025-11-06 | 1.3891 | 1.3891 | 3.03% | -2.12% | 3.35% | 53.66% | 86.68% | 99.53% | 102.94% | 38.91% | -2.12% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 002771 | 安信新回报混合C | 2025-11-06 | 4.5772 | 4.6272 | 3.04% | -1.91% | -1.72% | 33.59% | 94.84% | 99.14% | 110.81% | 378.88% | -1.91% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 2025-11-06 | 6.8630 | 6.8630 | 2.60% | -1.55% | 2.14% | 47.46% | 81.46% | 98.70% | 99.56% | 95.69% | -1.55% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 009914 | 富国成长动力混合A | 2025-11-06 | 1.5471 | 1.5471 | 3.04% | -2.10% | 2.23% | 51.63% | 85.73% | 98.68% | 102.24% | 54.71% | -2.10% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 2025-11-06 | 1.1600 | 1.1600 | 4.68% | -1.74% | 4.89% | 49.23% | 123.94% | 98.56% | 117.43% | 16.00% | -1.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2025-11-06 | 5.9374 | 5.9374 | 2.60% | -4.38% | -1.16% | 20.50% | 108.51% | 98.03% | 97.18% | 493.74% | -4.38% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2025-11-06 | 4.8074 | 4.8074 | 2.60% | -4.38% | -1.18% | 20.44% | 108.30% | 97.63% | 96.86% | 380.74% | -4.38% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 2025-11-06 | 1.1335 | 1.1335 | 4.69% | -1.75% | 4.85% | 49.07% | 123.44% | 97.58% | 116.52% | 13.35% | -1.75% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 002152 | 华宝核心优势混合A | 2025-11-06 | 4.4840 | 4.4840 | 1.75% | -1.43% | 2.77% | 55.64% | 134.89% | 97.53% | 109.24% | 348.40% | -1.43% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015715 | 富国成长动力混合C | 2025-11-06 | 1.5140 | 1.5140 | 3.04% | -2.11% | 2.15% | 51.35% | 85.11% | 97.42% | 101.14% | 66.57% | -2.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010033 | 安信成长精选混合A | 2025-11-06 | 1.5383 | 1.5383 | 3.21% | -1.74% | -2.84% | 25.33% | 77.00% | 96.59% | 107.43% | 53.83% | -1.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 016461 | 华宝核心优势混合C | 2025-11-06 | 4.4180 | 4.4180 | 1.77% | -1.43% | 2.70% | 55.40% | 134.25% | 96.44% | 108.30% | 129.27% | -1.43% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 001170 | 宏利复兴混合A | 2025-11-06 | 2.5320 | 2.5320 | 3.86% | -2.13% | 11.49% | 53.73% | 86.31% | 96.43% | 93.43% | 153.20% | -2.13% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 162201 | 宏利成长混合 | 2025-11-06 | 3.9485 | 6.3450 | 3.78% | -2.16% | 10.58% | 57.54% | 105.59% | 96.11% | 99.20% | 2845.61% | -2.16% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2025-11-06 | 4.8244 | 5.3312 | 1.86% | -1.65% | 1.81% | 54.26% | 133.74% | 95.93% | 107.68% | 505.29% | -1.65% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010034 | 安信成长精选混合C | 2025-11-06 | 1.4999 | 1.4999 | 3.21% | -1.74% | -2.87% | 25.21% | 76.60% | 95.66% | 106.63% | 49.99% | -1.74% | 0.0% | 购买 |



