| 1 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 2019-09-09 | 1.9208 | 1.9208 | 0.01% | 0.08% | 0.20% | 3.97% | 4.07% | 80.49% | 5.35% | 92.08% | 0.08% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 2019-09-09 | 1.9442 | 1.9442 | 0.01% | 0.08% | 0.16% | 3.87% | 3.87% | 78.48% | 5.06% | 94.42% | 0.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 2019-09-09 | 1.0851 | 1.4851 | 0.04% | 0.09% | 0.29% | 1.03% | 1.38% | 48.82% | 49.77% | 48.91% | 0.09% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 2019-09-09 | 1.0842 | 1.4842 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 1.02% | 1.35% | 48.74% | 49.64% | 48.82% | 0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 240018 | 华宝可转债 | 2019-09-09 | 1.0597 | 1.0597 | 1.13% | 3.25% | 8.07% | 12.41% | 7.31% | 23.81% | 25.27% | 5.97% | 3.25% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 004993 | 中欧可转债债券A | 2019-09-09 | 1.1882 | 1.1882 | 0.55% | 2.25% | 5.93% | 14.28% | 10.36% | 23.50% | 26.96% | 18.82% | 2.25% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 004994 | 中欧可转债债券C | 2019-09-09 | 1.1811 | 1.1811 | 0.55% | 2.24% | 5.90% | 14.22% | 10.23% | 23.17% | 26.80% | 18.11% | 2.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 003401 | 工银可转债债券 | 2019-09-09 | 1.1819 | 1.1819 | 1.49% | 3.87% | 9.87% | 18.30% | 11.50% | 21.88% | 27.29% | 18.19% | 3.87% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 003511 | 长盛可转债C | 2019-09-09 | 1.1935 | 1.2035 | 1.26% | 3.09% | 7.81% | 15.11% | 8.75% | 21.08% | 28.57% | 20.51% | 3.09% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 470058 | 汇添富可转债A | 2019-09-09 | 1.4770 | 1.6890 | 0.34% | 1.37% | 4.46% | 13.18% | 11.72% | 20.77% | 26.89% | 74.66% | 1.37% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2019-09-09 | 1.2098 | 1.2098 | 1.13% | 2.73% | 5.56% | 8.86% | 4.19% | 20.64% | 21.26% | 20.98% | 2.73% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 050019 | 博时转债增强A | 2019-09-09 | 1.4490 | 1.4540 | 0.56% | 1.83% | 5.92% | 12.76% | 6.31% | 20.55% | 28.12% | 45.35% | 1.83% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 003510 | 长盛可转债A | 2019-09-09 | 1.1743 | 1.1843 | 1.26% | 3.10% | 7.82% | 15.01% | 8.81% | 20.39% | 28.11% | 18.57% | 3.10% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 470059 | 汇添富可转债C | 2019-09-09 | 1.4260 | 1.6380 | 0.35% | 1.35% | 4.39% | 13.08% | 11.49% | 20.24% | 26.53% | 69.30% | 1.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2019-09-09 | 1.2040 | 1.2040 | 1.13% | 2.71% | 5.52% | 8.75% | 3.98% | 20.16% | 20.92% | 20.40% | 2.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 050119 | 博时转债增强C | 2019-09-09 | 1.4190 | 1.4230 | 0.57% | 1.87% | 5.90% | 12.71% | 6.21% | 20.15% | 27.84% | 42.25% | 1.87% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 000118 | 广发聚鑫债A | 2019-09-09 | 1.4150 | 1.8810 | 1.00% | 2.69% | 9.18% | 14.50% | 9.28% | 19.54% | 25.48% | 98.55% | 2.69% | 0.08% | 购买 | ||
| 18 | 000067 | 民生加银转债优选A | 2019-09-09 | 0.7290 | 1.1290 | 1.25% | 2.82% | 8.64% | 14.44% | 10.12% | 19.51% | 21.10% | 1.24% | 2.82% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 000080 | 天治可转债A | 2019-09-09 | 1.3050 | 1.3050 | 0.23% | 1.87% | 6.27% | 17.15% | 10.59% | 19.51% | 23.23% | 30.50% | 1.87% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 000119 | 广发聚鑫债C | 2019-09-09 | 1.4060 | 1.8580 | 0.93% | 2.63% | 9.08% | 14.35% | 9.01% | 19.24% | 25.33% | 95.36% | 2.63% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000081 | 天治可转债C | 2019-09-09 | 1.2770 | 1.2770 | 0.31% | 1.92% | 6.33% | 17.05% | 10.47% | 19.12% | 23.03% | 27.70% | 1.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000068 | 民生加银转债优选C | 2019-09-09 | 0.7170 | 1.1070 | 1.27% | 2.72% | 8.64% | 14.35% | 9.97% | 19.10% | 20.71% | -1.13% | 2.72% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 164814 | 工银双债增强 | 2019-09-09 | 1.1120 | 1.5270 | 1.37% | 3.54% | 7.44% | 13.70% | 8.82% | 18.62% | 20.87% | 61.62% | 3.54% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 040022 | 华安可转债A | 2019-09-09 | 1.2660 | 1.2660 | 1.44% | 3.26% | 7.47% | 10.76% | 6.66% | 18.10% | 25.72% | 26.60% | 3.26% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 005461 | 南方希元转债 | 2019-09-09 | 1.1306 | 1.1306 | 1.58% | 4.95% | 12.41% | 23.82% | 10.86% | 18.05% | 31.11% | 13.06% | 4.95% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 050011 | 博时信用债A/B | 2019-09-09 | 2.6210 | 2.7360 | 0.11% | 1.24% | 4.01% | 10.64% | 7.46% | 17.96% | 16.85% | 187.79% | 1.24% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 2019-09-09 | 1.2313 | 1.2413 | 0.02% | 0.20% | 11.87% | 13.48% | 14.02% | 17.94% | 15.64% | 24.27% | 0.20% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 2019-09-09 | 0.9750 | 0.9750 | 0.93% | 2.85% | 7.85% | 14.44% | 6.21% | 17.90% | 24.68% | -2.50% | 2.85% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 040023 | 华安可转债B | 2019-09-09 | 1.2270 | 1.2270 | 1.49% | 3.28% | 7.44% | 10.64% | 6.51% | 17.75% | 25.46% | 22.70% | 3.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 050111 | 博时信用债C | 2019-09-09 | 2.5600 | 2.6570 | 0.12% | 1.23% | 3.98% | 10.54% | 7.29% | 17.54% | 16.58% | 177.21% | 1.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005771 | 银华可转债债券 | 2019-09-09 | 1.1695 | 1.1695 | 0.63% | 2.14% | 5.22% | 10.37% | 3.30% | 17.24% | 16.75% | 16.94% | 2.14% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 320004 | 诺安优化 | 2019-09-09 | 1.1967 | 1.9303 | 1.04% | 2.80% | 6.37% | 11.80% | 5.45% | 17.14% | 18.44% | 124.85% | 2.80% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000004 | 中海可转债C | 2019-09-09 | 0.7880 | 0.9980 | 1.42% | 6.06% | 11.77% | 19.39% | 5.07% | 16.91% | 24.49% | -7.35% | 6.06% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000003 | 中海可转债A | 2019-09-09 | 0.7870 | 0.9970 | 1.42% | 6.06% | 11.79% | 19.06% | 4.79% | 16.77% | 24.33% | -7.47% | 6.06% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 710301 | 富安达增强收益A | 2019-09-09 | 1.1859 | 1.2059 | 1.62% | 4.41% | 8.55% | 13.07% | 1.05% | 16.42% | 21.79% | 20.91% | 4.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 710302 | 富安达增强收益B | 2019-09-09 | 1.1516 | 1.1716 | 1.61% | 4.41% | 8.51% | 12.96% | 0.87% | 16.00% | 21.49% | 17.42% | 4.41% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 2019-09-09 | 1.0992 | 1.0992 | 0.85% | 2.80% | 6.41% | 13.34% | 7.46% | 15.86% | 17.61% | 9.92% | 2.80% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 161826 | 银华中证转债 | 2019-09-09 | 1.0820 | 1.1530 | 0.65% | 2.27% | 4.54% | 10.07% | 3.94% | 15.83% | 18.51% | -2.85% | 2.27% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 005793 | 华富可转债债券 | 2019-09-09 | 1.1330 | 1.1330 | 1.11% | 3.20% | 7.63% | 11.97% | 3.73% | 15.73% | 24.89% | 13.30% | 3.20% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 2019-09-09 | 0.8790 | 1.2490 | 0.46% | 2.93% | 5.90% | 13.57% | 4.64% | 15.66% | 19.43% | 25.50% | 2.93% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 2019-09-09 | 1.0906 | 1.0906 | 0.85% | 2.79% | 6.39% | 13.25% | 7.31% | 15.52% | 17.40% | 9.06% | 2.79% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 2019-09-09 | 1.2086 | 1.2086 | 0.20% | 0.41% | 1.14% | 3.11% | 3.06% | 15.50% | 15.86% | 20.86% | 0.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 470018 | 汇添富保本 | 2019-09-09 | 1.7250 | 1.7250 | 0.12% | 0.64% | 1.95% | 6.09% | 10.22% | 15.46% | 14.69% | 72.50% | 0.64% | 0.08% | 购买 | ||
| 44 | 690002 | 民生加银增强收益A | 2019-09-09 | 1.7030 | 2.1160 | 0.18% | 0.41% | 2.22% | 6.37% | 6.24% | 15.38% | 16.72% | 126.71% | 0.41% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2019-09-09 | 1.0530 | 1.0530 | 1.54% | 4.57% | 9.46% | 15.08% | 4.78% | 15.33% | 23.16% | 5.30% | 4.57% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 002280 | 华富安享保本 | 2019-09-09 | 1.1690 | 1.1690 | 0.78% | 2.21% | 4.32% | 6.89% | 2.81% | 15.10% | 16.11% | 16.90% | 2.21% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 690202 | 民生加银增强收益C | 2019-09-09 | 1.6640 | 2.0490 | 0.18% | 0.42% | 2.21% | 6.39% | 6.12% | 15.10% | 16.61% | 119.01% | 0.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 050016 | 博时宏观A/B | 2019-09-09 | 1.3290 | 1.4280 | 0.76% | 2.00% | 5.14% | 7.96% | 4.56% | 15.06% | 8.76% | 44.66% | 2.00% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 000342 | 嘉实新兴市场分级债B | 2019-09-06 | 1.3690 | 1.6370 | 0.00% | 0.22% | 1.63% | 5.55% | 11.12% | 15.04% | 13.99% | 73.59% | 0.22% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 2019-09-09 | 1.2104 | 1.2104 | 0.19% | 0.40% | 1.10% | 3.01% | 2.86% | 15.04% | 15.53% | 21.04% | 0.40% | 0.0% | 购买 |



