| 1 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2025-11-06 | 2.3424 | 2.3424 | 2.37% | -3.08% | 3.91% | 53.14% | 121.11% | 88.16% | 95.54% | 134.24% | -3.08% | 0.10% | 购买 | ||
| 2 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2025-11-06 | 2.3354 | 2.3354 | 2.38% | -3.08% | 3.89% | 53.06% | 120.88% | 87.81% | 95.22% | 133.54% | -3.08% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2025-11-06 | 2.6226 | 2.6226 | 2.31% | -3.28% | 3.20% | 50.83% | 116.53% | 87.60% | 93.88% | 162.26% | -3.28% | 0.10% | 购买 | ||
| 4 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2025-11-06 | 2.5721 | 2.5721 | 2.31% | -3.28% | 3.18% | 50.71% | 116.20% | 87.03% | 93.39% | 157.21% | -3.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 2025-11-06 | 2.0837 | 2.0837 | 2.47% | -3.05% | 0.99% | 51.19% | 101.19% | 79.82% | 82.22% | 108.37% | -3.05% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 2025-11-06 | 1.6162 | 1.6162 | 2.43% | -2.83% | 1.23% | 51.10% | 100.42% | 79.42% | 81.47% | 61.62% | -2.83% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 2025-11-06 | 2.0472 | 2.0472 | 2.47% | -3.05% | 0.96% | 51.07% | 100.88% | 79.26% | 81.75% | 104.72% | -3.05% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 2025-11-06 | 1.5934 | 1.5934 | 2.42% | -2.84% | 1.20% | 50.99% | 100.13% | 78.87% | 81.03% | 73.31% | -2.84% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 2025-11-06 | 1.4584 | 1.4584 | 3.43% | -2.46% | -3.69% | 40.47% | 65.46% | 71.98% | 70.87% | 45.84% | -2.46% | 0.10% | 购买 | ||
| 10 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 2025-11-06 | 1.4343 | 1.4343 | 3.43% | -2.47% | -3.72% | 40.37% | 65.22% | 71.46% | 70.45% | 43.43% | -2.47% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2025-11-06 | 2.0950 | 2.0950 | 3.60% | -1.50% | 0.22% | 36.67% | 50.42% | 70.91% | 70.89% | 109.50% | -1.50% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2025-11-06 | 2.0836 | 2.0836 | 3.60% | -1.50% | 0.19% | 36.57% | 50.19% | 70.40% | 70.47% | 108.36% | -1.50% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 2025-11-06 | 2.5606 | 2.5606 | 4.24% | -2.41% | -5.18% | 45.63% | 50.46% | 68.67% | 64.17% | 156.06% | -2.41% | 0.05% | 购买 | ||
| 14 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2025-11-06 | 2.5543 | 2.5543 | 4.24% | -2.41% | -5.20% | 45.56% | 50.31% | 68.33% | 63.89% | 155.43% | -2.41% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 2025-11-06 | 1.7127 | 1.7127 | 2.28% | -1.90% | -1.02% | 29.64% | 52.77% | 68.09% | 69.89% | 71.27% | -1.90% | 0.10% | 购买 | ||
| 16 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.7889 | 1.7889 | 3.62% | -1.57% | -0.16% | 36.25% | 49.81% | 68.02% | 69.34% | 78.89% | -1.57% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 2025-11-06 | 1.6929 | 1.6929 | 2.28% | -1.90% | -1.04% | 29.57% | 52.58% | 67.60% | 69.48% | 69.29% | -1.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.7784 | 1.7784 | 3.62% | -1.58% | -0.19% | 36.15% | 49.58% | 67.52% | 68.92% | 77.84% | -1.58% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2025-11-06 | 2.4452 | 2.4452 | 4.22% | -2.56% | -5.46% | 44.13% | 48.95% | 66.06% | 61.66% | 144.52% | -2.56% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2025-11-06 | 1.9854 | 1.9854 | 2.29% | -1.91% | -0.92% | 30.27% | 54.33% | 65.89% | 67.29% | 98.54% | -1.91% | 0.10% | 购买 | ||
| 21 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2025-11-06 | 1.9770 | 1.9770 | 2.29% | -1.92% | -0.94% | 30.20% | 54.18% | 65.56% | 67.02% | 97.70% | -1.92% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2025-11-06 | 2.4325 | 2.4325 | 4.22% | -2.57% | -5.49% | 44.02% | 48.72% | 65.56% | 61.25% | 143.25% | -2.57% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.8841 | 1.8841 | 0.37% | 3.47% | -10.91% | -11.43% | 33.81% | 65.11% | 71.59% | 88.41% | 3.47% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.8784 | 1.8784 | 0.37% | 3.46% | -10.93% | -11.48% | 33.68% | 64.79% | 71.31% | 87.84% | 3.46% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 2.2060 | 2.2060 | 4.20% | -2.36% | -4.96% | 44.31% | 48.72% | 64.48% | 61.30% | 120.60% | -2.36% | 0.05% | 购买 | ||
| 26 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 2.1935 | 2.1935 | 4.20% | -2.37% | -4.98% | 44.23% | 48.57% | 64.15% | 61.03% | 119.35% | -2.37% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 2025-11-06 | 2.3699 | 2.3699 | 2.91% | -1.97% | -1.77% | 37.71% | 57.42% | 63.85% | 62.60% | 136.99% | -1.97% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2025-11-06 | 1.5358 | 1.5358 | 2.94% | -1.96% | -1.81% | 37.37% | 57.16% | 63.80% | 62.24% | 53.58% | -1.96% | 0.10% | 购买 | ||
| 29 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2025-11-06 | 1.5229 | 1.5229 | 2.94% | -1.96% | -1.82% | 37.31% | 57.00% | 63.47% | 61.98% | 52.29% | -1.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 2.4032 | 2.4032 | 4.22% | -2.39% | -5.19% | 43.69% | 48.03% | 63.31% | 60.03% | 140.32% | -2.39% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 2025-11-06 | 2.3183 | 2.3183 | 2.91% | -1.97% | -1.80% | 37.58% | 57.10% | 63.19% | 62.05% | 89.76% | -1.97% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 2.3953 | 2.3953 | 4.22% | -2.39% | -5.20% | 43.62% | 47.89% | 62.98% | 59.76% | 139.53% | -2.39% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 2025-11-06 | 1.5038 | 1.5038 | 2.85% | -1.76% | -1.69% | 35.27% | 53.45% | 62.73% | 59.22% | 50.38% | -1.76% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 008585 | 华夏人工智能ETF联接A | 2025-11-06 | 1.3958 | 1.3958 | 2.91% | -1.95% | -1.80% | 37.34% | 56.66% | 62.42% | 61.53% | 39.58% | -1.95% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 2025-11-06 | 1.7448 | 1.7448 | 2.96% | -1.93% | -1.80% | 36.86% | 56.37% | 62.13% | 61.14% | 74.48% | -1.93% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 2025-11-06 | 1.4777 | 1.4777 | 2.85% | -1.76% | -1.73% | 35.13% | 53.15% | 62.10% | 58.69% | 47.77% | -1.76% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 2025-11-06 | 1.7386 | 1.7386 | 2.95% | -1.93% | -1.81% | 36.82% | 56.29% | 61.96% | 61.00% | 73.86% | -1.93% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008586 | 华夏人工智能ETF联接C | 2025-11-06 | 1.3734 | 1.3734 | 2.91% | -1.96% | -1.83% | 37.23% | 56.42% | 61.92% | 61.12% | 37.34% | -1.96% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2025-11-06 | 1.9244 | 1.9244 | 2.26% | -1.91% | -1.01% | 30.88% | 53.84% | 61.32% | 63.07% | 92.44% | -1.91% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2025-11-06 | 1.9147 | 1.9147 | 2.26% | -1.91% | -1.03% | 30.80% | 53.66% | 60.91% | 62.73% | 91.47% | -1.91% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 2025-11-06 | 1.1400 | 1.1400 | 2.98% | -2.56% | -1.64% | 39.02% | 59.89% | 60.79% | 61.47% | 14.00% | -2.56% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 2025-11-06 | 1.6000 | 1.6000 | 1.75% | -2.87% | -4.64% | 23.39% | 34.36% | 60.00% | 73.48% | 60.00% | -2.87% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2025-11-06 | 1.4904 | 1.4904 | 3.55% | -0.20% | 2.70% | 54.77% | 76.80% | 59.66% | 65.77% | 49.04% | -0.20% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2025-11-06 | 1.3337 | 1.3337 | 0.56% | 1.43% | -10.54% | -5.67% | 34.22% | 59.63% | 67.17% | 33.37% | 1.43% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 2025-11-06 | 1.5958 | 1.5958 | 1.75% | -2.88% | -4.58% | 23.41% | 34.27% | 59.58% | 73.12% | 59.58% | -2.88% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2025-11-06 | 1.4772 | 1.4772 | 3.55% | -0.22% | 2.68% | 54.68% | 76.59% | 59.27% | 65.42% | 47.72% | -0.22% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 2025-11-06 | 1.1164 | 1.1164 | 3.06% | -1.32% | 1.05% | 49.17% | 71.44% | 59.24% | 62.24% | 11.64% | -1.32% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2025-11-06 | 1.3243 | 1.3243 | 0.55% | 1.42% | -10.57% | -5.74% | 34.01% | 59.17% | 66.77% | 32.43% | 1.42% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 2025-11-06 | 1.1025 | 1.1025 | 3.07% | -1.32% | 1.02% | 49.05% | 71.17% | 58.77% | 61.85% | 10.25% | -1.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2025-11-06 | 0.9413 | 0.9413 | 1.86% | 1.66% | 3.68% | 63.70% | 81.37% | 58.76% | 74.28% | -5.87% | 1.66% | 0.12% | 购买 |



