| 1 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2019-09-09 | 2.0196 | 2.0196 | -0.30% | -1.43% | 8.87% | 14.75% | 33.29% | 52.90% | 62.96% | 101.96% | -1.43% | 0.10% | 购买 | ||
| 2 | 481012 | 工银深证红利联接 | 2019-09-09 | 1.5811 | 1.7593 | 0.23% | 1.60% | 9.30% | 13.98% | 17.01% | 43.32% | 49.16% | 87.27% | 1.60% | 0.10% | 购买 | ||
| 3 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 2019-09-09 | 1.0144 | 1.0144 | 1.26% | 6.95% | 13.79% | 13.39% | -1.72% | 43.28% | 41.14% | 1.44% | 6.95% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0041 | 1.0041 | 1.26% | 6.94% | 13.74% | 13.28% | -1.91% | 42.71% | 40.77% | 0.41% | 6.94% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 2019-09-09 | 1.3815 | 1.3815 | 1.26% | 6.84% | 13.66% | 12.78% | -2.42% | 40.73% | 39.76% | 38.15% | 6.84% | 0.10% | 购买 | ||
| 6 | 002900 | 南方中证500信息技术ETF联接 | 2019-09-09 | 1.0721 | 1.0721 | 4.15% | 10.12% | 29.03% | 35.37% | 17.70% | 39.67% | 67.91% | 7.21% | 10.12% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | 4.14% | 10.11% | 28.99% | 35.23% | 17.47% | 39.12% | 67.45% | 13.99% | 10.11% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 2019-09-09 | 1.0567 | 1.0567 | 0.36% | 4.63% | 10.08% | 14.54% | 11.56% | 38.77% | 46.48% | 5.67% | 4.63% | 0.10% | 购买 | ||
| 9 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2019-09-09 | 2.1843 | 2.1843 | 0.83% | 3.32% | 8.68% | 10.81% | 12.22% | 36.30% | 42.07% | 34.99% | 3.32% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 530015 | 建信深证基本面60联接 | 2019-09-09 | 2.1757 | 2.1757 | 0.84% | 3.32% | 8.68% | 10.87% | 12.02% | 35.76% | 41.59% | 117.57% | 3.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 2019-09-09 | 1.2700 | 1.2700 | -0.20% | -1.36% | 1.39% | 16.16% | 22.97% | 30.79% | 22.03% | 27.00% | -1.36% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2019-09-09 | 1.2755 | 1.2755 | -0.20% | -1.36% | 1.37% | 16.08% | 22.90% | 30.49% | 21.89% | 27.55% | -1.36% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 2019-09-09 | 1.1693 | 1.1693 | 1.02% | 3.61% | 9.56% | 11.33% | 10.48% | 30.24% | 38.90% | 16.12% | 3.61% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 519706 | 交银深证300联接 | 2019-09-09 | 1.8200 | 1.8200 | 0.72% | 2.42% | 9.64% | 12.83% | 13.11% | 30.19% | 41.52% | 82.00% | 2.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 2019-09-09 | 1.3072 | 1.3072 | -0.20% | -1.34% | 1.28% | 15.91% | 22.66% | 30.02% | 21.66% | 30.72% | -1.34% | 0.07% | 购买 | ||
| 16 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 2019-09-09 | 1.3075 | 1.3075 | -0.21% | -1.35% | 1.26% | 15.84% | 22.52% | 29.71% | 21.48% | 21.91% | -1.35% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 2019-09-09 | 1.2156 | 1.2156 | -0.18% | -1.24% | 1.38% | 15.64% | 22.21% | 29.46% | 21.33% | 21.56% | -1.24% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接 | 2019-09-09 | 1.8748 | 1.8748 | 1.02% | 3.62% | 9.60% | 10.92% | 9.43% | 29.24% | 37.67% | 87.48% | 3.62% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 2019-09-09 | 1.2005 | 1.2005 | -0.18% | -1.24% | 1.35% | 15.54% | 21.99% | 29.00% | 21.04% | 20.05% | -1.24% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 000942 | 广发信息技术联接ETF | 2019-09-09 | 1.0706 | 1.0706 | 3.72% | 9.36% | 24.53% | 28.69% | 8.69% | 28.93% | 51.71% | 7.06% | 9.36% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 2019-09-09 | 1.2108 | 1.2108 | -0.16% | -1.28% | 1.37% | 15.16% | 21.46% | 28.22% | 20.37% | 21.08% | -1.28% | 0.07% | 购买 | ||
| 22 | 110019 | 易方达深证100ETF | 2019-09-09 | 1.2079 | 1.2079 | 1.23% | 3.27% | 11.48% | 17.51% | 12.82% | 27.70% | 44.54% | 20.79% | 3.27% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2019-09-09 | 1.1976 | 1.1976 | -0.03% | 2.73% | 7.48% | 12.19% | 15.45% | 26.65% | 35.09% | 19.76% | 2.73% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0745 | 1.0745 | -0.03% | 2.71% | 7.43% | 12.06% | 15.18% | 26.13% | 34.63% | 5.38% | 2.71% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 161211 | 国投沪深300ETF联接 | 2019-09-09 | 1.7194 | 1.7194 | 0.15% | 3.81% | 5.45% | 8.19% | 7.77% | 24.96% | 29.55% | 71.94% | 3.81% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 001469 | 广发全指金融地产ETF联接 | 2019-09-09 | 1.1053 | 1.1053 | 0.29% | 4.04% | 6.03% | 8.64% | 6.22% | 24.91% | 28.90% | 10.53% | 4.04% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 217019 | 招商TMT50联接 | 2019-09-09 | 1.4441 | 1.4441 | 3.71% | 9.45% | 23.05% | 29.25% | 8.52% | 24.87% | 51.72% | 44.41% | 9.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0979 | 1.0979 | 0.29% | 4.04% | 6.01% | 8.56% | 6.10% | 24.65% | 28.70% | 30.76% | 4.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 2019-09-09 | 1.4343 | 1.4343 | 3.70% | 9.44% | 23.00% | 29.12% | 8.30% | 24.36% | 51.30% | 43.43% | 9.44% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 001237 | 博时上证50ETF联接 | 2019-09-09 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | 3.03% | 7.42% | 11.80% | 13.36% | 23.86% | 31.22% | 7.73% | 3.03% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 2019-09-09 | 1.0758 | 1.0758 | 0.01% | 3.04% | 7.42% | 11.77% | 13.31% | 23.74% | 31.13% | 14.78% | 3.04% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | 2019-09-09 | 1.1430 | 1.1430 | 0.53% | 2.88% | 8.86% | 14.30% | 12.28% | 23.70% | 32.91% | 14.30% | 2.88% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 202015 | 南方沪深300联接 | 2019-09-09 | 1.5227 | 1.6827 | 0.60% | 3.19% | 9.35% | 13.78% | 11.50% | 23.67% | 33.97% | 73.68% | 3.19% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 2019-09-09 | 1.5262 | 1.6862 | 0.60% | 3.18% | 9.31% | 13.66% | 11.28% | 23.18% | 33.61% | 22.40% | 3.18% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 001539 | 嘉实金融地产ETF联接 | 2019-09-09 | 1.3224 | 1.3224 | 0.20% | 3.90% | 5.72% | 7.13% | 5.98% | 23.11% | 28.43% | 32.24% | 3.90% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 2019-09-09 | 1.1898 | 1.1898 | 2.22% | 4.61% | 14.01% | 21.27% | 6.67% | 22.63% | 37.58% | 18.98% | 4.61% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 2019-09-09 | 1.2287 | 1.2287 | 0.20% | 3.90% | 5.68% | 6.98% | 5.61% | 22.42% | 27.84% | 23.12% | 3.90% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2019-09-09 | 1.2115 | 1.2115 | 0.58% | 3.16% | 8.96% | 12.32% | 9.95% | 22.29% | 31.84% | 18.36% | 3.16% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 2019-09-09 | 1.1861 | 1.1861 | 2.21% | 4.60% | 13.98% | 21.18% | 6.51% | 22.27% | 37.31% | 18.61% | 4.60% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 050021 | 博时深证基本面200联接 | 2019-09-09 | 1.4361 | 1.4361 | 2.24% | 4.57% | 13.82% | 20.90% | 5.00% | 22.14% | 35.56% | 43.60% | 4.57% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 2019-09-09 | 1.3844 | 1.3844 | 0.57% | 3.11% | 9.03% | 12.32% | 10.21% | 22.10% | 32.02% | 38.44% | 3.11% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 530010 | 建信上证责任联接 | 2019-09-09 | 2.0204 | 2.0204 | 0.18% | 3.38% | 7.13% | 12.14% | 12.46% | 22.09% | 30.53% | 102.04% | 3.38% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 470068 | 汇添富深证300联接 | 2019-09-09 | 1.3731 | 1.3731 | 1.58% | 4.01% | 12.53% | 16.64% | 8.98% | 22.03% | 38.35% | 37.31% | 4.01% | 0.10% | 购买 | ||
| 44 | 270010 | 广发沪深300ETF联接 | 2019-09-09 | 1.8866 | 2.1766 | 0.58% | 3.06% | 8.74% | 12.26% | 10.04% | 22.00% | 31.96% | 130.57% | 3.06% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 2019-09-09 | 1.2030 | 1.7330 | 0.05% | 3.79% | 5.23% | 7.69% | 5.56% | 22.00% | 27.79% | 85.12% | 3.79% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 2019-09-09 | 1.1529 | 3.0442 | 0.58% | 3.17% | 9.00% | 12.46% | 10.14% | 21.92% | 32.09% | 350.06% | 3.17% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 000051 | 华夏沪深300ETF | 2019-09-09 | 1.3300 | 1.3300 | 0.61% | 3.10% | 8.93% | 12.62% | 10.19% | 21.91% | 32.08% | 33.00% | 3.10% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 460300 | 华泰沪深300联接 | 2019-09-09 | 1.2177 | 1.7457 | 0.59% | 3.12% | 8.87% | 11.99% | 10.50% | 21.87% | 32.12% | 82.03% | 3.12% | 0.10% | 购买 | ||
| 49 | 002656 | 南方创业板ETF联接 | 2019-09-09 | 0.8501 | 0.8501 | 2.31% | 4.67% | 14.14% | 21.39% | 5.52% | 21.77% | 37.51% | -14.99% | 4.67% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 2019-09-09 | 1.6801 | 1.6801 | 0.27% | 0.92% | 11.19% | 16.68% | 19.13% | 21.72% | 35.74% | 68.01% | 0.92% | 0.15% | 购买 |



