| 1 | 161903 | 万家行业优选 | 2019-09-09 | 1.1668 | 3.3252 | 2.84% | 4.14% | 20.24% | 39.09% | 27.99% | 68.54% | 77.62% | 420.01% | 4.14% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161810 | 银华内需精选 | 2019-09-09 | 2.0290 | 1.9290 | 3.26% | 7.07% | 23.57% | 37.00% | 23.12% | 61.16% | 85.13% | 102.90% | 7.07% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 162703 | 广发小盘成长 | 2019-09-09 | 1.7986 | 4.1366 | 3.62% | 6.37% | 25.67% | 38.93% | 33.38% | 50.55% | 71.08% | 662.79% | 6.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 160421 | 华安智增精选混合 | 2019-09-09 | 1.2382 | 1.2382 | 0.02% | 1.69% | 10.70% | 23.91% | 35.71% | 47.51% | 64.50% | 23.82% | 1.69% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 163415 | 兴全商业模式优选 | 2019-09-09 | 2.0630 | 2.9230 | 1.13% | 2.23% | 12.06% | 22.51% | 26.41% | 47.46% | 51.58% | 255.70% | 2.23% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 2019-09-09 | 1.0724 | 1.0724 | 1.24% | 6.65% | 13.54% | 14.36% | 0.07% | 46.92% | 45.13% | 7.24% | 6.65% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 160519 | 博时睿利定增 | 2019-09-09 | 1.1800 | 1.1800 | 1.99% | 6.21% | 16.37% | 21.65% | 15.01% | 46.04% | 51.28% | 18.00% | 6.21% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 2019-09-09 | 1.0274 | 1.0274 | 1.27% | 7.02% | 13.98% | 13.39% | -0.61% | 43.45% | 41.98% | 2.74% | 7.02% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 2019-09-09 | 1.0206 | 1.0206 | 1.28% | 7.03% | 13.98% | 13.31% | -1.15% | 42.34% | 40.89% | 2.06% | 7.03% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 161033 | 富国智能汽车指数 | 2019-09-09 | 1.1070 | 1.1070 | 3.55% | 10.59% | 24.80% | 36.33% | 20.20% | 42.29% | 58.60% | 10.70% | 10.59% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161706 | 招商成长 | 2019-09-09 | 1.8991 | 3.8094 | 1.66% | 1.12% | 11.69% | 19.97% | 14.77% | 41.12% | 47.94% | 538.61% | 1.12% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 163409 | 兴全绿色投资 | 2019-09-09 | 1.8300 | 2.5100 | 0.99% | 2.06% | 13.17% | 20.79% | 19.76% | 41.09% | 46.75% | 161.71% | 2.06% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 160611 | 鹏华优质治理 | 2019-09-09 | 0.9620 | 1.0910 | 1.16% | 2.45% | 13.85% | 29.13% | 25.75% | 40.85% | 40.85% | 9.26% | 2.45% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 502010 | 易方达证券公司 | 2019-09-09 | 1.0772 | 0.7518 | 1.24% | 6.77% | 14.01% | 12.63% | -2.55% | 40.61% | 39.40% | -27.54% | 6.77% | 0.10% | 购买 | ||
| 15 | 502053 | 长盛证券公司指数 | 2019-09-09 | 0.9070 | 1.1810 | 1.34% | 6.83% | 13.52% | 12.53% | -2.58% | 40.00% | 38.54% | -2.99% | 6.83% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 160613 | 鹏华创新 | 2019-09-09 | 1.4960 | 2.6670 | 0.27% | 1.56% | 7.39% | 21.04% | 24.05% | 39.29% | 41.67% | 245.17% | 1.56% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 160133 | 南方天元(LOF) | 2019-09-09 | 2.7980 | 2.7980 | 0.83% | 3.55% | 15.00% | 28.41% | 24.08% | 37.76% | 47.42% | 179.80% | 3.55% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 165516 | 信诚周期轮动 | 2019-09-09 | 2.2740 | 2.7880 | 1.43% | 3.04% | 10.28% | 21.60% | 23.79% | 37.57% | 52.52% | 184.31% | 3.04% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 2019-09-09 | 1.2140 | 1.2140 | 2.73% | 6.81% | 20.69% | 30.89% | 23.47% | 36.45% | 55.54% | 21.40% | 6.81% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 161225 | 国投瑞银瑞盈 | 2019-09-09 | 1.3710 | 1.3920 | 1.56% | 3.32% | 11.64% | 28.85% | 20.79% | 35.88% | 50.66% | 39.88% | 3.32% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 2019-09-09 | 1.1666 | 1.1666 | 3.98% | 9.04% | 26.15% | 32.06% | 12.39% | 35.32% | 61.27% | 16.66% | 9.04% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 166001 | 中欧新趋势 | 2019-09-09 | 1.2966 | 2.1416 | 1.60% | 2.47% | 7.83% | 19.06% | 20.35% | 34.70% | 50.63% | 154.51% | 2.47% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 2019-09-09 | 1.5730 | 2.6270 | 0.70% | 1.35% | 7.67% | 23.66% | 21.37% | 34.10% | 41.08% | 251.29% | 1.35% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 2019-09-09 | 2.3335 | 5.1215 | 1.73% | 3.96% | 14.38% | 23.39% | 28.32% | 34.09% | 57.66% | 1219.81% | 3.96% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | 2019-09-09 | 1.3113 | 1.3113 | 1.59% | 3.03% | 14.96% | 25.21% | 22.25% | 33.92% | 34.64% | 31.13% | 3.03% | 1.50% | 购买 | ||
| 26 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 2019-09-09 | 1.3630 | 3.3490 | 2.17% | 4.28% | 13.21% | 17.60% | 12.00% | 33.89% | 43.78% | 28.69% | 4.28% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.1750 | 1.1750 | 1.18% | 3.42% | 13.04% | 16.48% | 18.29% | 33.81% | 37.30% | 17.50% | 3.42% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 2019-09-09 | 1.2152 | 1.2652 | 2.47% | 3.89% | 10.63% | 18.60% | 17.46% | 33.07% | 34.44% | 27.38% | 3.89% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 162307 | 海富通中证100 | 2019-09-09 | 1.2050 | 1.4690 | 0.17% | 2.64% | 7.21% | 16.26% | 17.92% | 31.22% | 39.45% | 48.93% | 2.64% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 166009 | 中欧新动力 | 2019-09-09 | 1.8832 | 2.9252 | 1.59% | 1.93% | 12.52% | 22.17% | 11.33% | 31.09% | 38.38% | 213.44% | 1.93% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2019-09-09 | 1.1007 | 1.1007 | 1.75% | 3.61% | 12.22% | 21.49% | 17.33% | 30.55% | 39.31% | 10.07% | 3.61% | 0.60% | 购买 | ||
| 32 | 161226 | 国投白银期货 | 2019-09-09 | 0.9480 | 0.9480 | -3.46% | -0.94% | 8.22% | 24.25% | 25.07% | 29.86% | 21.07% | -5.20% | -0.94% | 0.10% | 购买 | ||
| 33 | 160512 | 博时卓越品牌 | 2019-09-09 | 1.9080 | 2.0680 | 0.42% | 0.74% | 10.42% | 21.92% | 18.80% | 29.71% | 38.26% | 108.25% | 0.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 160518 | 博时睿远定增 | 2019-09-09 | 1.1480 | 1.1480 | 1.59% | 3.70% | 12.22% | 12.22% | 3.80% | 28.70% | 30.31% | 14.80% | 3.70% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 161607 | 融通巨潮 | 2019-09-09 | 1.3120 | 2.9050 | 0.15% | 2.26% | 7.63% | 15.49% | 14.99% | 28.63% | 38.11% | 360.49% | 2.26% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 501022 | 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 2019-09-09 | 1.0060 | 1.0060 | 1.51% | 4.68% | 8.99% | 10.19% | 9.11% | 28.48% | 30.82% | 0.60% | 4.68% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 166006 | 中欧行业成长 | 2019-09-09 | 1.2616 | 1.6279 | 0.52% | 0.73% | 11.91% | 21.67% | 20.72% | 28.24% | 43.27% | 75.59% | 0.73% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 161227 | 国投瑞福深证100 | 2019-09-09 | 1.0370 | 1.9620 | 1.27% | 3.29% | 11.39% | 17.31% | 12.96% | 27.87% | 44.83% | 4.39% | 3.29% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 2019-09-09 | 0.8898 | 0.8898 | 1.59% | 2.65% | 19.42% | 28.60% | 16.25% | 27.41% | 47.98% | -11.02% | 2.65% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 161213 | 国投瑞银中证消费 | 2019-09-09 | 1.7190 | 1.7190 | 0.59% | 1.48% | 11.41% | 16.86% | 18.39% | 27.33% | 43.01% | 71.90% | 1.48% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 160719 | 嘉实黄金 | 2019-09-06 | 0.8540 | 0.8540 | -0.35% | -0.81% | 4.15% | 15.09% | 22.00% | 27.08% | 19.44% | -14.60% | -0.81% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 502040 | 长盛上证50指数 | 2019-09-09 | 1.2960 | 1.3436 | 0.00% | 3.10% | 7.82% | 17.60% | 18.14% | 26.98% | 35.99% | 40.61% | 3.10% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 160806 | 长盛同庆 | 2019-09-09 | 1.4660 | 1.3950 | 0.83% | 3.39% | 9.57% | 17.02% | 14.32% | 26.80% | 37.86% | 43.57% | 3.39% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 161610 | 融通领先成长 | 2019-09-09 | 1.1640 | 3.3700 | 0.87% | 2.74% | 11.17% | 21.63% | 23.31% | 26.80% | 46.42% | 34.29% | 2.74% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 2019-09-09 | 1.2204 | 1.2481 | 0.34% | -0.02% | 5.64% | 10.27% | 10.92% | 26.72% | 41.96% | 25.38% | -0.02% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 163407 | 兴全沪深300 | 2019-09-09 | 2.0502 | 2.0502 | 0.15% | 2.90% | 7.68% | 12.63% | 15.21% | 26.11% | 34.25% | 105.02% | 2.90% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 162717 | 广发再融资主题(LOF) | 2019-09-09 | 1.0460 | 1.0460 | 0.87% | 1.36% | 9.87% | 17.13% | 16.35% | 26.02% | 35.14% | 4.60% | 1.36% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 163412 | 兴全轻资产投资 | 2019-09-09 | 3.6780 | 4.7420 | 0.93% | 3.37% | 8.11% | 18.49% | 17.77% | 25.92% | 33.16% | 414.31% | 3.37% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 161224 | 国投瑞银新丝路 | 2019-09-09 | 1.0360 | 1.1930 | 1.37% | 3.50% | 9.86% | 15.63% | 7.69% | 25.73% | 31.14% | 19.97% | 3.50% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 2019-09-06 | 0.7260 | 0.7260 | -0.55% | -0.96% | 3.71% | 14.69% | 21.61% | 25.61% | 18.63% | -27.40% | -0.96% | 0.08% | 购买 |



