| 序号 | 代码 | 基金简称 | 投资类型 | 发行期 | 基金经理 | 募集规模 | 管理人 | 分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 封闭式 | 2021-03-05~2021-03-12 | 姚爽, 尹晓红 | 不设上限 | 招商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 2 | 011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 封闭式 | 2021-03-05~2021-03-12 | 姚爽, 尹晓红 | 不设上限 | 招商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 3 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 混合型 | 2021-03-05~2021-03-18 | 吴达 | 不超过40.0亿元 | 长盛基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 4 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 混合型 | 2021-03-05~2021-03-18 | 吴达 | 不超过40.0亿元 | 长盛基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 5 | 010749 | 浙商创业板指数增强A | 指数型 | 2021-03-05~2021-03-16 | 向伟 | 不设上限 | 浙商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 6 | 010750 | 浙商创业板指数增强C | 指数型 | 2021-03-05~2021-03-16 | 向伟 | 不设上限 | 浙商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 7 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 股票型 | 2021-03-05~2021-03-16 | 陈鹏辉, 贾腾 | 不设上限 | 浙商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 8 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 股票型 | 2021-03-05~2021-03-16 | 陈鹏辉, 贾腾 | 不设上限 | 浙商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 9 | 010778 | 浙商智选家居股票C | 股票型 | 2021-03-05~2021-03-16 | 陈鹏辉, 贾腾 | 不设上限 | 浙商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 10 | 010777 | 浙商智选家居股票A | 股票型 | 2021-03-05~2021-03-16 | 陈鹏辉, 贾腾 | 不设上限 | 浙商基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 11 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型 | 2021-03-04~2021-03-17 | 何家琪 | 不设上限 | 华夏基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 12 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型 | 2021-03-04~2021-03-17 | 何家琪 | 不设上限 | 华夏基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 13 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 封闭式 | 2021-03-04~2021-03-10 | 吴兴武 | 不超过120.0亿元 | 广发基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 14 | 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 封闭式 | 2021-03-04~2021-03-10 | 吴兴武 | 不超过120.0亿元 | 广发基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 15 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型 | 2021-03-04~2021-03-15 | 王霞 | 不超过20.0亿元 | 前海开源基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 16 | 011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型 | 2021-03-03~2021-03-16 | 胡戈游 | 不超过80.0亿元 | 华宝基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 17 | 011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型 | 2021-03-03~2021-03-16 | 胡戈游 | 不超过80.0亿元 | 华宝基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 18 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 混合型 | 2021-03-03~2021-03-09 | 李琛 | 不超过80.0亿元 | 广发基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 19 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 混合型 | 2021-03-03~2021-03-09 | 李琛 | 不超过80.0亿元 | 广发基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 20 | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | 封闭式 | 2021-03-03~2021-03-26 | 陆欣 | 不设上限 | 民生加银基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 21 | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | 封闭式 | 2021-03-03~2021-03-26 | 陆欣 | 不设上限 | 民生加银基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 22 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | 封闭式 | 2021-03-02~2021-03-29 | 于海颖, 陈俊华 | 不设上限 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 23 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | 封闭式 | 2021-03-02~2021-03-29 | 于海颖, 陈俊华 | 不设上限 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 24 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 混合型 | 2021-03-01~2021-03-12 | 不设上限 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 详情 | 购买 | |
| 25 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 混合型 | 2021-03-01~2021-03-12 | 不设上限 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 详情 | 购买 | |
| 26 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 混合型 | 2021-03-01~2021-03-12 | 王曼 | 不超过6.0亿元 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 详情 | 购买 |
| 27 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 混合型 | 2021-03-01~2021-03-12 | 王曼 | 不超过6.0亿元 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 详情 | 购买 |
| 28 | 011409 | 天弘益新混合C | 混合型 | 2021-03-01~2021-03-17 | 张寓 | 不设上限 | 天弘基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 29 | 011408 | 天弘益新混合A | 混合型 | 2021-03-01~2021-03-17 | 张寓 | 不设上限 | 天弘基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 30 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2021-02-26~2021-03-11 | 刘旭 | 不设上限 | 大成基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 31 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2021-02-26~2021-03-11 | 刘旭 | 不设上限 | 大成基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 32 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 封闭式 | 2021-02-25~2021-03-12 | 何以广 | 不超过60.0亿元 | 长城基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 33 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 封闭式 | 2021-02-25~2021-03-12 | 何以广 | 不超过60.0亿元 | 长城基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 34 | 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF) | 封闭式 | 2021-02-25~2021-03-10 | 许利明 | 不设上限 | 华夏基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 35 | 011011 | 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 | 封闭式 | 2021-02-25~2021-03-12 | 不超过80.0亿元 | 融通基金管理有限公司 | 详情 | 购买 | |
| 36 | 011077 | 汇丰晋信创新先锋 | 股票型 | 2021-02-22~2021-03-12 | 陈平 | 不设上限 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 37 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型 | 2021-02-22~2021-03-19 | 莫华寅, 李国林 | 不设上限 | 嘉合基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 38 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型 | 2021-02-22~2021-03-19 | 莫华寅, 李国林 | 不设上限 | 嘉合基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 39 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 封闭式 | 2021-02-22~2021-03-19 | 王博强 | 不设上限 | 泰信基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 40 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 封闭式 | 2021-02-22~2021-03-19 | 王博强 | 不设上限 | 泰信基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 41 | 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 封闭式 | 2021-02-22~2021-03-19 | 林材, 张雅洁 | 不设上限 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 42 | 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 封闭式 | 2021-02-22~2021-03-19 | 林材, 张雅洁 | 不设上限 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 43 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 封闭式 | 2021-02-18~2021-03-15 | 张恒 | 不设上限 | 平安基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 44 | 010240 | 平安季季享3个月持有债券A | 封闭式 | 2021-02-18~2021-03-15 | 张恒 | 不设上限 | 平安基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 45 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 债券型 | 2021-02-10~2021-05-07 | 陈纪靖 | 不设上限 | 红塔红土基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 46 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 债券型 | 2021-02-10~2021-05-07 | 陈纪靖 | 不设上限 | 红塔红土基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 47 | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | 封闭式 | 2021-01-13~2021-04-12 | 王玥, 朱柏蓉 | 不设上限 | 中融基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 48 | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | 封闭式 | 2021-01-13~2021-04-12 | 王玥, 朱柏蓉 | 不设上限 | 中融基金管理有限公司 | 详情 | 购买 |
| 49 | 011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型 | 2020-12-31~2021-03-30 | 不设上限 | 金鹰基金管理有限公司 | 详情 | 购买 | |
| 50 | 011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型 | 2020-12-31~2021-03-30 | 不设上限 | 金鹰基金管理有限公司 | 详情 | 购买 | |
| 1 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 混合型 | 2021-03-08~2021-03-12 | 洪流 | 不超过80.0亿元 | 嘉实基金管理有限公司 | 详情 | 预约 |
| 2 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 混合型 | 2021-03-08~2021-03-12 | 洪流 | 不超过80.0亿元 | 嘉实基金管理有限公司 | 详情 | 预约 |
| 3 | 008782 | 交银丰华债券C | 封闭式 | 2021-03-08~2021-03-24 | 黄莹洁 | 不设上限 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 详情 | 预约 |
| 4 | 008781 | 交银丰华债券A | 封闭式 | 2021-03-08~2021-03-24 | 黄莹洁 | 不设上限 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 详情 | 预约 |


