基金最新信息
| [即将新发] | 金鹰稳健成长(210004) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-03-15~10-04-09 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 海富通中小盘(519026) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-03-10~10-04-08 | 募集规模: 不少于2亿元 | 详情>> |
| [新发基金] | 国投瑞银沪深300(161211) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-03-08~10-04-02 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 光大保德信中小盘(360012) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-03-08~10-04-09 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 招商全球资源(217015) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-03-01~10-03-19 | 募集规模: 30亿元 | 详情>> |
| [新发基金] | 易方达上证中盘ETF(510133) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-02-25~10-03-19 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 易方达上证中盘ETF联接(110021) | 基金类型: ETF联接基金 | 发行期: 10-02-25~10-03-25 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 南方策略(202019) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-02-25~10-03-25 | 募集规模: 不少于2亿元 | 详情>> |
| [新发基金] | 中海上证50(399001) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-02-22~10-03-19 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 农银中小盘(660005) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-02-22~10-03-23 | 募集规模: 不少于2亿份 | 详情>> |
| [新发基金] | 长信中证央企100(163001) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-02-04~10-03-19 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [基金分红] | 南方高增(160106) | 权益登记日: 2010-03-15 | 除息日: 2010-03-15 | 分红日: 2010-03-17 | 详情>> |
| [基金分红] | 南方积极配置(160105) | 权益登记日: 2010-03-15 | 除息日: 2010-03-15 | 分红日: 2010-03-17 | 详情>> |
| [基金分红] | 鹏华治理(160611) | 权益登记日: 2010-03-12 | 除息日: 2010-03-12 | 分红日: 2010-03-16 | 详情>> |
| [基金分红] | 南方绩优(202003) | 权益登记日: 2010-03-12 | 除息日: 2010-03-12 | 分红日: 2010-03-15 | 详情>> |
| [基金分红] | 易方达积极成长(110005) | 权益登记日: 2010-03-11 | 除息日: 2010-03-11 | 分红日: 2010-03-12 | 详情>> |
| [基金分红] | 中海量化策略(398041) | 权益登记日: 2010-03-10 | 除息日: 2010-03-10 | 分红日: 2010-03-12 | 详情>> |
| [基金分红] | 中海稳健收益(395001) | 权益登记日: 2010-03-10 | 除息日: 2010-03-10 | 分红日: 2010-03-12 | 详情>> |
| [基金分红] | 中海优质成长(398001) | 权益登记日: 2010-03-10 | 除息日: 2010-03-10 | 分红日: 2010-03-12 | 详情>> |
| [基金分红] | 富国天丰(161010) | 权益登记日: 2010-03-08 | 除息日: 2010-03-08 | 分红日: 2010-03-10 | 详情>> |







