基金最新信息
| [即将新发] | 国投瑞银优化增强A(121012) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-08-03~10-09-03 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [即将新发] | 国投瑞银优化增强C(128112) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-08-03~10-09-03 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 嘉实稳固收益(070020) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-07-28~10-08-27 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 易方达消费行业(110022) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-07-26~10-08-18 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 南方小康ETF联接(202021) | 基金类型: ETF联接基金 | 发行期: 10-07-26~10-08-24 | 募集规模: 不少于2亿 | 详情>> |
| [新发基金] | 中证南方小康ETF(510163) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-07-26~10-08-20 | 募集规模: 不少于2亿 | 详情>> |
| [新发基金] | 广发亚太精选(270023) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-07-19~10-08-16 | 募集规模: 10亿美元 | 详情>> |
| [新发基金] | 中银价值精选(163810) | 基金类型: 混合型 | 发行期: 10-07-19~10-08-19 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 工银瑞信双利B(485011) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-07-12~10-08-12 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 工银瑞信双利A(485111) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-07-12~10-08-12 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 天弘深证成份指数(164205) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-07-08~10-08-06 | 募集规模: 不少于2亿份 | 详情>> |
| [新发基金] | 国泰价值经典(160215) | 基金类型: 股票型 | 发行期: 10-07-05~10-08-06 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 华商稳健双利A(630007) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-07-05~10-08-05 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [新发基金] | 华商稳健双利B(630107) | 基金类型: 债券型 | 发行期: 10-07-05~10-08-05 | 募集规模: 不设上限 | 详情>> |
| [基金分红] | 光大增利A(360008) | 权益登记日: 2010-07-28 | 除息日: 2010-07-28 | 分红日: 2010-07-30 | 详情>> |
| [基金分红] | 光大增利C(360009) | 权益登记日: 2010-07-28 | 除息日: 2010-07-28 | 分红日: 2010-07-30 | 详情>> |







