公司动态
公告栏
热门专题
媒体报道
热销基金

基金爱问
- 收益排行榜
- 每日净值
- 基金评级
- 更多>>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 更新时间:10-13 最新收益排名>>
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 新世纪优选成长 | 1.0058 | 1.23% | 1.49% | 0.58% | -- | 购买 |
| 2 | 天治创新先锋 | 0.7960 | 1.22% | 1.56% | -5.15% | -- | 购买 |
| 3 | 添富蓝筹 | 1.0020 | 0.60% | 0.70% | 0.20% | -- | 购买 |
| 4 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9810 | 0.31% | 0.72% | -1.90% | -- | 购买 |
| 5 | 银华领先策略 | 1.0058 | 0.27% | 0.57% | -- | -- | 购买 |
| 6 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9874 | 0.00% | 0.39% | -1.20% | -- | 购买 |
| 7 | 易方达中小盘 | 0.9266 | -0.42% | -0.35% | -7.63% | -- | 购买 |
| 8 | 招商大盘蓝筹 | 0.9720 | -0.51% | 0.00% | -2.90% | -- | 购买 |
| 9 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.9970 | -0.80% | -0.40% | -- | -- | 购买 |
| 10 | 广发核心 | 0.9780 | -0.81% | 0.00% | -- | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 金元宝石动力保本 | 0.9954 | 1.60% | 2.14% | 3.02% | -7.22% | 购买 |
| 2 | 国泰金鹿保本(二 … | 1.0200 | 0.59% | 1.09% | 1.90% | -- | 购买 |
| 3 | 银华保本 | 1.0170 | 0.51% | 0.93% | 0.63% | -9.63% | 购买 |
| 4 | 金元比联成长动力… | 1.0030 | 0.40% | 0.30% | -- | -- | 购买 |
| 5 | 南方避险增值 | 2.0776 | 0.38% | 0.98% | -1.66% | -24.66% | 购买 |
| 6 | 申万盛利配置 | 0.9574 | 0.25% | 0.01% | -2.28% | -18.43% | 购买 |
| 7 | 万家双引擎 | 1.0121 | 0.25% | 0.59% | 1.09% | -- | 购买 |
| 8 | 天治财富增长 | 0.6359 | 0.05% | -0.72% | -9.43% | -40.99% | 购买 |
| 9 | 易方达平稳 | 1.2570 | -0.55% | 0.40% | -11.29% | -39.90% | 购买 |
| 10 | 汇丰晋信2026生命… | 0.9910 | -0.60% | 0.41% | -- | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 建信稳定增利 | 1.0560 | 3.43% | 4.24% | 5.49% | -- | 购买 |
| 2 | 交银增利A/B | 1.0846 | 3.10% | 4.97% | 7.67% | -- | 购买 |
| 3 | 交银增利C | 1.0822 | 3.10% | 4.95% | 7.55% | -- | 购买 |
| 4 | 广发强债 | 1.0720 | 2.88% | 4.59% | 6.45% | -- | 购买 |
| 5 | 中信稳定双利 | 1.0839 | 2.70% | 5.48% | 8.69% | 4.36% | 购买 |
| 6 | 国泰金龙债券C类 | 1.0780 | 2.67% | 4.05% | 5.17% | -- | 购买 |
| 7 | 国泰金龙债券 | 1.0790 | 2.66% | 4.15% | 5.17% | 8.56% | 购买 |
| 8 | 华夏希望债券C类 | 1.0630 | 2.41% | 4.01% | 5.25% | -- | 购买 |
| 9 | 华夏希望债券A类 | 1.0650 | 2.40% | 4.00% | 5.34% | -- | 购买 |
| 10 | 中海稳健收益 | 1.0670 | 2.40% | 4.10% | 5.64% | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 购买 |
| 1 | 易基50指数 | 0.6051 | 2.4551 | 0.0904 | 5.03% | 开放 | 购买 |
| 2 | 华夏上证50ETF | 1.6640 | 2.0420 | 0.0853 | 4.98% | 开放 | 购买 |
| 3 | 华安上证180E… | 4.6730 | 4.7180 | 0.0831 | 4.64% | 开放 | 购买 |
| 4 | 融通巨潮100 | 0.6620 | 2.1760 | 0.0574 | 4.58% | 开放 | 购买 |
| 5 | 长城消费 | 0.5467 | 1.9867 | 0.0747 | 4.45% | 开放 | 购买 |
| 6 | 光大量化核心 | 0.5773 | 2.5210 | 0.0743 | 4.43% | 开放 | 购买 |
| 7 | 长城品牌 | 0.5742 | 0.5742 | 0.0250 | 4.36% | 开放 | 购买 |
| 8 | 万家180 | 0.4808 | 2.8208 | 0.0732 | 4.30% | 开放 | 购买 |
| 9 | 长盛中证100 | 0.6484 | 1.2184 | 0.0412 | 4.29% | 开放 | 购买 |
| 10 | 长城久泰 | 0.7637 | 3.6237 | 0.0781 | 4.07% | 开放 | 购买 |
| 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 更多基金净值>> | |||||||
- 国内
- 亚洲
- 美国
- 汇市
- 原油
- 开基指数
- 上证指数
- 深证成指
![]() |
| 开基指数 | 2745.79 | -61.77 | (-2.2%) |
| 上证指数 | 2073.57 | 73.00 | (+3.65%) |
| 深证成指 | 6571.59 | 186.23 | (+2.92%) |
![]() |
| 开基指数 | 2745.79 | -61.77 | (-2.2%) |
| 上证指数 | 2073.57 | 73.00 | (+3.65%) |
| 深证成指 | 6571.59 | 186.23 | (+2.92%) |
![]() |
| 开基指数 | 2745.79 | -61.77 | (-2.2%) |
| 上证指数 | 2073.57 | 73.00 | (+3.65%) |
| 深证成指 | 6571.59 | 186.23 | (+2.92%) |
- 香港恒生
- 台湾加权
- 新加坡
- 日经
| 香港恒生 | 16312.16 | 0.00 | (+0.00%) |
| 台湾加权 | 5020.44 | 0.00 | (+0.00%) |
| 新加坡 | 2076.35 | 128.02 | (+6.57%) |
| 日经指数 | 8276.43 | 0.00 | (+0.00%) |
| 香港恒生 | 16312.16 | 0.00 | (+0.00%) |
| 台湾加权 | 5020.44 | 0.00 | (+0.00%) |
| 新加坡 | 2076.35 | 128.02 | (+6.57%) |
| 日经指数 | 8276.43 | 0.00 | (+0.00%) |
| 香港恒生 | 16312.16 | 0.00 | (+0.00%) |
| 台湾加权 | 5020.44 | 0.00 | (+0.00%) |
| 新加坡 | 2076.35 | 128.02 | (+6.57%) |
| 日经指数 | 8276.43 | 0.00 | (+0.00%) |
| 香港恒生 | 16312.16 | 0.00 | (+0.00%) |
| 台湾加权 | 5020.44 | 0.00 | (+0.00%) |
| 新加坡 | 2076.35 | 128.02 | (+6.57%) |
| 日经指数 | 8276.43 | 0.00 | (+0.00%) |
- 道琼斯
- 纳斯达克
- 标普500
- 美指
| 道琼斯 | 9387.61 | 936.42 | (+11.08%) |
| 纳斯达克 | 1844.25 | 194.74 | (+11.81%) |
| 标普500 | 1003.35 | 104.13 | (+11.58%) |
| 美指 | 6400.96 | 590.98 | (+10.17%) |
| 道琼斯 | 9387.61 | 936.42 | (+11.08%) |
| 纳斯达克 | 1844.25 | 194.74 | (+11.81%) |
| 标普500 | 1003.35 | 104.13 | (+11.58%) |
| 美指 | 6400.96 | 590.98 | (+10.17%) |
| 道琼斯 | 9387.61 | 936.42 | (+11.08%) |
| 纳斯达克 | 1844.25 | 194.74 | (+11.81%) |
| 标普500 | 1003.35 | 104.13 | (+11.58%) |
| 美指 | 6400.96 | 590.98 | (+10.17%) |
| 道琼斯 | 9387.61 | 936.42 | (+11.08%) |
| 纳斯达克 | 1844.25 | 194.74 | (+11.81%) |
| 标普500 | 1003.35 | 104.13 | (+11.58%) |
| 美指 | 6400.96 | 590.98 | (+10.17%) |
- 人民币
- 欧元
- 港币
![]() |
| 人民币 | 6.8257 | -0.17% |
| 欧元 | 1.3599 | 0.05% |
| 港币 | 7.7602 | 0.04% |
![]() |
| 人民币 | 6.8257 | -0.17% |
| 欧元 | 1.3599 | 0.05% |
| 港币 | 7.7602 | 0.04% |
![]() |
| 人民币 | 6.8257 | -0.17% |
| 欧元 | 1.3599 | 0.05% |
| 港币 | 7.7602 | 0.04% |
- 原油
- 黄金
![]() |
| 原油 | 82.2000 | 1.24% |
| 黄金 | 834.5000 | 2.72% |
![]() |
| 原油 | 82.2000 | 1.24% |
| 黄金 | 834.5000 | 2.72% |
- 牛基&组合推荐
- 66D择基法

- 成长型
- 稳健型
- 防御型
基金研究























