公司动态
公告栏
热门专题
媒体报道
热销基金

基金爱问
- 收益排行榜
- 每日净值
- 基金评级
- 更多>>
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 更新时间:07-02 最新收益排名>>
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.6350 | 14.00% | 33.68% | 54.88% | 45.64% | 购买 |
| 2 | 景顺内需贰号 | 1.7230 | 8.84% | 17.69% | 31.33% | 26.70% | 购买 |
| 3 | 景顺内需增长 | 3.4790 | 8.55% | 15.85% | 29.09% | 31.04% | 购买 |
| 4 | 交银精选 | 1.1531 | 8.44% | 16.36% | 37.83% | 24.96% | 购买 |
| 5 | 交银蓝筹 | 0.8701 | 8.14% | 16.12% | 31.59% | 21.15% | 购买 |
| 6 | 友邦价值 | 1.5733 | 7.86% | 11.85% | 30.32% | -- | 购买 |
| 7 | 添富焦点 | 1.1777 | 7.78% | 17.73% | 33.22% | 21.98% | 购买 |
| 8 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.4830 | 7.78% | 11.59% | 22.36% | -- | 购买 |
| 9 | 添富价值 | 1.4140 | 7.61% | 15.81% | 32.27% | -- | 购买 |
| 10 | 融通动力先锋 | 1.5510 | 7.41% | 11.02% | 21.36% | 23.68% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 交银稳健 | 2.1315 | 8.76% | 16.23% | 40.52% | 34.02% | 购买 |
| 2 | 融通行业景气 | 0.9560 | 6.82% | 13.14% | 30.60% | 29.19% | 购买 |
| 3 | 诺德主题灵活配置 | 1.2556 | 6.80% | 11.70% | 24.44% | -- | 购买 |
| 4 | 宝盈核心优势 | 1.1157 | 6.63% | 11.78% | 11.60% | -- | 购买 |
| 5 | 建信优化配置 | 0.8847 | 6.27% | 15.44% | 26.55% | 23.34% | 购买 |
| 6 | 易基策略二号 | 1.4400 | 6.12% | 12.15% | 22.14% | 22.97% | 购买 |
| 7 | 大成价值增长 | 0.7860 | 6.06% | 11.95% | 22.30% | 25.92% | 购买 |
| 8 | 大成精选增值 | 1.0053 | 6.01% | 11.74% | 23.21% | 26.36% | 购买 |
| 9 | 大成生命周期 | 0.6800 | 5.92% | 14.48% | 23.64% | 19.72% | 购买 |
| 10 | 广发优选 | 1.7534 | 5.80% | 11.65% | 27.13% | 29.89% | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 周 | 月 | 季 | 年 | 购买 |
| 1 | 国投融华 | 1.2893 | 3.15% | 5.87% | 5.57% | 20.98% | 购买 |
| 2 | 南方宝元 | 1.1533 | 2.14% | 5.48% | 8.52% | 12.11% | 购买 |
| 3 | 银华增强收益 | 1.0820 | 2.08% | 4.34% | 6.50% | -- | 购买 |
| 4 | 华夏希望债券C类 | 1.1660 | 1.66% | 4.01% | 6.68% | 18.91% | 购买 |
| 5 | 华夏希望债券A类 | 1.1700 | 1.56% | 4.00% | 6.75% | 19.20% | 购买 |
| 6 | 泰信双息双利 | 1.0548 | 1.37% | 0.89% | 3.02% | 10.30% | 购买 |
| 7 | 鹏华丰收债券 | 1.1400 | 1.33% | 1.97% | 4.01% | 15.94% | 购买 |
| 8 | 嘉实多元B | 1.0780 | 1.32% | 2.08% | 4.53% | -- | 购买 |
| 9 | 嘉实多元A | 1.0790 | 1.31% | 2.08% | 4.52% | -- | 购买 |
| 10 | 长城稳健增利 | 1.1120 | 1.28% | 2.77% | 4.70% | -- | 购买 |
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 购买 |
| 1 | 国投瑞银瑞福… | 0.6350 | 0.8600 | 0.0194 | 2.58% | 开放 | 购买 |
| 2 | 景顺内需贰号 | 1.7230 | 2.1630 | 0.0511 | 2.26% | 开放 | 购买 |
| 3 | 景顺内需增长 | 3.4790 | 4.3490 | 0.1031 | 2.23% | 开放 | 购买 |
| 4 | 天治创新先锋 | 1.2466 | 1.2466 | 0.0256 | 2.05% | 开放 | 购买 |
| 5 | 德盛精选 | 0.9700 | 2.7960 | 0.0714 | 2.00% | 开放 | 购买 |
| 6 | 工银瑞信大盘… | 1.4830 | 1.4830 | 0.0274 | 1.85% | 开放 | 购买 |
| 7 | 融通动力先锋 | 1.5510 | 1.9510 | 0.0358 | 1.84% | 开放 | 购买 |
| 8 | 南方绩优 | 1.6118 | 2.1618 | 0.0386 | 1.81% | 开放 | 购买 |
| 9 | 华夏上证50ETF | 2.4820 | 3.0820 | 0.0456 | 1.72% | 开放 | 购买 |
| 10 | 金鹰中小盘 | 1.4885 | 2.2485 | 0.0420 | 1.71% | 开放 | 购买 |
| 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 更多基金净值>> | |||||||
- 国内
- 亚洲
- 美国
- 汇市
- 原油
- 开基指数
- 上证指数
- 深证成指
![]() |
| 开基指数 | 2798.59 | -5.08 | (-0.18%) |
| 上证指数 | 1820.81 | -12.10 | (-0.66%) |
| 深证成指 | 6485.51 | -72.65 | (-1.11%) |
![]() |
| 开基指数 | 2798.59 | -5.08 | (-0.18%) |
| 上证指数 | 1820.81 | -12.10 | (-0.66%) |
| 深证成指 | 6485.51 | -72.65 | (-1.11%) |
![]() |
| 开基指数 | 2798.59 | -5.08 | (-0.18%) |
| 上证指数 | 1820.81 | -12.10 | (-0.66%) |
| 深证成指 | 6485.51 | -72.65 | (-1.11%) |
- 香港恒生
- 台湾加权
- 新加坡
- 日经
| 香港恒生 | 4591.22 | 2.18 | (+0.05%) |
| 台湾加权 | 1761.56 | -9.09 | (-0.51%) |
| 新加坡 | 8859.56 | 112.39 | (+1.28%) |
| 日经指数 | 8668.39 | 184.46 | (+2.17%) |
| 香港恒生 | 4591.22 | 2.18 | (+0.05%) |
| 台湾加权 | 1761.56 | -9.09 | (-0.51%) |
| 新加坡 | 8859.56 | 112.39 | (+1.28%) |
| 日经指数 | 8668.39 | 184.46 | (+2.17%) |
| 香港恒生 | 4591.22 | 2.18 | (+0.05%) |
| 台湾加权 | 1761.56 | -9.09 | (-0.51%) |
| 新加坡 | 8859.56 | 112.39 | (+1.28%) |
| 日经指数 | 8668.39 | 184.46 | (+2.17%) |
| 香港恒生 | 4591.22 | 2.18 | (+0.05%) |
| 台湾加权 | 1761.56 | -9.09 | (-0.51%) |
| 新加坡 | 8859.56 | 112.39 | (+1.28%) |
| 日经指数 | 8668.39 | 184.46 | (+2.17%) |
- 道琼斯
- 纳斯达克
- 标普500
- 美指
| 道琼斯 | 1550.70 | 0.00 | (+0.00%) |
| 纳斯达克 | 890.64 | 0.00 | (+0.00%) |
| 标普500 | 5670.00 | 0.00 | (+0.00%) |
| 美指 | 4428.45 | 35.77 | (+0.81%) |
| 道琼斯 | 1550.70 | 0.00 | (+0.00%) |
| 纳斯达克 | 890.64 | 0.00 | (+0.00%) |
| 标普500 | 5670.00 | 0.00 | (+0.00%) |
| 美指 | 4428.45 | 35.77 | (+0.81%) |
| 道琼斯 | 1550.70 | 0.00 | (+0.00%) |
| 纳斯达克 | 890.64 | 0.00 | (+0.00%) |
| 标普500 | 5670.00 | 0.00 | (+0.00%) |
| 美指 | 4428.45 | 35.77 | (+0.81%) |
| 道琼斯 | 1550.70 | 0.00 | (+0.00%) |
| 纳斯达克 | 890.64 | 0.00 | (+0.00%) |
| 标普500 | 5670.00 | 0.00 | (+0.00%) |
| 美指 | 4428.45 | 35.77 | (+0.81%) |
- 人民币
- 欧元
- 港币
![]() |
| 人民币 | 6.8210 | -0.15% |
| 欧元 | 1.4093 | 0.03% |
| 港币 | 7.7499 | -0.00% |
![]() |
| 人民币 | 6.8210 | -0.15% |
| 欧元 | 1.4093 | 0.03% |
| 港币 | 7.7499 | -0.00% |
![]() |
| 人民币 | 6.8210 | -0.15% |
| 欧元 | 1.4093 | 0.03% |
| 港币 | 7.7499 | -0.00% |
- 原油
- 黄金
![]() |
| 原油 | 38.4200 | 1.61% |
| 黄金 | 869.4000 | 0.03% |
![]() |
| 原油 | 38.4200 | 1.61% |
| 黄金 | 869.4000 | 0.03% |
- 牛基&组合推荐
- 66D择基法

- 成长型
- 稳健型
- 防御型
基金研究























