名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合A | 1.1530 | 5.01% |
西部利得策略优选混合C | 1.1430 | 4.96% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 1.1443 | 4.88% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 1.1432 | 4.87% |
天治研究驱动混合A | 2.1710 | 3.93% |
天治研究驱动混合C | 1.9680 | 3.91% |
银河主题混合 | 7.3640 | 3.88% |
金鹰多元策略混合 | 1.9478 | 3.84% |
银河银泰混合 | 1.0141 | 3.82% |
银河智造混合 | 3.5350 | 3.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利景气智选18… | 1.3949 | 2.30% |
泰达宏利景气智选18… | 1.3933 | 2.29% |
泰达宏利成长混合 | 2.5233 | 2.10% |
泰达宏利景气领航两年… | 0.9049 | 2.09% |
泰达转型机遇股票A | 3.461 | 2.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰达宏利京元宝货币B | 0.4944 | 1.92% |
泰达宏利货币B | 0.619 | 1.91% |
泰达宏利活期友货币B | 0.4707 | 1.69% |
泰达宏利活期友货币A | 0.4707 | 1.69% |
泰达宏利京元宝货币A | 0.4289 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.30% | |
兴全有机增长混合 | 0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4449 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | 2.43% | -0.69% | 34.72% | 16.77% | -0.49% | 123.58% | 279.08% |
沪深300 | -15.05% | 0.52% | -1.66% | 5.59% | -9.18% | -15.45% | -13.24% | 13.10% |
同类平均[股票型] | -11.03% | 0.52% | 0.99% | 13.22% | -1.18% | -10.79% | 10.14% | 76.50% |
同类排名[股票型] |
46|732 | 73|805 | 484|800 | 28|791 | 42|759 | 98|666 | 4|467 | 3|368 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-16 | 3.461 | 3.681 | 2.06% | |
2022-08-15 | 3.391 | 3.611 | 3.99% | |
2022-08-12 | 3.261 | 3.481 | -2.34% | |
2022-08-11 | 3.339 | 3.559 | -0.27% | |
2022-08-10 | 3.348 | 3.568 | -0.92% |
截至2022-06-30 泰达转型机遇股票A期末总份额为16.51亿份,相比减少0.83亿份 (本季申购数为3.06亿份,赎回数为3.89亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
605117 | 德业股份 | 144.00 | 40410.32 | 6.71% |
600522 | 中天科技 | 1344.00 | 31054.82 | 5.16% |
300750 | 宁德时代 | 57.00 | 30931.95 | 5.14% |
300014 | 亿纬锂能 | 303.00 | 29612.70 | 4.92% |
002472 | 双环传动 | 865.00 | 27569.12 | 4.58% |
000733 | 振华科技 | 201.00 | 27359.88 | 4.54% |
688063 | 派能科技 | 85.00 | 26760.25 | 4.44% |
002074 | 国轩高科 | 524.00 | 23909.80 | 3.97% |
002594 | 比亚迪 | 68.00 | 22850.73 | 3.79% |
002487 | 大金重工 | 492.00 | 20544.10 | 3.41% |