为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华安盈宝货币A (000905)
点赞|评论
鹏华安盈宝货币A000905
基金类型:货币型     成立日期:2015-01-27     基金规模:217.55亿份     基金经理: 叶朝明 方莉 
基金全称:鹏华安盈宝货币市场基金     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额300万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
鹏华新能源产业混合 1.1585 9.05%
鹏华证券保险分级B 0.844 8.34%
鹏华中债1-3隐含评… 1.005 7.49%
鹏华中债1-3隐含评… 1.0031 7.48%
鹏华证券分级B 1.426 7.46%
名称 万份收益 7日年化
鹏华盈余宝货币B 0.6035 2.47%
鹏华安盈宝货币A 0.5763 2.42%
鹏华安盈宝货币E 0.5707 2.40%
鹏华安盈宝货币C 0.5299 2.25%
鹏华盈余宝货币A 0.5386 2.23%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A 1.33%
兴全有机增长混合 0.80%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5045
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

鹏华安盈宝货币A资产配置

报告期 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(单位:万)
2024-03-31 -- 59.34% 31.71% 2175461.38
2023-12-31 -- 36.58% 61.76% 1949166.08
2023-09-30 -- 46.92% 48.25% 2123057.57
2023-06-30 -- 42.29% 46.87% 2877123.72
2023-03-31 -- 25.95% 81.16% 2975180.90
2022-12-31 -- 33.48% 59.54% 3169216.68
2022-09-30 -- 40.49% 60.86% 3378220.48
2022-06-30 -- 40.62% 54.04% 3540747.13
2022-03-31 -- 32.99% 59.62% 3255825.17
2021-12-31 -- 33.01% 61.07% 2761388.67
2021-09-30 -- 42.7% 44.96% 2811878.45
2021-06-30 -- 43.26% 43.55% 3123301.49
2021-03-31 -- 63.65% 35.04% 2539428.44
2020-12-31 -- 62.07% 43.54% 2211503.02
2020-09-30 -- 46.54% 60.33% 2254669.83
2020-06-30 -- 56.91% 16.74% 2266553.05
2020-03-31 -- 64.56% 41.4% 2082523.12
2019-12-31 -- 73.95% 38.34% 1975300.66
2019-09-30 -- 62.92% 20.71% 1975690.64
2019-06-30 -- 56.45% 38.03% 2312041.94
2019-03-31 -- 57.66% 46.79% 2639621.33
2018-12-31 -- 72.48% 32.85% 2493704.50
2018-09-30 -- 70.25% 33.31% 3320088.01
2018-06-30 -- 74.23% 37.87% 3027269.44
2018-03-31 -- 64.0% 27.84% 3044818.41
2017-12-31 -- 39.56% 59.22% 2465746.07
2017-09-30 -- 72.3% 37.45% 2409259.19
2017-06-30 -- 39.65% 66.18% 1327746.04
2017-03-31 -- 32.7% 69.87% 718418.46
2016-12-31 -- 35.1% 53.67% 394918.51
2016-09-30 -- 51.69% 48.22% --
2016-06-30 -- 47.2% 55.04% --
2016-03-31 -- 45.11% 60.86% --
2015-12-31 -- 43.35% 65.95% 352590.83
2015-09-30 -- 27.09% 67.58% 303226.25
2015-06-30 -- 31.24% 61.72% 167120.78
2015-03-31 -- 5.09% 94.65% 137413.68
众禄基金app
众禄微信公众号