名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴医疗服务股票A | 0.4724 | 1.77% |
东吴医疗服务股票C | 0.4698 | 1.75% |
东吴双三角股票A | 0.4463 | 1.69% |
东吴双三角股票C | 0.4306 | 1.68% |
东吴安享量化混合C | 0.4547 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴货币B | 2.1571 | 2.45% |
东吴货币C | 2.1572 | 2.45% |
东吴货币A | 2.0916 | 2.21% |
东吴增鑫宝货币B | 0.7579 | 1.72% |
东吴增鑫宝货币C | 0.7579 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.43% | 0.29% | -6.57% | -14.82% | -8.28% | 9.12% | 29.16% | 6.50% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.06% | -10.28% | -13.21% | -21.03% | -30.03% |
同类排名[混合型] |
94|2264 | 1049|2305 | 2067|2302 | 1987|2295 | 947|2274 | 10|2228 | 7|2106 | 67|1950 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-19 | 1.4065 | 1.4065 | -0.52% | |
2024-09-18 | 1.4139 | 1.4139 | -1.48% | |
2024-09-13 | 1.4352 | 1.4352 | 2.33% | |
2024-09-12 | 1.4025 | 1.4025 | -0.40% | |
2024-09-11 | 1.4081 | 1.4081 | -0.38% |
截至2024-06-30 东吴新趋势价值线混合期末总份额为2.95亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.67亿份,赎回数为0.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 115.00 | 4520.65 | 9.50% |
603501 | 韦尔股份 | 43.00 | 4322.60 | 9.08% |
002463 | 沪电股份 | 115.00 | 4197.50 | 8.82% |
300308 | 中际旭创 | 30.00 | 4136.40 | 8.69% |
603986 | 兆易创新 | 41.00 | 3920.42 | 8.23% |
300502 | 新易盛 | 36.00 | 3799.80 | 7.98% |
002241 | 歌尔股份 | 185.00 | 3609.35 | 7.58% |
002938 | 鹏鼎控股 | 86.00 | 3419.36 | 7.18% |
002273 | 水晶光电 | 185.00 | 3141.30 | 6.60% |
002920 | 德赛西威 | 29.00 | 2525.61 | 5.30% |