名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得策略优选混合A | 1.1530 | 5.01% |
西部利得策略优选混合C | 1.1430 | 4.96% |
华夏低碳经济一年持有混合A | 1.1443 | 4.88% |
华夏低碳经济一年持有混合C | 1.1432 | 4.87% |
天治研究驱动混合A | 2.1710 | 3.93% |
天治研究驱动混合C | 1.9680 | 3.91% |
银河主题混合 | 7.3640 | 3.88% |
金鹰多元策略混合 | 1.9478 | 3.84% |
银河银泰混合 | 1.0141 | 3.82% |
银河智造混合 | 3.5350 | 3.60% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5126 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.5126 | 1.81% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4375 | 1.74% |
富国富钱包货币B | 0.4695 | 1.73% |
富国天时货币B | 0.4812 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | -0.10% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.30% | |
兴全有机增长混合 | 0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4449 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.29% | 0.03% | 0.16% | 0.47% | 1.00% | 2.17% | 4.60% | 7.01% |
沪深300 | -15.05% | 0.52% | -1.66% | 5.59% | -9.18% | -15.45% | -13.24% | 13.10% |
同类平均[货币型] | 1.25% | 0.02% | 0.10% | 0.35% | 0.91% | 2.26% | 5.05% | 7.32% |
同类排名[货币型] |
181|697 | 101|746 | 68|736 | 166|719 | 166|702 | 176|694 | 175|670 | 162|644 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16 |