名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活混合A | 1.0275 | 3.97% |
诺德新生活混合C | 1.0275 | 3.97% |
天治研究驱动混合C | 1.9280 | 3.77% |
天治研究驱动混合A | 2.1130 | 3.73% |
前海开源沪港深强国产业 | 1.0088 | 3.67% |
金鹰智慧生活混合 | 0.9590 | 3.45% |
创金合信科技成长股票C | 1.8845 | 3.23% |
创金合信科技成长股票A | 1.9383 | 3.22% |
创金合信软件产业股票发起A | 1.4347 | 3.16% |
创金合信软件产业股票发起C | 1.4323 | 3.16% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达纳斯达克100… | 2.33713129 | 3.40% |
易方达纳斯达克100… | 2.35124346 | 3.38% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6289 | 2.34% |
易方达增金宝货币B | 0.5953 | 2.32% |
易方达现金增利货币C | 0.618 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 0.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.35% | |
兴全有机增长混合 | 0.23% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4728 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 182748586.96元 |
本期利润 | 479930413.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1008909036.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4308元 |
期末基金资产净值 | 6376545643.92元 |
期末基金份额净值 | 2.7225元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 172.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 364820640.44元 |
本期利润 | 808168396.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3872元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.61% |
本期基金份额净值增长率 | 40.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 547494998.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.353元 |
期末基金资产净值 | 3835991746.99元 |
期末基金份额净值 | 2.4735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 147.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12942438.27元 |
本期利润 | 156403966.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
本期基金份额净值增长率 | 22.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 625796170.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2382元 |
期末基金资产净值 | 5663699172.71元 |
期末基金份额净值 | 2.1555元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52839189.47元 |
本期利润 | 98590825.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4214元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.74% |
本期基金份额净值增长率 | 82.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 144602723.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1887元 |
期末基金资产净值 | 1345416152.47元 |
期末基金份额净值 | 1.7559元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12206762.93元 |
本期利润 | 18424711.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2796元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.67% |
本期基金份额净值增长率 | 30.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1302900.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 82056977.43元 |
期末基金份额净值 | 1.2567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3699222.99元 |
本期利润 | 11212847.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.14% |
本期基金份额净值增长率 | 22.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10186530.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
期末基金资产净值 | 56423873.9元 |
期末基金份额净值 | 0.963元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2943281.9元 |
本期利润 | 2714215.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
本期基金份额净值增长率 | 3.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11436364.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1882元 |
期末基金资产净值 | 49685642.4元 |
期末基金份额净值 | 0.8178元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24230915.85元 |
本期利润 | -29987348.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2147元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.44% |
本期基金份额净值增长率 | -24.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18237753.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
期末基金资产净值 | 60079199.21元 |
期末基金份额净值 | 0.7873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5428957.3元 |
本期利润 | -15422716.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0831元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.91% |
本期基金份额净值增长率 | -8.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4941520.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0447元 |
期末基金资产净值 | 105614176.1元 |
期末基金份额净值 | 0.9553元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8832409.52元 |
本期利润 | 13113927.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0519元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
本期基金份额净值增长率 | 4.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7336882.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
期末基金资产净值 | 240545654.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22621159.76元 |
本期利润 | -14685197.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.88% |
本期基金份额净值增长率 | -4.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21226888.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0824元 |
期末基金资产净值 | 244857104.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.99% |