名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时行业轮动混合 | 1.8530 | 7.48% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.9829 | 7.42% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.9788 | 7.42% |
前海开源沪港深新硬件A | 1.9636 | 7.35% |
前海开源沪港深新硬件C | 2.3481 | 7.34% |
东方人工智能主题混合 | 1.1692 | 7.10% |
诺安和鑫灵活配置混合 | 1.4634 | 7.06% |
银河创新成长混合A | 6.5510 | 7.05% |
西部利得CES芯片指数增强A | 0.8192 | 6.88% |
西部利得CES芯片指数增强C | 0.8172 | 6.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.8872 | 5.11% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.8776 | 5.11% |
长城科创两年定开混合… | 0.8942 | 3.57% |
长城科创两年定开混合… | 0.8901 | 3.56% |
长城改革红利混合 | 0.8861 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5516 | 2.04% |
长城货币B | 0.50145 | 1.87% |
长城收益宝货币A | 0.4858 | 1.80% |
长城货币E | 0.47679 | 1.78% |
长城工资宝货币B | 0.4346 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长灵活配置 | 2.79% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.24% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7365 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.44% | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.16% | 2.55% | 5.58% | 8.84% |
沪深300 | -15.47% | -0.32% | -7.54% | 3.66% | -10.30% | -16.51% | -12.96% | 13.09% |
同类平均[货币型] | 1.22% | 0.02% | 0.10% | 0.37% | 1.00% | 2.30% | 5.06% | 7.36% |
同类排名[货币型] |
1|697 | 7|743 | 5|735 | 4|712 | 11|701 | 1|694 | 1|669 | 1|644 |
四分位排名
![]() [货币型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-05 |