名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 1.1140 | 5.09% |
中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.9560 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.8419 | 3.75% |
中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.9475 | 3.74% |
华夏大中华混合(QDII) | 1.2030 | 3.71% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.4040 | 3.53% |
前海开源嘉鑫混合C | 2.0630 | 3.36% |
前海开源嘉鑫混合A | 2.0860 | 3.32% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.6772 | 3.24% |
华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.7146 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源嘉鑫混合C | 2.063 | 3.36% |
前海开源嘉鑫混合A | 2.086 | 3.32% |
前海开源盛鑫混合A | 1.6065 | 2.25% |
前海开源盛鑫混合C | 1.6136 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.4125 | 1.77% |
前海开源聚财宝A | 0.3679 | 1.60% |
前海开源货币B | 0.399 | 1.35% |
前海开源货币E | 0.3324 | 1.10% |
前海开源货币A | 0.3308 | 1.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.21% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.56% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.2932 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 52.13% | -0.34% | 9.92% | 48.09% | 47.30% | 49.39% | 29.35% | 26.83% |
沪深300 | 4.62% | 1.73% | 1.25% | 2.17% | 26.04% | 10.91% | 1.46% | -3.83% |
同类平均[混合型] | 5.56% | 0.70% | 2.28% | 5.12% | 23.57% | 10.73% | -1.19% | -4.78% |
同类排名[混合型] |
4|2311 | 1922|2325 | 67|2322 | 3|2305 | 242|2275 | 28|2244 | 49|2128 | 75|2004 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-03-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-03-17 | 1.6065 | 2.7315 | 2.25% | |
2025-03-14 | 1.5712 | 2.6962 | 3.91% | |
2025-03-13 | 1.5121 | 2.6371 | -5.76% | |
2025-03-12 | 1.6046 | 2.7296 | 0.50% | |
2025-03-11 | 1.5966 | 2.7216 | -0.95% |
截至2024-12-31 前海开源盛鑫混合A期末总份额为0.12亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 15.00 | 467.87 | 8.14% |
603009 | 北特科技 | 11.00 | 466.22 | 8.11% |
301000 | 肇民科技 | 18.00 | 463.48 | 8.06% |
603662 | 柯力传感 | 7.00 | 462.54 | 8.05% |
002050 | 三花智控 | 19.00 | 461.97 | 8.04% |
301550 | 斯菱股份 | 6.00 | 448.39 | 7.80% |
300100 | 双林股份 | 16.00 | 445.83 | 7.76% |
002896 | 中大力德 | 11.00 | 444.40 | 7.73% |
600580 | 卧龙电驱 | 25.00 | 441.44 | 7.68% |
603667 | 五洲新春 | 17.00 | 440.80 | 7.67% |