| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方低碳经济混合C | 1.2866 | 6.27% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2915 | 6.27% |
| 富荣福鑫混合A | 0.8225 | 6.12% |
| 富荣福鑫混合C | 0.8203 | 6.11% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.2774 | 5.81% |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.2939 | 5.81% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6573 | 5.19% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5468 | 5.18% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3903 | 4.98% |
| 金信行业优选混合发起式A | 2.7624 | 4.89% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋精一A | 1.1124 | 1.15% |
| 先锋精一C | 1.0356 | 1.15% |
| 先锋聚优A | 1.0116 | 1.07% |
| 先锋聚优C | 1.0294 | 1.07% |
| 先锋量化优选C | 1.8293 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利B | 0.3559 | 1.26% |
| 先锋日添利A | 0.3174 | 1.12% |
| 先锋现金宝B | 0.3098 | 1.10% |
| 先锋现金宝A | 0.244 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.18% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.28% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.99% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3195 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 23.83% | 1.77% | 2.41% | 2.41% | 19.56% | 21.70% | 29.76% | 30.75% |
| 沪深300 | 19.91% | -0.08% | -1.53% | 0.72% | 17.62% | 14.84% | 33.97% | 15.87% |
| 同类平均[混合型] | 24.00% | 0.76% | 0.01% | 1.26% | 19.45% | 20.14% | 27.80% | 15.16% |
| 同类排名[混合型] |
990|2269 | 477|2338 | 384|2330 | 716|2324 | 946|2303 | 913|2260 | 858|2185 | 400|2063 |
|
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-12-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-12 | 1.9087 | 89.2096 | 1.06% | |
| 2025-12-11 | 1.8886 | 88.2701 | -0.98% | |
| 2025-12-10 | 1.9073 | 89.1441 | 0.37% | |
| 2025-12-09 | 1.9003 | 88.817 | 0.25% | |
| 2025-12-08 | 1.8955 | 88.5926 | 1.07% |

截至2025-09-30 先锋量化优选A期末总份额为0.20亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 1.00 | 378.92 | 9.29% |
| 301626 | 苏州天脉 | 1.00 | 132.00 | 3.24% |
| 688107 | 安路科技 | 3.00 | 96.94 | 2.38% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 80.86 | 1.98% |
| 600862 | 中航高科 | 2.00 | 54.01 | 1.32% |
| 600761 | 安徽合力 | 2.00 | 53.73 | 1.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 52.48 | 1.29% |
| 002916 | 深南电路 | 0.00 | 45.93 | 1.13% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 45.05 | 1.10% |
| 301629 | 矽电股份 | 0.00 | 45.05 | 1.10% |