| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达现金增利货币B | 0.394 | 1.45% |
| 易方达天天发货币B | 0.3792 | 1.43% |
| 易方达天天发货币D | 0.3792 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2810.98 | 2297.10 | 81.72% | 382.85 | 13.62% | -- | -- | 112.10 | 3.99% |
| 2024-12-31 | 4478.60 | 3715.30 | 82.96% | 619.22 | 13.83% | -- | -- | 111.94 | 2.50% |
| 2024-06-30 | 2139.25 | 1771.67 | 82.82% | 295.28 | 13.80% | -- | -- | 56.34 | 2.63% |
| 2023-12-31 | 5850.53 | 4889.02 | 83.57% | 814.84 | 13.93% | -- | -- | 115.66 | 1.98% |
| 2023-06-30 | 3393.15 | 2844.22 | 83.82% | 474.04 | 13.97% | -- | -- | 59.28 | 1.75% |
| 2022-12-31 | 7227.58 | 6063.93 | 83.90% | 1010.66 | 13.98% | -- | -- | 119.36 | 1.65% |
| 2022-06-30 | 3718.64 | 3122.37 | 83.97% | 520.39 | 13.99% | -- | -- | 61.15 | 1.64% |
| 2021-12-31 | 16353.66 | 11715.71 | 71.64% | 1952.62 | 11.94% | 2470.24 | 15.11% | 197.15 | 1.21% |
| 2021-06-30 | 8960.29 | 6711.72 | 74.91% | 1118.62 | 12.48% | 1015.40 | 11.33% | 105.61 | 1.18% |